バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 |
1. 公園墓地中央 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 |
2. 公園墓地 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 |
3. 公園墓地管理棟前 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 |
4. サンライフ松江前 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 |
5. 平成町車庫 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 |
6. 湖南中学校前 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 |
7. 商業高校前 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 |
8. 浜乃木七丁目 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
9. 浜乃木六丁目 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
10. 八曽利 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 |
11. やそり橋 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 |
12. 新縄手橋・松江記念病院入口 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 |
13. 西の原住宅前 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 |
14. 上乃木 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 |
15. 桧山 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 |
16. 生協病院入口 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 |
17. 美月 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 |
18. プラバホール入口 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 |
19. 朝日橋 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 |
20. イオン松江店前 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 |
21. 中央郵便局前 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 |
22. 松江駅 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 |
23. くにびきメッセ前 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 |
24. 北公園 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 |
25. 学園南二丁目 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 |
26. 母衣小学校前 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 |
27. 附属学園入口 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 |
28. 菅田庵入口 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 |
29. 菅田町 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 |
30. ソフトビジネスパーク入口 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 |
31. テクノアークしまね | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー