バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 |
1. 松江しんじ湖温泉駅 | 7:19 | 8:09 | 8:09 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 19:14 | 19:14 | 20:24 |
2. 市役所前 | 7:23 | 8:13 | 8:13 | 17:49 | 18:34 | 18:34 | 19:17 | 19:17 | 20:27 |
3. 県庁南入口 | 7:23 | 8:13 | 8:13 | 17:49 | 18:34 | 18:34 | 19:17 | 19:17 | 20:27 |
4. 国宝松江城県庁前 | 7:25 | 8:15 | 8:15 | 17:51 | 18:36 | 18:36 | 19:19 | 19:19 | 20:29 |
5. 県民会館前 | 7:26 | 8:16 | 8:16 | 17:52 | 18:37 | 18:37 | 19:20 | 19:20 | 20:30 |
6. 南殿町 | 7:27 | 8:17 | 8:17 | 17:53 | 18:38 | 18:38 | 19:21 | 19:21 | 20:31 |
7. 大橋北詰 | 7:28 | 8:18 | 8:18 | 17:54 | 18:39 | 18:39 | 19:22 | 19:22 | 20:32 |
8. 大橋南詰 | 7:30 | 8:20 | 8:20 | 17:56 | 18:41 | 18:41 | 19:24 | 19:24 | 20:34 |
9. 寺町 | 7:31 | 8:21 | 8:21 | 17:57 | 18:42 | 18:42 | 19:25 | 19:25 | 20:35 |
10. 朝日町 | 7:32 | 8:22 | 8:22 | 17:58 | 18:43 | 18:43 | 19:26 | 19:26 | 20:36 |
11. 松江駅 | 7:40 | 8:30 | 8:30 | 18:05 | 18:50 | 18:50 | 19:30 | 19:30 | 20:40 |
12. 中央郵便局前 | 7:41 | 8:31 | 8:31 | 18:06 | 18:51 | 18:51 | 19:31 | 19:31 | 20:41 |
13. イオン松江店前 | 7:46 | 8:36 | 8:36 | 18:11 | 18:56 | 18:56 | 19:34 | 19:34 | 20:44 |
14. 三中前 | 7:46 | 8:36 | 8:36 | 18:11 | 18:56 | 18:56 | 19:34 | 19:34 | 20:44 |
15. 東朝日町宮の沖 | 7:47 | 8:37 | 8:37 | 18:12 | 18:57 | 18:57 | 19:35 | 19:35 | 20:45 |
16. いこい家小浜前 | 7:47 | 8:37 | 8:37 | 18:12 | 18:57 | 18:57 | 19:35 | 19:35 | 20:45 |
17. 東朝日町 | 7:49 | 8:39 | 8:39 | 18:14 | 18:59 | 18:59 | 19:36 | 19:36 | 20:46 |
18. 新小浜橋 | 7:49 | 8:39 | 8:39 | 18:14 | 18:59 | 18:59 | 19:36 | 19:36 | 20:46 |
19. 津田小学校入口 | 7:53 | 8:43 | 8:43 | 18:18 | 19:03 | 19:03 | 19:39 | 19:39 | 20:49 |
20. 堂の前 | 7:54 | 8:44 | 8:44 | 18:19 | 19:04 | 19:04 | 19:40 | 19:40 | 20:50 |
21. 鷹日神社入口 | 7:55 | 8:45 | 8:45 | 18:20 | 19:05 | 19:05 | 19:41 | 19:41 | 20:51 |
22. 馬橋 | 7:55 | 8:45 | 8:45 | 18:20 | 19:05 | 19:05 | 19:41 | 19:41 | 20:51 |
23. 東光台入口 | 7:56 | 8:46 | 8:46 | 18:21 | 19:06 | 19:06 | 19:43 | 19:43 | 20:53 |
24. 矢田 | 7:57 | 8:47 | 8:47 | 18:22 | 19:07 | 19:07 | 19:44 | 19:44 | 20:54 |
25. 手間 | 7:58 | 8:48 | 8:48 | 18:23 | 19:08 | 19:08 | 19:45 | 19:45 | 20:55 |
26. 武内神社前 | 7:59 | 8:49 | 8:49 | 18:24 | 19:09 | 19:09 | 19:46 | 19:46 | 20:56 |
27. 竹矢 | 8:02 | 8:52 | 8:52 | 18:27 | 19:12 | 19:12 | 19:49 | 19:49 | 20:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー