バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 土日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 中の沢 | 6:10 | 6:10 | 6:30 | 7:25 | 8:00 | 8:02 | 8:58 | 9:00 | 10:00 | 10:12 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 18:40 | 18:43 |
2. 中の沢五丁目 | 6:11 | 6:10 | 6:31 | 7:25 | 8:00 | 8:02 | 8:58 | 9:00 | 10:00 | 10:12 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 18:40 | 18:43 |
3. 中の沢中央 | 6:12 | 6:11 | 6:32 | 7:26 | 8:01 | 8:03 | 8:59 | 9:01 | 10:01 | 10:12 | 11:01 | 11:15 | 12:01 | 12:15 | 13:01 | 13:15 | 14:01 | 14:10 | 14:41 | 15:00 | 15:01 | 16:00 | 16:01 | 17:01 | 17:15 | 18:41 | 18:43 |
4. 中の沢入口 | 6:13 | 6:12 | 6:33 | 7:27 | 8:02 | 8:04 | 9:00 | 9:02 | 10:02 | 10:13 | 11:02 | 11:16 | 12:02 | 12:16 | 13:02 | 13:16 | 14:02 | 14:11 | 14:42 | 15:01 | 15:02 | 16:01 | 16:02 | 17:02 | 17:16 | 18:42 | 18:44 |
5. 東海大学前 | 6:16 | 6:15 | 6:36 | 7:30 | 8:05 | 8:09 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 10:17 | 11:05 | 11:20 | 12:05 | 12:20 | 13:06 | 13:20 | 14:06 | 14:15 | 14:46 | 15:05 | 15:06 | 16:05 | 16:06 | 17:06 | 17:20 | 18:46 | 18:48 |
6. 南沢4条二丁目 | 6:17 | 6:16 | 6:37 | 7:31 | 8:06 | 8:10 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:18 | 11:06 | 11:21 | 12:06 | 12:21 | 13:07 | 13:21 | 14:07 | 14:16 | 14:47 | 15:06 | 15:07 | 16:06 | 16:07 | 17:07 | 17:21 | 18:47 | 18:49 |
7. 南沢4条三丁目 | 6:18 | 6:17 | 6:38 | 7:32 | 8:07 | 8:11 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:19 | 11:07 | 11:22 | 12:07 | 12:22 | 13:08 | 13:22 | 14:08 | 14:17 | 14:48 | 15:07 | 15:08 | 16:07 | 16:08 | 17:08 | 17:22 | 18:48 | 18:50 |
8. 南沢4条四丁目 | 6:19 | 6:18 | 6:39 | 7:33 | 8:08 | 8:12 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:20 | 11:08 | 11:23 | 12:08 | 12:23 | 13:09 | 13:23 | 14:09 | 14:18 | 14:49 | 15:08 | 15:09 | 16:08 | 16:09 | 17:09 | 17:23 | 18:49 | 18:51 |
9. 南沢3条四丁目 | 6:20 | 6:19 | 6:40 | 7:34 | 8:09 | 8:13 | 9:09 | 9:09 | 10:09 | 10:21 | 11:09 | 11:24 | 12:09 | 12:24 | 13:10 | 13:24 | 14:10 | 14:19 | 14:50 | 15:09 | 15:10 | 16:09 | 16:10 | 17:10 | 17:24 | 18:50 | 18:52 |
10. 南沢1条三丁目 | 6:21 | 6:21 | 6:41 | 7:36 | 8:11 | 8:14 | 9:10 | 9:11 | 10:11 | 10:22 | 11:11 | 11:25 | 12:11 | 12:25 | 13:12 | 13:25 | 14:12 | 14:20 | 14:52 | 15:10 | 15:12 | 16:10 | 16:12 | 17:12 | 17:25 | 18:52 | 18:53 |
11. 南沢入口 | 6:22 | 6:22 | 6:42 | 7:37 | 8:12 | 8:15 | 9:11 | 9:12 | 10:12 | 10:23 | 11:12 | 11:26 | 12:12 | 12:26 | 13:13 | 13:26 | 14:13 | 14:21 | 14:53 | 15:11 | 15:13 | 16:11 | 16:13 | 17:13 | 17:26 | 18:53 | 18:54 |
12. 川沿12条四丁目 | 6:23 | 6:23 | 6:43 | 7:38 | 8:13 | 8:16 | 9:12 | 9:13 | 10:13 | 10:24 | 11:13 | 11:27 | 12:13 | 12:27 | 13:14 | 13:27 | 14:14 | 14:22 | 14:54 | 15:12 | 15:14 | 16:12 | 16:14 | 17:14 | 17:27 | 18:54 | 18:55 |
13. 川沿11条三丁目 | 6:24 | 6:24 | 6:44 | 7:39 | 8:14 | 8:17 | 9:13 | 9:14 | 10:14 | 10:25 | 11:14 | 11:28 | 12:14 | 12:28 | 13:15 | 13:28 | 14:15 | 14:23 | 14:55 | 15:13 | 15:15 | 16:13 | 16:15 | 17:15 | 17:28 | 18:55 | 18:56 |
14. 川沿10条二丁目 | 6:25 | 6:25 | 6:45 | 7:40 | 8:15 | 8:20 | 9:16 | 9:15 | 10:15 | 10:27 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:17 | 13:30 | 14:17 | 14:25 | 14:57 | 15:15 | 15:17 | 16:15 | 16:17 | 17:17 | 17:30 | 18:56 | 18:58 |
15. 藻南公園 | 6:26 | 6:26 | 6:46 | 7:41 | 8:16 | 8:21 | 9:17 | 9:16 | 10:16 | 10:28 | 11:16 | 11:31 | 12:16 | 12:31 | 13:18 | 13:31 | 14:18 | 14:26 | 14:58 | 15:16 | 15:18 | 16:16 | 16:18 | 17:18 | 17:31 | 18:57 | 18:59 |
16. 川沿5条二丁目 | 6:27 | 6:27 | 6:47 | 7:42 | 8:17 | 8:22 | 9:18 | 9:17 | 10:17 | 10:29 | 11:17 | 11:32 | 12:17 | 12:32 | 13:19 | 13:32 | 14:19 | 14:27 | 14:59 | 15:17 | 15:19 | 16:17 | 16:19 | 17:19 | 17:32 | 18:58 | 19:00 |
17. 藻岩高校前 | 6:29 | 6:29 | 6:49 | 7:44 | 8:19 | 8:24 | 9:20 | 9:19 | 10:19 | 10:31 | 11:19 | 11:34 | 12:19 | 12:34 | 13:21 | 13:34 | 14:21 | 14:29 | 15:01 | 15:19 | 15:21 | 16:19 | 16:21 | 17:21 | 17:34 | 19:00 | 19:02 |
18. 真駒内競技場前 | 6:31 | 6:30 | 6:51 | 7:45 | 8:20 | 8:25 | 9:21 | 9:20 | 10:21 | 10:32 | 11:21 | 11:35 | 12:21 | 12:35 | 13:23 | 13:36 | 14:23 | 14:31 | 15:03 | 15:21 | 15:23 | 16:21 | 16:23 | 17:23 | 17:35 | 19:01 | 19:03 |
19. 上町一丁目 | 6:33 | 6:32 | 6:53 | 7:47 | 8:22 | 8:27 | 9:23 | 9:22 | 10:23 | 10:34 | 11:23 | 11:37 | 12:23 | 12:37 | 13:25 | 13:38 | 14:25 | 14:33 | 15:05 | 15:23 | 15:25 | 16:23 | 16:25 | 17:25 | 17:37 | 19:03 | 19:05 |
20. 光塩短大前 | 6:34 | 6:33 | 6:54 | 7:48 | 8:23 | 8:28 | 9:24 | 9:23 | 10:24 | 10:35 | 11:24 | 11:38 | 12:24 | 12:38 | 13:26 | 13:39 | 14:26 | 14:34 | 15:06 | 15:24 | 15:26 | 16:24 | 16:26 | 17:26 | 17:38 | 19:04 | 19:06 |
21. 上町五丁目 | 6:35 | 6:34 | 6:55 | 7:49 | 8:24 | 8:31 | 9:27 | 9:25 | 10:26 | 10:37 | 11:26 | 11:40 | 12:26 | 12:40 | 13:28 | 13:42 | 14:28 | 14:37 | 15:08 | 15:27 | 15:28 | 16:27 | 16:28 | 17:28 | 17:40 | 19:05 | 19:08 |
22. 真駒内駅 | 6:43 | 6:40 | 7:03 | 7:55 | 8:30 | 8:35 | 9:31 | 9:31 | 10:34 | 10:44 | 11:34 | 11:47 | 12:34 | 12:47 | 13:36 | 13:48 | 14:36 | 14:43 | 15:16 | 15:33 | 15:36 | 16:33 | 16:36 | 17:36 | 17:46 | 19:12 | 19:14 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー