バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 東海大学前 | 6:00 | 6:00 | 6:40 | 7:07 | 7:18 | 7:48 | 10:07 | 11:07 | 13:35 | 15:11 |
2. 南沢4条二丁目 | 6:01 | 6:01 | 6:41 | 7:08 | 7:19 | 7:49 | 10:08 | 11:08 | 13:36 | 15:12 |
3. 南沢4条三丁目 | 6:02 | 6:02 | 6:42 | 7:09 | 7:20 | 7:50 | 10:09 | 11:09 | 13:37 | 15:13 |
4. 南沢4条四丁目 | 6:03 | 6:03 | 6:43 | 7:10 | 7:21 | 7:51 | 10:10 | 11:10 | 13:38 | 15:14 |
5. 南沢3条四丁目 | 6:04 | 6:04 | 6:44 | 7:11 | 7:22 | 7:52 | 10:11 | 11:11 | 13:39 | 15:15 |
6. 南沢1条三丁目 | 6:05 | 6:05 | 6:45 | 7:12 | 7:23 | 7:53 | 10:12 | 11:12 | 13:40 | 15:16 |
7. 南沢入口 | 6:06 | 6:06 | 6:46 | 7:13 | 7:24 | 7:54 | 10:13 | 11:13 | 13:41 | 15:17 |
8. 川沿12条四丁目 | 6:07 | 6:07 | 6:47 | 7:14 | 7:25 | 7:55 | 10:14 | 11:14 | 13:42 | 15:18 |
9. 川沿11条三丁目 | 6:07 | 6:07 | 6:47 | 7:15 | 7:26 | 7:56 | 10:15 | 11:15 | 13:43 | 15:19 |
10. 川沿10条二丁目 | 6:09 | 6:08 | 6:48 | 7:17 | 7:28 | 7:58 | 10:17 | 11:17 | 13:45 | 15:21 |
11. 藻南公園 | 6:10 | 6:09 | 6:49 | 7:18 | 7:29 | 7:59 | 10:18 | 11:18 | 13:46 | 15:22 |
12. 川沿5条二丁目 | 6:11 | 6:10 | 6:50 | 7:19 | 7:30 | 8:00 | 10:19 | 11:19 | 13:47 | 15:23 |
13. 藻岩高校前 | 6:13 | 6:11 | 6:51 | 7:21 | 7:32 | 8:02 | 10:21 | 11:21 | 13:49 | 15:25 |
14. 真駒内競技場前 | 6:14 | 6:12 | 6:52 | 7:23 | 7:34 | 8:04 | 10:22 | 11:22 | 13:50 | 15:26 |
15. 上町一丁目 | 6:16 | 6:13 | 6:53 | 7:25 | 7:36 | 8:06 | 10:24 | 11:24 | 13:52 | 15:28 |
16. 光塩短大前 | 6:17 | 6:14 | 6:54 | 7:26 | 7:37 | 8:07 | 10:25 | 11:25 | 13:53 | 15:29 |
17. 上町五丁目 | 6:18 | 6:16 | 6:56 | 7:28 | 7:39 | 8:09 | 10:27 | 11:27 | 13:55 | 15:31 |
18. 真駒内駅 | 6:22 | 6:21 | 7:01 | 7:33 | 7:44 | 8:14 | 10:33 | 11:33 | 14:00 | 15:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー