バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 |
1. 札幌駅 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 15:05 | 15:05 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
2. 北2条西一丁目 | 8:01 | 8:01 | 8:31 | 15:06 | 15:06 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 21:01 |
3. 大通西一丁目 | 8:04 | 8:03 | 8:33 | 15:09 | 15:09 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:03 | 20:04 | 20:03 | 21:04 | 21:03 |
4. すすきの | 8:09 | 8:08 | 8:38 | 15:15 | 15:15 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:09 | 20:10 | 20:09 | 21:10 | 21:09 |
5. 南6条西十一丁目 | 8:12 | 8:11 | 8:41 | 15:18 | 15:18 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:12 | 20:13 | 20:12 | 21:13 | 21:12 |
6. 南14条西十一丁目 | 8:15 | 8:14 | 8:44 | 15:22 | 15:21 | 18:17 | 18:16 | 19:17 | 19:15 | 20:16 | 20:15 | 21:16 | 21:15 |
7. 南21条西十一丁目 | 8:19 | 8:17 | 8:47 | 15:26 | 15:24 | 18:21 | 18:20 | 19:21 | 19:19 | 20:20 | 20:18 | 21:20 | 21:18 |
8. 北海学園大工学部前 | 8:21 | 8:18 | 8:48 | 15:28 | 15:26 | 18:23 | 18:21 | 19:23 | 19:20 | 20:22 | 20:20 | 21:22 | 21:20 |
9. 南33条西十一丁目 | 8:23 | 8:21 | 8:51 | 15:31 | 15:29 | 18:26 | 18:24 | 19:25 | 19:23 | 20:24 | 20:23 | 21:24 | 21:23 |
10. 南38条西十一丁目 | 8:26 | 8:24 | 8:53 | 15:34 | 15:32 | 18:29 | 18:27 | 19:28 | 19:25 | 20:26 | 20:25 | 21:26 | 21:25 |
11. 藻岩高校前 | 8:29 | 8:27 | 8:56 | 15:37 | 15:35 | 18:33 | 18:30 | 19:31 | 19:28 | 20:29 | 20:28 | 21:29 | 21:28 |
12. 川沿5条二丁目 | 8:31 | 8:29 | 8:58 | 15:39 | 15:37 | 18:35 | 18:32 | 19:33 | 19:30 | 20:31 | 20:29 | 21:31 | 21:29 |
13. 藻南公園 | 8:32 | 8:30 | 8:59 | 15:40 | 15:38 | 18:36 | 18:33 | 19:34 | 19:31 | 20:32 | 20:30 | 21:32 | 21:30 |
14. 川沿10条二丁目 | 8:34 | 8:32 | 9:01 | 15:42 | 15:40 | 18:38 | 18:35 | 19:36 | 19:33 | 20:33 | 20:32 | 21:33 | 21:32 |
15. 川沿12条二丁目 | 8:34 | 8:32 | 9:01 | 15:42 | 15:40 | 18:38 | 18:35 | 19:36 | 19:33 | 20:34 | 20:32 | 21:34 | 21:32 |
16. 川沿14条二丁目 | 8:35 | 8:33 | 9:02 | 15:43 | 15:41 | 18:39 | 18:36 | 19:37 | 19:34 | 20:35 | 20:33 | 21:35 | 21:33 |
17. 川沿16条二丁目 | 8:36 | 8:34 | 9:03 | 15:44 | 15:42 | 18:40 | 18:37 | 19:38 | 19:35 | 20:36 | 20:34 | 21:36 | 21:34 |
18. 硬石山 | 8:37 | 8:35 | 9:04 | 15:45 | 15:44 | 18:41 | 18:38 | 19:40 | 19:37 | 20:37 | 20:35 | 21:37 | 21:35 |
19. 石山緑小学校 | 8:37 | 8:36 | 9:05 | 15:46 | 15:45 | 18:42 | 18:39 | 19:41 | 19:37 | 20:38 | 20:36 | 21:38 | 21:36 |
20. 石山1条六丁目 | 8:38 | 8:37 | 9:06 | 15:47 | 15:46 | 18:43 | 18:40 | 19:42 | 19:38 | 20:39 | 20:37 | 21:39 | 21:37 |
21. 石山2条八丁目 | 8:41 | 8:39 | 9:07 | 15:49 | 15:48 | 18:45 | 18:42 | 19:44 | 19:40 | 20:41 | 20:39 | 21:41 | 21:39 |
22. 藤野3条二丁目 | 8:43 | 8:41 | 9:09 | 15:51 | 15:50 | 18:47 | 18:44 | 19:46 | 19:42 | 20:42 | 20:40 | 21:42 | 21:40 |
23. 藤野3条四丁目 | 8:44 | 8:42 | 9:10 | 15:52 | 15:51 | 18:48 | 18:45 | 19:47 | 19:43 | 20:43 | 20:41 | 21:43 | 21:41 |
24. 十五島公園 | 8:46 | 8:44 | 9:12 | 15:54 | 15:53 | 18:50 | 18:47 | 19:48 | 19:45 | 20:44 | 20:43 | 21:44 | 21:43 |
25. 藤野3条八丁目 | 8:48 | 8:46 | 9:14 | 15:56 | 15:55 | 18:52 | 18:49 | 19:50 | 19:47 | 20:46 | 20:45 | 21:46 | 21:45 |
26. 藤野3条十一丁目 | 8:50 | 8:48 | 9:16 | 15:58 | 15:57 | 18:54 | 18:51 | 19:52 | 19:48 | 20:48 | 20:46 | 21:48 | 21:46 |
27. 簾舞団地 | 8:50 | 8:49 | 9:17 | 15:58 | 15:58 | 18:54 | 18:52 | 19:52 | 19:49 | 20:48 | 20:47 | 21:48 | 21:47 |
28. 東簾舞 | 8:51 | 8:50 | 9:18 | 15:59 | 15:59 | 18:55 | 18:53 | 19:53 | 19:50 | 20:49 | 20:48 | 21:49 | 21:48 |
29. 簾舞 | 8:52 | 8:51 | 9:19 | 16:00 | 16:00 | 18:56 | 18:54 | 19:54 | 19:51 | 20:50 | 20:49 | 21:50 | 21:49 |
30. 簾舞四区 | 8:52 | 8:52 | 9:19 | 16:00 | 16:01 | 18:56 | 18:55 | 19:54 | 19:52 | 20:50 | 20:49 | 21:50 | 21:49 |
31. 西簾舞 | 8:53 | 8:53 | 9:20 | 16:01 | 16:02 | 18:57 | 18:56 | 19:55 | 19:53 | 20:51 | 20:50 | 21:51 | 21:50 |
32. 豊滝 | 8:55 | 8:55 | 9:22 | 16:03 | 16:04 | 18:59 | 18:58 | 19:57 | 19:55 | 20:53 | 20:52 | 21:53 | 21:52 |
33. 豊滝会館前 | 8:56 | 8:56 | 9:23 | 16:04 | 16:05 | 19:00 | 18:59 | 19:58 | 19:56 | 20:54 | 20:53 | 21:54 | 21:53 |
34. 八剣山登山口 | 8:56 | 8:56 | 9:23 | 16:04 | 16:06 | 19:00 | 18:59 | 19:58 | 19:56 | 20:54 | 20:53 | 21:54 | 21:53 |
35. 小金湯 | 8:57 | 8:57 | 9:24 | 16:05 | 16:07 | 19:01 | 19:00 | 19:59 | 19:57 | 20:55 | 20:54 | 21:55 | 21:54 |
36. 一の沢 | 8:57 | 8:58 | 9:25 | 16:06 | 16:08 | 19:02 | 19:00 | 20:00 | 19:57 | 20:56 | 20:55 | 21:56 | 21:55 |
37. 百松橋 | 8:58 | 8:59 | 9:26 | 16:07 | 16:09 | 19:03 | 19:01 | 20:01 | 19:58 | 20:57 | 20:56 | 21:57 | 21:56 |
38. つつじ谷 | 8:59 | 9:00 | 9:27 | 16:08 | 16:10 | 19:04 | 19:02 | 20:02 | 19:59 | 20:58 | 20:57 | 21:58 | 21:57 |
39. 錦橋入口 | 9:01 | 9:02 | 9:29 | 16:10 | 16:12 | 19:06 | 19:04 | 20:04 | 20:01 | 21:00 | 20:59 | 22:00 | 21:59 |
40. 錦橋 | 9:01 | 9:02 | 9:29 | 16:10 | 16:12 | 19:06 | 19:04 | 20:04 | 20:01 | 21:00 | 20:59 | 22:00 | 21:59 |
41. 定山渓中学校 | 9:01 | 9:02 | 9:29 | 16:10 | 16:12 | 19:06 | 19:04 | 20:04 | 20:01 | 21:00 | 20:59 | 22:00 | 21:59 |
42. 白糸の滝 | 9:03 | 9:04 | 9:31 | 16:12 | 16:14 | 19:08 | 19:06 | 20:06 | 20:03 | 21:02 | 21:01 | 22:02 | 22:01 |
43. 定山渓神社前 | 9:03 | 9:04 | 9:31 | 16:12 | 16:14 | 19:08 | 19:06 | 20:06 | 20:03 | 21:02 | 21:01 | 22:02 | 22:01 |
44. 定山渓湯の町 | 9:04 | 9:05 | 9:32 | 16:13 | 16:15 | 19:09 | 19:07 | 20:07 | 20:04 | 21:03 | 21:02 | 22:03 | 22:02 |
45. 第一ホテル前 | 9:04 | 9:05 | 9:32 | 16:13 | 16:15 | 19:09 | 19:07 | 20:07 | 20:04 | 21:03 | 21:02 | 22:03 | 22:02 |
46. 定山渓大橋 | 9:05 | 9:06 | 9:33 | 16:14 | 16:16 | 19:10 | 19:08 | 20:08 | 20:05 | 21:04 | 21:03 | 22:04 | 22:03 |
47. 定山渓温泉東二丁目 | 9:05 | 9:07 | 9:34 | 16:14 | 16:17 | 19:10 | 19:09 | 20:08 | 20:06 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 |
48. 定山渓 | 9:07 | 9:09 | 9:36 | 16:16 | 16:19 | 19:13 | 19:11 | 20:10 | 20:08 | 21:06 | 21:06 | 22:06 | 22:06 |
49. 定山渓車庫前 | 9:18 | 9:16 | 9:45 | 16:29 | 16:30 | 19:24 | 19:19 | 20:21 | 20:20 | 21:17 | 21:15 | 22:17 | 22:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー