バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 土日 | 便26 土日 | 便27 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 藤野西通車庫 | 6:35 | 6:42 | 7:16 | 7:21 | 8:20 | 9:26 | 10:12 | 10:40 | 10:40 | 11:08 | 11:35 | 12:12 | 13:10 | 13:12 | 13:40 | 14:34 | 15:35 | 15:57 | 16:00 | 16:50 | 17:02 | 17:59 | 18:00 | 18:33 | 18:49 | 19:45 | 19:50 |
2. 藤野3条十一丁目 | 6:35 | 6:42 | 7:16 | 7:21 | 8:20 | 9:26 | 10:12 | 10:40 | 10:40 | 11:08 | 11:35 | 12:12 | 13:10 | 13:12 | 13:40 | 14:34 | 15:35 | 15:57 | 16:00 | 16:50 | 17:02 | 17:59 | 18:00 | 18:33 | 18:49 | 19:45 | 19:50 |
3. 藤野3条八丁目 | 6:37 | 6:44 | 7:19 | 7:24 | 8:23 | 9:29 | 10:15 | 10:43 | 10:42 | 11:11 | 11:38 | 12:15 | 13:12 | 13:15 | 13:42 | 14:37 | 15:38 | 15:59 | 16:03 | 16:52 | 17:05 | 18:01 | 18:02 | 18:35 | 18:51 | 19:47 | 19:52 |
4. 十五島公園 | 6:38 | 6:46 | 7:21 | 7:26 | 8:25 | 9:31 | 10:17 | 10:45 | 10:44 | 11:13 | 11:40 | 12:17 | 13:13 | 13:17 | 13:43 | 14:39 | 15:40 | 16:01 | 16:05 | 16:54 | 17:07 | 18:02 | 18:04 | 18:37 | 18:52 | 19:48 | 19:53 |
5. 藤野3条四丁目 | 6:39 | 6:47 | 7:22 | 7:27 | 8:26 | 9:32 | 10:18 | 10:46 | 10:45 | 11:14 | 11:41 | 12:18 | 13:14 | 13:18 | 13:44 | 14:40 | 15:41 | 16:02 | 16:06 | 16:55 | 17:08 | 18:03 | 18:05 | 18:38 | 18:53 | 19:49 | 19:54 |
6. 藤野3条二丁目 | 6:40 | 6:48 | 7:23 | 7:28 | 8:27 | 9:33 | 10:19 | 10:47 | 10:46 | 11:15 | 11:42 | 12:19 | 13:15 | 13:19 | 13:45 | 14:41 | 15:42 | 16:03 | 16:07 | 16:56 | 17:09 | 18:04 | 18:06 | 18:39 | 18:54 | 19:50 | 19:55 |
7. 石山2条八丁目 | 6:42 | 6:50 | 7:25 | 7:30 | 8:29 | 9:35 | 10:21 | 10:49 | 10:48 | 11:17 | 11:44 | 12:21 | 13:17 | 13:21 | 13:47 | 14:43 | 15:44 | 16:05 | 16:09 | 16:58 | 17:11 | 18:06 | 18:08 | 18:41 | 18:56 | 19:52 | 19:56 |
8. 石山2条四丁目 | 6:43 | 6:51 | 7:27 | 7:32 | 8:31 | 9:37 | 10:23 | 10:51 | 10:50 | 11:19 | 11:46 | 12:23 | 13:19 | 13:23 | 13:49 | 14:45 | 15:46 | 16:07 | 16:11 | 17:00 | 17:13 | 18:07 | 18:10 | 18:43 | 18:57 | 19:53 | 19:57 |
9. 石山緑小学校 | 6:44 | 6:52 | 7:28 | 7:33 | 8:32 | 9:38 | 10:24 | 10:52 | 10:51 | 11:20 | 11:47 | 12:24 | 13:20 | 13:24 | 13:50 | 14:46 | 15:47 | 16:08 | 16:12 | 17:01 | 17:14 | 18:08 | 18:11 | 18:44 | 18:58 | 19:54 | 19:58 |
10. 石山中央 | 6:45 | 6:53 | 7:29 | 7:34 | 8:33 | 9:39 | 10:25 | 10:53 | 10:52 | 11:21 | 11:48 | 12:25 | 13:21 | 13:25 | 13:51 | 14:47 | 15:48 | 16:09 | 16:13 | 17:02 | 17:15 | 18:09 | 18:12 | 18:45 | 18:59 | 19:55 | 19:59 |
11. 石山2条二丁目 | 6:46 | 6:54 | 7:30 | 7:35 | 8:34 | 9:40 | 10:26 | 10:54 | 10:53 | 11:22 | 11:49 | 12:26 | 13:22 | 13:26 | 13:52 | 14:48 | 15:49 | 16:10 | 16:14 | 17:03 | 17:16 | 18:10 | 18:13 | 18:46 | 19:00 | 19:56 | 20:00 |
12. 石山陸橋 | 6:48 | 6:56 | 7:32 | 7:37 | 8:36 | 9:42 | 10:28 | 10:56 | 10:55 | 11:24 | 11:51 | 12:28 | 13:24 | 13:28 | 13:54 | 14:50 | 15:51 | 16:12 | 16:16 | 17:05 | 17:18 | 18:12 | 18:15 | 18:48 | 19:02 | 19:58 | 20:02 |
13. 藻南橋 | 6:49 | 6:57 | 7:33 | 7:38 | 8:37 | 9:43 | 10:29 | 10:57 | 10:56 | 11:25 | 11:52 | 12:29 | 13:25 | 13:29 | 13:55 | 14:51 | 15:52 | 16:13 | 16:17 | 17:06 | 17:19 | 18:13 | 18:16 | 18:49 | 19:03 | 19:59 | 20:03 |
14. 川沿10条二丁目 | 6:52 | 6:59 | 7:37 | 7:42 | 8:41 | 9:46 | 10:32 | 11:00 | 10:59 | 11:28 | 11:55 | 12:32 | 13:28 | 13:32 | 13:58 | 14:54 | 15:55 | 16:16 | 16:20 | 17:08 | 17:22 | 18:16 | 18:19 | 18:52 | 19:06 | 20:01 | 20:04 |
15. 藻南公園 | 6:52 | 7:00 | 7:37 | 7:42 | 8:41 | 9:46 | 10:32 | 11:00 | 11:00 | 11:29 | 11:55 | 12:32 | 13:29 | 13:32 | 13:59 | 14:54 | 15:55 | 16:16 | 16:20 | 17:09 | 17:22 | 18:16 | 18:19 | 18:52 | 19:06 | 20:01 | 20:04 |
16. 川沿5条二丁目 | 6:54 | 7:02 | 7:39 | 7:44 | 8:43 | 9:48 | 10:34 | 11:02 | 11:02 | 11:31 | 11:57 | 12:34 | 13:31 | 13:34 | 14:01 | 14:56 | 15:57 | 16:18 | 16:22 | 17:11 | 17:24 | 18:18 | 18:21 | 18:54 | 19:08 | 20:02 | 20:05 |
17. 藻岩高校前 | 6:56 | 7:04 | 7:41 | 7:46 | 8:45 | 9:50 | 10:36 | 11:04 | 11:04 | 11:33 | 11:59 | 12:36 | 13:33 | 13:36 | 14:03 | 14:58 | 15:59 | 16:20 | 16:24 | 17:13 | 17:26 | 18:20 | 18:23 | 18:56 | 19:10 | 20:04 | 20:07 |
18. 南38条西十一丁目 | 6:58 | 7:06 | 7:44 | 7:49 | 8:48 | 9:53 | 10:39 | 11:07 | 11:07 | 11:35 | 12:02 | 12:39 | 13:36 | 13:39 | 14:06 | 15:01 | 16:02 | 16:23 | 16:27 | 17:16 | 17:29 | 18:22 | 18:25 | 18:58 | 19:12 | 20:06 | 20:09 |
19. 南33条西十一丁目 | 7:00 | 7:09 | 7:47 | 7:52 | 8:51 | 9:56 | 10:42 | 11:10 | 11:10 | 11:38 | 12:05 | 12:42 | 13:39 | 13:42 | 14:09 | 15:04 | 16:05 | 16:26 | 16:30 | 17:19 | 17:32 | 18:25 | 18:28 | 19:01 | 19:15 | 20:09 | 20:11 |
20. 北海学園大工学部前 | 7:02 | 7:11 | 7:50 | 7:55 | 8:54 | 9:59 | 10:45 | 11:13 | 11:13 | 11:41 | 12:08 | 12:45 | 13:41 | 13:44 | 14:11 | 15:06 | 16:08 | 16:29 | 16:33 | 17:21 | 17:35 | 18:27 | 18:30 | 19:03 | 19:17 | 20:11 | 20:13 |
21. 南21条西十一丁目 | 7:05 | 7:14 | 7:53 | 7:58 | 8:57 | 10:02 | 10:48 | 11:16 | 11:16 | 11:44 | 12:11 | 12:48 | 13:44 | 13:47 | 14:14 | 15:09 | 16:11 | 16:32 | 16:36 | 17:24 | 17:38 | 18:29 | 18:33 | 19:06 | 19:19 | 20:13 | 20:15 |
22. 南14条西十一丁目 | 7:07 | 7:17 | 7:56 | 8:01 | 9:00 | 10:05 | 10:51 | 11:19 | 11:19 | 11:47 | 12:14 | 12:51 | 13:47 | 13:50 | 14:17 | 15:12 | 16:14 | 16:35 | 16:39 | 17:27 | 17:41 | 18:32 | 18:36 | 19:09 | 19:22 | 20:16 | 20:18 |
23. 南6条西十一丁目 | 7:10 | 7:20 | 7:59 | 8:04 | 9:03 | 10:09 | 10:55 | 11:23 | 11:22 | 11:50 | 12:18 | 12:55 | 13:50 | 13:53 | 14:20 | 15:15 | 16:18 | 16:38 | 16:43 | 17:30 | 17:45 | 18:35 | 18:39 | 19:12 | 19:25 | 20:19 | 20:21 |
24. すすきの | 7:14 | 7:24 | 8:03 | 8:08 | 9:07 | 10:14 | 11:00 | 11:28 | 11:27 | 11:55 | 12:22 | 12:59 | 13:55 | 13:57 | 14:25 | 15:19 | 16:22 | 16:43 | 16:47 | 17:35 | 17:50 | 18:39 | 18:43 | 19:16 | 19:29 | 20:23 | 20:25 |
25. 南1条西三丁目 | 7:16 | 7:26 | 8:05 | 8:10 | 9:09 | 10:16 | 11:02 | 11:30 | 11:30 | 11:58 | 12:24 | 13:01 | 13:58 | 13:59 | 14:28 | 15:21 | 16:24 | 16:46 | 16:49 | 17:38 | 17:52 | 18:42 | 18:45 | 19:18 | 19:32 | 20:26 | 20:28 |
26. 北2条西三丁目 | 7:18 | 7:28 | 8:07 | 8:12 | 9:11 | 10:18 | 11:04 | 11:32 | 11:32 | 12:00 | 12:26 | 13:03 | 14:00 | 14:01 | 14:30 | 15:23 | 16:26 | 16:48 | 16:51 | 17:40 | 17:54 | 18:44 | 18:47 | 19:20 | 19:34 | 20:28 | 20:29 |
27. 札幌駅 | 7:28 | 7:39 | 8:19 | 8:24 | 9:23 | 10:32 | 11:18 | 11:46 | 11:43 | 12:13 | 12:40 | 13:17 | 14:13 | 14:15 | 14:43 | 15:37 | 16:39 | 16:57 | 17:04 | 17:53 | 18:08 | 18:58 | 18:57 | 19:30 | 19:48 | 20:37 | 20:39 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー