バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 真駒内駅 | 9:30 | 9:30 | 13:21 | 13:32 | 14:50 | 15:03 | 15:56 | 16:28 | 17:55 | 18:02 | 18:51 | 19:04 |
2. 南区役所前 | 9:30 | 9:30 | 13:21 | 13:32 | 14:50 | 15:03 | 15:56 | 16:28 | 17:55 | 18:02 | 18:51 | 19:04 |
3. 柏丘八丁目 | 9:31 | 9:31 | 13:22 | 13:33 | 14:51 | 15:04 | 15:57 | 16:29 | 17:56 | 18:03 | 18:52 | 19:05 |
4. 真駒内花園 | 9:32 | 9:32 | 13:23 | 13:34 | 14:52 | 15:05 | 15:58 | 16:30 | 17:57 | 18:04 | 18:53 | 19:06 |
5. 石山陸橋 | 9:34 | 9:33 | 13:25 | 13:36 | 14:54 | 15:07 | 16:00 | 16:32 | 17:59 | 18:06 | 18:55 | 19:08 |
6. 石山2条二丁目 | 9:35 | 9:34 | 13:26 | 13:37 | 14:55 | 15:08 | 16:01 | 16:33 | 18:00 | 18:07 | 18:56 | 19:09 |
7. 石山中央 | 9:37 | 9:36 | 13:28 | 13:39 | 14:57 | 15:11 | 16:04 | 16:35 | 18:02 | 18:09 | 18:58 | 19:12 |
8. 石山緑小学校 | 9:38 | 9:37 | 13:29 | 13:40 | 14:58 | 15:12 | 16:05 | 16:36 | 18:03 | 18:10 | 18:59 | 19:13 |
9. 石山2条四丁目 | 9:39 | 9:38 | 13:30 | 13:41 | 14:59 | 15:13 | 16:06 | 16:37 | 18:04 | 18:11 | 19:00 | 19:14 |
10. 石山3条五丁目 | 9:40 | 9:39 | 13:31 | 13:42 | 15:00 | 15:14 | 16:07 | 16:38 | 18:05 | 18:12 | 19:01 | 19:15 |
11. 石山3条六丁目 | 9:40 | 9:40 | 13:32 | 13:42 | 15:01 | 15:14 | 16:07 | 16:39 | 18:05 | 18:12 | 19:01 | 19:15 |
12. 石山3条八丁目 | 9:41 | 9:41 | 13:34 | 13:43 | 15:03 | 15:16 | 16:09 | 16:40 | 18:06 | 18:14 | 19:02 | 19:17 |
13. 六区西 | 9:42 | 9:42 | 13:35 | 13:44 | 15:04 | 15:17 | 16:10 | 16:41 | 18:07 | 18:15 | 19:03 | 19:18 |
14. 六区中央 | 9:43 | 9:43 | 13:36 | 13:45 | 15:05 | 15:18 | 16:11 | 16:42 | 18:08 | 18:16 | 19:04 | 19:19 |
15. 六区南 | 9:45 | 9:44 | 13:37 | 13:47 | 15:06 | 15:19 | 16:12 | 16:44 | 18:10 | 18:18 | 19:06 | 19:20 |
16. 石山六区 | 9:49 | 9:49 | 13:41 | 13:51 | 15:10 | 15:24 | 16:17 | 16:48 | 18:14 | 18:23 | 19:10 | 19:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー