バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 平日 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 平岸駅 | 6:59 | 7:40 | 7:40 | 7:56 | 8:45 | 8:45 | 8:58 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:47 | 17:47 | 17:56 | 17:56 | 18:54 | 18:54 | 18:56 |
2. 平岸2条9丁目 | 7:01 | 7:42 | 7:42 | 7:58 | 8:47 | 8:47 | 9:00 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:49 | 17:49 | 17:58 | 17:58 | 18:56 | 18:56 | 18:58 |
3. 平岸4条8丁目 | 7:04 | 7:45 | 7:45 | 8:01 | 8:50 | 8:50 | 9:03 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 17:52 | 18:01 | 18:01 | 18:59 | 18:59 | 19:01 |
4. 平岸5条8丁目 | 7:05 | 7:46 | 7:46 | 8:02 | 8:51 | 8:51 | 9:04 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:53 | 17:53 | 18:02 | 18:02 | 19:00 | 19:00 | 19:02 |
5. 豊平区役所 | 7:08 | 7:49 | 7:49 | 8:05 | 8:54 | 8:54 | 9:07 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:56 | 17:56 | 18:05 | 18:05 | 19:03 | 19:03 | 19:05 |
6. 平岸7条13丁目 | 7:10 | 7:51 | 7:51 | 8:07 | 8:56 | 8:56 | 9:09 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 16:58 | 17:58 | 18:07 | 18:07 | 19:05 | 19:05 | 19:07 |
7. 西岡1条3丁目 | 7:12 | 7:53 | 7:53 | 8:09 | 8:58 | 8:58 | 9:11 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 17:00 | 18:00 | 18:09 | 18:09 | 19:07 | 19:07 | 19:09 |
8. 西岡3条4丁目 | 7:14 | 7:55 | 7:55 | 8:11 | 9:00 | 9:00 | 9:13 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 18:02 | 18:11 | 18:11 | 19:09 | 19:09 | 19:11 |
9. 西岡4条4丁目 | 7:15 | 7:56 | 7:56 | 8:12 | 9:01 | 9:01 | 9:14 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:03 | 18:03 | 18:12 | 18:12 | 19:10 | 19:10 | 19:12 |
10. 福住2条4丁目 | 7:16 | 7:57 | 7:57 | 8:13 | 9:02 | 9:02 | 9:15 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 18:04 | 18:13 | 18:13 | 19:11 | 19:11 | 19:13 |
11. 福住3条5丁目 | 7:17 | 7:58 | 7:58 | 8:14 | 9:03 | 9:03 | 9:16 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:05 | 18:05 | 18:14 | 18:14 | 19:12 | 19:12 | 19:14 |
12. 福住3条6丁目 | 7:18 | 7:59 | 7:59 | 8:15 | 9:04 | 9:04 | 9:17 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:07 | 18:07 | 18:15 | 18:15 | 19:13 | 19:13 | 19:15 |
13. 福住3条7丁目 | 7:19 | 8:00 | 8:00 | 8:16 | 9:05 | 9:05 | 9:18 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:06 | 17:06 | 17:09 | 18:09 | 18:16 | 18:16 | 19:14 | 19:14 | 19:16 |
14. 福住3条8丁目 | 7:20 | 8:01 | 8:01 | 8:17 | 9:06 | 9:06 | 9:19 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:08 | 17:08 | 17:11 | 18:11 | 18:17 | 18:17 | 19:15 | 19:15 | 19:17 |
15. 福住3条9丁目 | 7:22 | 8:03 | 8:03 | 8:19 | 9:08 | 9:08 | 9:21 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:10 | 17:10 | 17:13 | 18:13 | 18:19 | 18:19 | 19:17 | 19:17 | 19:19 |
16. 羊ヶ丘展望台 | ― | ― | ― | ― | 9:11 | 9:11 | 9:24 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー