バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 平日 | 便31 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 平岸駅 | 8:20 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 17:17 | 17:17 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 20:17 |
2. 平岸2条9丁目 | 8:22 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 18:21 | 19:19 | 20:19 |
3. 平岸4条8丁目 | 8:25 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:24 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 18:24 | 19:22 | 20:22 |
4. 平岸5条8丁目 | 8:26 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | 17:23 | 17:23 | 17:25 | 18:25 | 19:23 | 20:23 |
5. 豊平区役所 | 8:29 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 17:26 | 17:26 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 20:26 |
6. 平岸7条13丁目 | 8:31 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 18:30 | 19:28 | 20:28 |
7. 西岡1条3丁目 | 8:33 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 18:32 | 19:30 | 20:30 |
8. 西岡3条4丁目 | 8:35 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 17:32 | 17:32 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | 20:32 |
9. 西岡3条5丁目 | 8:36 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:35 | 17:33 | 17:33 | 17:35 | 18:35 | 19:33 | 20:33 |
10. 札大正門前 | 8:38 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 17:35 | 17:35 | 17:37 | 18:37 | 19:35 | 20:35 |
11. 西岡3条8丁目 | 8:39 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:38 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 18:38 | 19:36 | 20:36 |
12. 西岡3条9丁目 | 8:40 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:39 | 17:37 | 17:37 | 17:39 | 18:39 | 19:37 | 20:37 |
13. 西岡3条10丁目 | 8:41 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:40 | 17:38 | 17:38 | 17:40 | 18:40 | 19:38 | 20:38 |
14. 西岡3条11丁目 | 8:42 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 18:41 | 19:39 | 20:39 |
15. 西岡3条12丁目 | 8:43 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 18:42 | 19:40 | 20:40 |
16. 西岡3条13丁目 | 8:44 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 18:43 | 19:41 | 20:41 |
17. 西岡4条14丁目 | 8:46 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 17:47 | 18:45 | 19:43 | 20:43 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー