バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 |
1. 北34条駅 | 6:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 18:00 | 18:50 | 18:50 | 18:55 | 19:50 | 19:50 | 20:00 | 20:50 | 20:50 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
2. 札幌禎心会病院 | 6:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:01 | 18:51 | 18:51 | 18:56 | 19:51 | 19:51 | 20:01 | 20:51 | 20:51 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 22:46 | 22:46 | 22:46 |
3. 北34条東5丁目 | 6:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 18:03 | 18:53 | 18:53 | 18:58 | 19:53 | 19:53 | 20:03 | 20:52 | 20:52 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 22:47 | 22:47 | 22:47 |
4. 北34条東8丁目 | 6:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:04 | 18:54 | 18:54 | 18:59 | 19:54 | 19:54 | 20:04 | 20:53 | 20:53 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 22:48 | 22:48 | 22:48 |
5. 北34条東12丁目 | 6:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 18:05 | 18:55 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 19:55 | 20:05 | 20:54 | 20:54 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 22:49 | 22:49 | 22:49 |
6. 新道東駅 | 6:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 18:09 | 18:59 | 18:59 | 19:04 | 19:59 | 19:59 | 20:09 | 20:58 | 20:58 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 22:53 | 22:53 | 22:53 |
7. 北34条東20丁目 | 7:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:10 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 20:00 | 20:00 | 20:10 | 20:59 | 20:59 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 |
8. 北34条東23丁目 | 7:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:11 | 19:01 | 19:01 | 19:06 | 20:01 | 20:01 | 20:11 | 21:00 | 21:00 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 |
9. 北34条東26丁目 | 7:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:12 | 19:02 | 19:02 | 19:07 | 20:02 | 20:02 | 20:12 | 21:01 | 21:01 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 22:56 | 22:56 | 22:56 |
10. 北36条東27丁目 | 7:03 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:14 | 19:04 | 19:04 | 19:09 | 20:04 | 20:04 | 20:14 | 21:02 | 21:02 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:57 | 22:57 | 22:57 |
11. 丘珠神社 | 7:04 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:15 | 19:05 | 19:05 | 19:10 | 20:05 | 20:05 | 20:15 | 21:03 | 21:03 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 22:58 | 22:58 | 22:58 |
12. 丘珠中央 | 7:05 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:16 | 19:06 | 19:06 | 19:11 | 20:06 | 20:06 | 20:16 | 21:04 | 21:04 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 22:59 | 22:59 | 22:59 |
13. 丘珠緑地公園 | 7:06 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:17 | 19:07 | 19:07 | 19:12 | 20:07 | 20:07 | 20:17 | 21:05 | 21:05 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
14. 中沼通 | 7:07 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 18:18 | 19:08 | 19:08 | 19:13 | 20:08 | 20:08 | 20:18 | 21:06 | 21:06 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
15. 丘珠中学校 | 7:08 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 18:19 | 19:09 | 19:09 | 19:14 | 20:09 | 20:09 | 20:19 | 21:07 | 21:07 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |
16. 北丘珠3条1丁目 | 7:09 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:20 | 19:10 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:10 | 20:20 | 21:08 | 21:08 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 |
17. 北丘珠4条1丁目 | 7:10 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 18:21 | 19:11 | 19:11 | 19:16 | 20:11 | 20:11 | 20:21 | 21:09 | 21:09 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 23:04 | 23:04 | 23:04 |
18. 北丘珠4条2丁目 | 7:11 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 18:22 | 19:12 | 19:12 | 19:17 | 20:12 | 20:12 | 20:22 | 21:10 | 21:10 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
19. 北丘珠3条2丁目 | 7:12 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:23 | 19:13 | 19:13 | 19:18 | 20:13 | 20:13 | 20:23 | 21:11 | 21:11 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 23:06 | 23:06 | 23:06 |
20. 丘珠高校 | 7:13 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:24 | 19:14 | 19:14 | 19:19 | 20:14 | 20:14 | 20:24 | 21:12 | 21:12 | 22:07 | 22:07 | 22:07 | 23:07 | 23:07 | 23:07 |
21. 丘珠鉄工団地 | 7:14 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 19:15 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:15 | 20:25 | 21:13 | 21:13 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 23:08 | 23:08 | 23:08 |
22. モエレ団地 | 7:15 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 18:26 | 19:16 | 19:16 | 19:21 | 20:16 | 20:16 | 20:26 | 21:14 | 21:14 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 23:09 | 23:09 | 23:09 |
23. モエレ沼公園西口 | 7:16 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 18:27 | 19:17 | 19:17 | 19:22 | 20:17 | 20:17 | 20:27 | 21:15 | 21:15 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
24. 中野中央 | 7:17 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:28 | 19:18 | 19:18 | 19:23 | 20:18 | 20:18 | 20:28 | 21:16 | 21:16 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 23:11 | 23:11 | 23:11 |
25. 中沼小学校 | 7:18 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 18:29 | 19:19 | 19:19 | 19:24 | 20:19 | 20:19 | 20:29 | 21:17 | 21:17 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 23:12 | 23:12 | 23:12 |
26. 中沼小学校通 | 7:21 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 18:32 | 19:22 | 19:22 | 19:27 | 20:22 | 20:22 | 20:32 | 21:20 | 21:20 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー