バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 環状通東駅 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:08 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:30 | 19:25 | 20:20 | 21:20 |
2. 北18条東17丁目 | 7:32 | 7:47 | 7:57 | 8:10 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:32 | 19:27 | 20:22 | 21:22 |
3. 北19条東20丁目 | 7:33 | 7:48 | 7:58 | 8:11 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:33 | 19:28 | 20:23 | 21:23 |
4. 北19条東22丁目 | 7:34 | 7:49 | 7:59 | 8:12 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:34 | 19:29 | 20:24 | 21:24 |
5. 伏古2条3丁目 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:13 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 | 19:30 | 20:25 | 21:25 |
6. 伏古5条4丁目 | 7:36 | 7:51 | 8:01 | 8:14 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:36 | 19:31 | 20:26 | 21:25 |
7. 伏古8条4丁目 | 7:38 | 7:53 | 8:03 | 8:16 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:33 | 20:28 | 21:27 |
8. 伏古10条3丁目 | 7:39 | 7:54 | 8:04 | 8:17 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:34 | 20:29 | 21:28 |
9. 伏古10条5丁目 | 7:41 | 7:56 | 8:06 | 8:19 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 | 19:36 | 20:31 | 21:30 |
10. 東苗穂6条3丁目 | 7:44 | 7:59 | 8:09 | 8:22 | 15:38 | 16:38 | 17:44 | 18:44 | 19:38 | 20:33 | 21:32 |
11. 札苗小学校 | 7:46 | 8:01 | 8:11 | 8:23 | 15:39 | 16:39 | 17:45 | 18:45 | 19:39 | 20:34 | 21:33 |
12. 東苗穂8条3丁目 | 7:47 | 8:02 | 8:12 | 8:24 | 15:40 | 16:40 | 17:46 | 18:46 | 19:40 | 20:35 | 21:34 |
13. 東苗穂10条3丁目 | 7:49 | 8:04 | 8:14 | 8:26 | 15:42 | 16:42 | 17:48 | 18:48 | 19:42 | 20:37 | 21:36 |
14. 東苗穂11条3丁目 | 7:51 | 8:06 | 8:16 | 8:27 | 15:43 | 16:43 | 17:49 | 18:49 | 19:43 | 20:38 | 21:37 |
15. 東苗穂12条3丁目 | 7:52 | 8:07 | 8:17 | 8:28 | 15:44 | 16:44 | 17:50 | 18:50 | 19:44 | 20:39 | 21:38 |
16. 東苗穂13条3丁目 | 7:53 | 8:08 | 8:18 | 8:29 | 15:45 | 16:45 | 17:51 | 18:51 | 19:45 | 20:40 | 21:39 |
17. 東苗穂14条3丁目 | 7:54 | 8:09 | 8:19 | 8:30 | 15:46 | 16:46 | 17:52 | 18:52 | 19:46 | 20:41 | 21:40 |
18. 豊畑 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:31 | 15:47 | 16:47 | 17:53 | 18:53 | 19:47 | 20:42 | 21:41 |
19. 東豊高校 | 7:56 | 8:11 | 8:21 | 8:32 | 15:48 | 16:48 | 17:54 | 18:54 | 19:48 | 20:43 | 21:42 |
20. 豊畑神社 | 7:57 | 8:12 | 8:22 | 8:33 | 15:49 | 16:49 | 17:55 | 18:55 | 19:49 | 20:44 | 21:43 |
21. 豊畑東 | 8:02 | 8:17 | 8:27 | 8:38 | 15:53 | 16:53 | 18:00 | 19:00 | 19:53 | 20:48 | 21:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー