バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 平日 | 便45 土曜 | 便46 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 |
1. 東営業所 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 6:45 | 7:10 | 7:15 | 7:15 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
2. 東苗穂2条1丁目 | 6:01 | 6:31 | 6:31 | 6:46 | 7:11 | 7:16 | 7:16 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
3. 伏古5条4丁目 | 6:03 | 6:33 | 6:33 | 6:48 | 7:13 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
4. 伏古2条3丁目 | 6:04 | 6:34 | 6:34 | 6:49 | 7:14 | 7:19 | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
5. 苗穂神社 | 6:06 | 6:36 | 6:36 | 6:51 | 7:16 | 7:21 | 7:21 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
6. 本町1条3丁目 | 6:07 | 6:37 | 6:37 | 6:52 | 7:17 | 7:22 | 7:22 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
7. 北7条東20丁目 | 6:08 | 6:38 | 6:38 | 6:53 | 7:18 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
8. 本町1条2丁目 | 6:09 | 6:39 | 6:39 | 6:54 | 7:19 | 7:24 | 7:24 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
9. 北13条東15丁目 | 6:10 | 6:40 | 6:40 | 6:55 | 7:20 | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
10. 環状通東駅 | 6:13 | 6:43 | 6:43 | 6:58 | 7:23 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
11. 北15条東9丁目 | 6:14 | 6:44 | 6:44 | 6:59 | 7:24 | 7:29 | 7:29 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
12. 東区役所前駅 | 6:17 | 6:47 | 6:47 | 7:02 | 7:27 | 7:32 | 7:32 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
13. 北13条東4丁目 | 6:19 | 6:49 | 6:49 | 7:04 | 7:29 | 7:34 | 7:34 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
14. 北13条東1丁目 | 6:20 | 6:50 | 6:50 | 7:05 | 7:30 | 7:35 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
15. 北13条西2丁目 | 6:21 | 6:51 | 6:51 | 7:06 | 7:31 | 7:36 | 7:36 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
16. 北12条西5丁目 | 6:22 | 6:52 | 6:52 | 7:07 | 7:32 | 7:37 | 7:37 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
17. 北大正門前 | 6:24 | 6:54 | 6:54 | 7:09 | 7:34 | 7:39 | 7:39 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
18. 札幌駅北口 | 6:27 | 6:57 | 6:57 | 7:12 | 7:37 | 7:42 | 7:42 | 8:14 | 8:12 | 8:12 | 8:59 | 8:57 | 8:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:59 | 17:57 | 17:57 | 18:59 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー