バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 平日 | 便34 平日 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 平日 | 便43 土曜 | 便44 日曜 | 便45 平日 | 便46 平日 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 平日 | 便50 平日 | 便51 平日 | 便52 土曜 | 便53 日曜 | 便54 平日 | 便55 平日 | 便56 土曜 | 便57 日曜 | 便58 平日 | 便59 土曜 | 便60 日曜 | 便61 平日 | 便62 土曜 | 便63 日曜 | 便64 平日 | 便65 土曜 | 便66 日曜 | 便67 平日 | 便68 土曜 | 便69 土曜 | 便70 日曜 | 便71 平日 | 便72 土曜 | 便73 土曜 | 便74 日曜 | 便75 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 大谷地駅 | 7:01 | 7:20 | 7:20 | 7:35 | 7:55 | 7:55 | 8:35 | 8:35 | 8:58 | 9:05 | 9:05 | 9:11 | 9:25 | 9:30 | 9:30 | 10:24 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:24 | 12:24 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:24 | 14:24 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:23 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:30 | 19:35 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:05 | 20:30 | 20:45 | 20:45 | 21:10 | 21:15 | 21:45 | 21:45 | 21:55 | 22:15 | 22:45 | 22:45 | 22:55 |
2. 大谷地東5丁目 | 7:02 | 7:21 | 7:21 | 7:36 | 7:56 | 7:56 | 8:36 | 8:36 | 8:59 | 9:06 | 9:06 | 9:12 | 9:26 | 9:31 | 9:31 | 10:25 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:25 | 12:25 | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:25 | 14:25 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:24 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:26 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:46 | 18:01 | 18:06 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:46 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:31 | 19:36 | 19:36 | 19:56 | 20:06 | 20:06 | 20:31 | 20:46 | 20:46 | 21:11 | 21:16 | 21:46 | 21:46 | 21:56 | 22:16 | 22:46 | 22:46 | 22:56 |
3. 大谷地西6丁目 | 7:03 | 7:22 | 7:22 | 7:37 | 7:57 | 7:57 | 8:37 | 8:37 | 9:00 | 9:07 | 9:07 | 9:13 | 9:27 | 9:32 | 9:32 | 10:26 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:26 | 12:26 | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:26 | 14:26 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:25 | 16:07 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:47 | 18:02 | 18:07 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:47 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:32 | 19:37 | 19:37 | 19:57 | 20:07 | 20:07 | 20:32 | 20:47 | 20:47 | 21:12 | 21:17 | 21:47 | 21:47 | 21:57 | 22:17 | 22:47 | 22:47 | 22:57 |
4. 北野7条5丁目 | 7:04 | 7:23 | 7:23 | 7:38 | 7:58 | 7:58 | 8:38 | 8:38 | 9:01 | 9:08 | 9:08 | 9:14 | 9:28 | 9:33 | 9:33 | 10:27 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:27 | 12:27 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:27 | 14:27 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:26 | 16:08 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:48 | 18:03 | 18:08 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:48 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:33 | 19:38 | 19:38 | 19:58 | 20:08 | 20:08 | 20:33 | 20:48 | 20:48 | 21:13 | 21:18 | 21:48 | 21:48 | 21:58 | 22:18 | 22:48 | 22:48 | 22:58 |
5. 北野6条5丁目 | 7:05 | 7:24 | 7:24 | 7:39 | 7:59 | 7:59 | 8:39 | 8:39 | 9:02 | 9:09 | 9:09 | 9:15 | 9:29 | 9:34 | 9:34 | 10:28 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:04 | 11:28 | 12:28 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:28 | 14:28 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 15:04 | 15:27 | 16:09 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:29 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:49 | 18:04 | 18:09 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:49 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:34 | 19:39 | 19:39 | 19:59 | 20:09 | 20:09 | 20:34 | 20:49 | 20:49 | 21:14 | 21:19 | 21:49 | 21:49 | 21:59 | 22:19 | 22:49 | 22:49 | 22:59 |
6. 北野4条5丁目 | 7:06 | 7:25 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:00 | 8:40 | 8:40 | 9:03 | 9:10 | 9:10 | 9:16 | 9:30 | 9:35 | 9:35 | 10:29 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:29 | 12:29 | 12:35 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 13:29 | 14:29 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:28 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:35 | 19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:50 | 21:50 | 22:00 | 22:20 | 22:50 | 22:50 | 23:00 |
7. 平岡6条1丁目 | 7:07 | 7:26 | 7:26 | 7:41 | 8:01 | 8:01 | 8:41 | 8:41 | 9:04 | 9:11 | 9:11 | 9:17 | 9:31 | 9:36 | 9:36 | 10:30 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:30 | 12:30 | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:30 | 14:30 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 15:06 | 15:29 | 16:11 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:51 | 18:06 | 18:11 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:36 | 19:41 | 19:41 | 20:01 | 20:11 | 20:11 | 20:36 | 20:51 | 20:51 | 21:16 | 21:21 | 21:51 | 21:51 | 22:01 | 22:21 | 22:51 | 22:51 | 23:01 |
8. 平岡7条1丁目 | 7:08 | 7:27 | 7:27 | 7:42 | 8:02 | 8:02 | 8:42 | 8:42 | 9:05 | 9:12 | 9:12 | 9:18 | 9:32 | 9:37 | 9:37 | 10:31 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 11:31 | 12:31 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | 13:31 | 14:31 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:30 | 16:12 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:12 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:52 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:37 | 19:42 | 19:42 | 20:02 | 20:12 | 20:12 | 20:36 | 20:51 | 20:51 | 21:16 | 21:21 | 21:51 | 21:51 | 22:01 | 22:21 | 22:51 | 22:51 | 23:01 |
9. 平岡8条1丁目 | 7:09 | 7:28 | 7:28 | 7:43 | 8:03 | 8:03 | 8:43 | 8:43 | 9:06 | 9:13 | 9:13 | 9:19 | 9:33 | 9:38 | 9:38 | 10:32 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:32 | 12:32 | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 13:08 | 13:32 | 14:32 | 14:38 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:31 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:53 | 18:08 | 18:13 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:38 | 19:43 | 19:43 | 20:03 | 20:13 | 20:13 | 20:37 | 20:52 | 20:52 | 21:17 | 21:22 | 21:52 | 21:52 | 22:02 | 22:22 | 22:52 | 22:52 | 23:02 |
10. 平岡小学校 | 7:10 | 7:29 | 7:29 | 7:44 | 8:04 | 8:04 | 8:44 | 8:44 | 9:07 | 9:14 | 9:14 | 9:20 | 9:34 | 9:39 | 9:39 | 10:33 | 10:39 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:33 | 12:33 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 13:33 | 14:33 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:32 | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:34 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:54 | 18:09 | 18:14 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:54 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:39 | 19:44 | 19:44 | 20:04 | 20:14 | 20:14 | 20:38 | 20:53 | 20:53 | 21:18 | 21:23 | 21:53 | 21:53 | 22:03 | 22:23 | 22:53 | 22:53 | 23:03 |
11. 平岡9条3丁目 | 7:11 | 7:30 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:05 | 8:45 | 8:45 | 9:08 | 9:15 | 9:15 | 9:21 | 9:35 | 9:40 | 9:40 | 10:34 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:34 | 12:34 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:34 | 14:34 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:33 | 16:15 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:45 | 20:05 | 20:15 | 20:15 | 20:39 | 20:54 | 20:54 | 21:19 | 21:24 | 21:54 | 21:54 | 22:04 | 22:24 | 22:54 | 22:54 | 23:04 |
12. 平岡8条3丁目 | 7:12 | 7:31 | 7:31 | 7:46 | 8:06 | 8:06 | 8:46 | 8:46 | 9:09 | 9:16 | 9:16 | 9:22 | 9:36 | 9:41 | 9:41 | 10:35 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:35 | 12:35 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 13:35 | 14:35 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:34 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:36 | 17:47 | 17:46 | 17:46 | 17:57 | 18:12 | 18:16 | 18:16 | 18:27 | 18:37 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:56 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:41 | 19:46 | 19:46 | 20:06 | 20:16 | 20:16 | 20:40 | 20:55 | 20:55 | 21:20 | 21:25 | 21:55 | 21:55 | 22:05 | 22:25 | 22:55 | 22:55 | 23:05 |
13. 平岡7条3丁目 | 7:13 | 7:32 | 7:32 | 7:47 | 8:07 | 8:07 | 8:47 | 8:47 | 9:10 | 9:17 | 9:17 | 9:23 | 9:37 | 9:42 | 9:42 | 10:36 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:36 | 12:36 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:36 | 14:36 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:35 | 16:17 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:37 | 17:48 | 17:47 | 17:47 | 17:58 | 18:13 | 18:17 | 18:17 | 18:28 | 18:38 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:42 | 19:47 | 19:47 | 20:07 | 20:17 | 20:17 | 20:41 | 20:56 | 20:56 | 21:21 | 21:26 | 21:56 | 21:56 | 22:06 | 22:26 | 22:56 | 22:56 | 23:06 |
14. 平岡6条3丁目 | 7:13 | 7:32 | 7:32 | 7:47 | 8:07 | 8:07 | 8:47 | 8:47 | 9:10 | 9:17 | 9:17 | 9:23 | 9:37 | 9:42 | 9:42 | 10:36 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:36 | 12:36 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:36 | 14:36 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:35 | 16:17 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:37 | 17:48 | 17:47 | 17:47 | 17:58 | 18:13 | 18:17 | 18:17 | 18:28 | 18:38 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:42 | 19:47 | 19:47 | 20:07 | 20:17 | 20:17 | 20:41 | 20:56 | 20:56 | 21:21 | 21:26 | 21:56 | 21:56 | 22:06 | 22:26 | 22:56 | 22:56 | 23:06 |
15. 平岡5条3丁目 | 7:14 | 7:33 | 7:33 | 7:48 | 8:08 | 8:08 | 8:48 | 8:48 | 9:11 | 9:18 | 9:18 | 9:24 | 9:38 | 9:43 | 9:43 | 10:37 | 10:43 | 10:43 | 11:13 | 11:13 | 11:37 | 12:37 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 13:13 | 13:37 | 14:37 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:36 | 16:18 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:38 | 17:49 | 17:48 | 17:48 | 17:59 | 18:14 | 18:18 | 18:18 | 18:29 | 18:39 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:58 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:43 | 19:48 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:18 | 20:42 | 20:57 | 20:57 | 21:22 | 21:27 | 21:57 | 21:57 | 22:07 | 22:27 | 22:57 | 22:57 | 23:07 |
16. 平岡4条3丁目 | 7:15 | 7:34 | 7:34 | 7:49 | 8:09 | 8:09 | 8:49 | 8:49 | 9:12 | 9:19 | 9:19 | 9:25 | 9:39 | 9:44 | 9:44 | 10:38 | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:38 | 12:38 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:14 | 13:38 | 14:38 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:37 | 16:19 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:39 | 17:50 | 17:49 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:19 | 18:19 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:44 | 19:49 | 19:49 | 20:09 | 20:19 | 20:19 | 20:43 | 20:58 | 20:58 | 21:23 | 21:28 | 21:58 | 21:58 | 22:08 | 22:28 | 22:58 | 22:58 | 23:08 |
17. 平岡5条4丁目 | 7:16 | 7:35 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:10 | 8:50 | 8:50 | 9:13 | 9:20 | 9:20 | 9:26 | 9:40 | 9:45 | 9:45 | 10:39 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:39 | 12:39 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:39 | 14:39 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:38 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 18:01 | 18:16 | 18:20 | 18:20 | 18:31 | 18:41 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:20 | 20:44 | 20:59 | 20:59 | 21:24 | 21:29 | 21:59 | 21:59 | 22:09 | 22:29 | 22:59 | 22:59 | 23:09 |
18. 平岡5条6丁目 | 7:17 | 7:36 | 7:36 | 7:51 | 8:11 | 8:11 | 8:51 | 8:51 | 9:14 | 9:21 | 9:21 | 9:27 | 9:41 | 9:46 | 9:46 | 10:40 | 10:46 | 10:46 | 11:16 | 11:16 | 11:40 | 12:40 | 12:46 | 12:46 | 13:16 | 13:16 | 13:40 | 14:40 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 15:16 | 15:39 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:41 | 17:52 | 17:51 | 17:51 | 18:02 | 18:17 | 18:21 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:01 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:46 | 19:51 | 19:51 | 20:11 | 20:21 | 20:21 | 20:45 | 21:00 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:10 |
19. 平岡高校前 | 7:18 | 7:37 | 7:37 | 7:52 | 8:12 | 8:12 | 8:52 | 8:52 | 9:15 | 9:22 | 9:22 | 9:28 | 9:42 | 9:47 | 9:47 | 10:41 | 10:47 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 11:41 | 12:41 | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 13:17 | 13:41 | 14:41 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:40 | 16:22 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:42 | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 18:03 | 18:18 | 18:22 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:02 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:47 | 19:52 | 19:52 | 20:12 | 20:22 | 20:22 | 20:46 | 21:01 | 21:01 | 21:26 | 21:31 | 22:01 | 22:01 | 22:11 | 22:31 | 23:01 | 23:01 | 23:11 |
20. イオンモール札幌平岡 | 7:19 | 7:38 | 7:38 | 7:53 | 8:13 | 8:13 | 8:53 | 8:53 | 9:16 | 9:23 | 9:23 | 9:29 | 9:43 | 9:48 | 9:48 | 10:42 | 10:48 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:42 | 12:42 | 12:48 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:42 | 14:42 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 15:41 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:43 | 17:55 | 17:53 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | 18:23 | 18:23 | 18:35 | 18:45 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:03 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:48 | 19:53 | 19:53 | 20:13 | 20:23 | 20:23 | 20:47 | 21:02 | 21:02 | 21:27 | 21:32 | 22:02 | 22:02 | 22:12 | 22:32 | 23:02 | 23:02 | 23:12 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー