バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 |
1. 千歳駅前 | 8:25 | 9:30 | 10:45 | 10:45 | 13:30 | 13:30 | 15:35 | 17:00 | 17:00 | 18:10 | 20:45 | 20:45 |
2. 千代田町6丁目 | 8:25 | 9:30 | 10:45 | 10:45 | 13:30 | 13:30 | 15:35 | 17:00 | 17:00 | 18:10 | 20:45 | 20:45 |
3. もりもと本店前 | 8:26 | 9:31 | 10:46 | 10:46 | 13:31 | 13:31 | 15:36 | 17:01 | 17:01 | 18:11 | 20:46 | 20:46 |
4. 錦町十字街 | 8:28 | 9:33 | 10:48 | 10:48 | 13:33 | 13:33 | 15:38 | 17:03 | 17:03 | 18:13 | 20:48 | 20:48 |
5. 北栄小学校 | 8:29 | 9:34 | 10:49 | 10:49 | 13:34 | 13:34 | 15:39 | 17:04 | 17:04 | 18:14 | 20:49 | 20:49 |
6. 北斗2丁目 | 8:30 | 9:35 | 10:50 | 10:50 | 13:35 | 13:35 | 15:40 | 17:05 | 17:05 | 18:15 | 20:50 | 20:50 |
7. 北部隊入口 | 8:32 | 9:37 | 10:52 | 10:52 | 13:37 | 13:37 | 15:42 | 17:07 | 17:07 | 18:17 | 20:52 | 20:52 |
8. 開発局前 | 8:33 | 9:38 | 10:53 | 10:53 | 13:38 | 13:38 | 15:43 | 17:08 | 17:08 | 18:18 | 20:53 | 20:53 |
9. 自由ヶ丘1丁目 | 8:34 | 9:39 | 10:54 | 10:54 | 13:39 | 13:39 | 15:44 | 17:09 | 17:09 | 18:19 | 20:54 | 20:54 |
10. 市営工場団地 | 8:36 | 9:41 | 10:56 | 10:56 | 13:41 | 13:41 | 15:46 | 17:11 | 17:11 | 18:21 | 20:56 | 20:56 |
11. 上長都 | 8:37 | 9:42 | 10:57 | 10:57 | 13:42 | 13:42 | 15:47 | 17:12 | 17:12 | 18:22 | 20:57 | 20:57 |
12. 第3工場団地 | 8:38 | 9:43 | 10:58 | 10:58 | 13:43 | 13:43 | 15:48 | 17:13 | 17:13 | 18:23 | 20:58 | 20:58 |
13. サッポロビール北海道工場 | 8:40 | 9:45 | 11:00 | 11:00 | 13:45 | 13:45 | 15:50 | 17:15 | 17:15 | 18:25 | 21:00 | 21:00 |
14. 山崎製パン札幌工場前 | 8:41 | 9:46 | 11:01 | 11:01 | 13:46 | 13:46 | 15:51 | 17:16 | 17:16 | 18:26 | 21:01 | 21:01 |
15. 森永乳業 | 8:42 | 9:47 | 11:02 | 11:02 | 13:47 | 13:47 | 15:52 | 17:17 | 17:17 | 18:27 | 21:02 | 21:02 |
16. 恵庭公園通 | 8:43 | 9:48 | 11:03 | 11:03 | 13:48 | 13:48 | 15:53 | 17:18 | 17:18 | 18:28 | 21:03 | 21:03 |
17. 恵庭駅通 | 8:46 | 9:51 | 11:06 | 11:06 | 13:51 | 13:51 | 15:56 | 17:21 | 17:21 | 18:31 | 21:06 | 21:06 |
18. 恵庭市役所通 | 8:47 | 9:52 | 11:07 | 11:07 | 13:52 | 13:52 | 15:57 | 17:22 | 17:22 | 18:32 | 21:07 | 21:07 |
19. 漁町 | 8:48 | 9:53 | 11:08 | 11:08 | 13:53 | 13:53 | 15:58 | 17:23 | 17:23 | 18:33 | 21:08 | 21:08 |
20. 川沿大通 | 8:49 | 9:54 | 11:09 | 11:09 | 13:54 | 13:54 | 15:59 | 17:24 | 17:24 | 18:34 | 21:09 | 21:09 |
21. 文京町4丁目 | 8:50 | 9:55 | 11:10 | 11:10 | 13:55 | 13:55 | 16:00 | 17:25 | 17:25 | 18:35 | 21:10 | 21:10 |
22. 文京町2丁目 | 8:51 | 9:56 | 11:11 | 11:11 | 13:56 | 13:56 | 16:01 | 17:26 | 17:26 | 18:36 | 21:11 | 21:11 |
23. 北恵庭駐屯地 | 8:52 | 9:57 | 11:12 | 11:12 | 13:57 | 13:57 | 16:02 | 17:27 | 17:27 | 18:37 | 21:12 | 21:12 |
24. 柏木中通 | 8:54 | 9:59 | 11:13 | 11:13 | 13:58 | 13:58 | 16:04 | 17:29 | 17:29 | 18:39 | 21:13 | 21:13 |
25. 柏木工業団地 | 8:56 | 10:01 | 11:15 | 11:15 | 14:00 | 14:00 | 16:06 | 17:31 | 17:31 | 18:41 | 21:15 | 21:15 |
26. 北柏木 | 8:57 | 10:02 | 11:16 | 11:16 | 14:01 | 14:01 | 16:07 | 17:32 | 17:32 | 18:42 | 21:16 | 21:16 |
27. 補給処 | 8:59 | 10:04 | 11:18 | 11:18 | 14:03 | 14:03 | 16:09 | 17:34 | 17:34 | 18:44 | 21:18 | 21:18 |
28. 島松沢 | 9:01 | 10:06 | 11:20 | 11:20 | 14:05 | 14:05 | 16:11 | 17:36 | 17:36 | 18:46 | 21:20 | 21:20 |
29. 島松ゴルフ場 | 9:03 | 10:08 | 11:22 | 11:22 | 14:07 | 14:07 | 16:13 | 17:38 | 17:38 | 18:48 | 21:22 | 21:22 |
30. 輪厚 | 9:06 | 10:11 | 11:24 | 11:24 | 14:09 | 14:09 | 16:16 | 17:41 | 17:41 | 18:51 | 21:24 | 21:24 |
31. 輪厚ゴルフ場 | 9:08 | 10:13 | 11:26 | 11:26 | 14:11 | 14:11 | 16:18 | 17:44 | 17:44 | 18:53 | 21:26 | 21:26 |
32. 希望ヶ丘 | 9:09 | 10:14 | 11:27 | 11:27 | 14:12 | 14:12 | 16:19 | 17:45 | 17:45 | 18:54 | 21:27 | 21:27 |
33. 柏葉台団地 | 9:11 | 10:16 | 11:29 | 11:29 | 14:14 | 14:14 | 16:21 | 17:48 | 17:48 | 18:56 | 21:29 | 21:29 |
34. 柏葉2丁目 | 9:13 | 10:18 | 11:30 | 11:30 | 14:15 | 14:15 | 16:23 | 17:50 | 17:50 | 18:58 | 21:30 | 21:30 |
35. 南ヶ丘4丁目 | 9:14 | 10:19 | 11:31 | 11:31 | 14:16 | 14:16 | 16:24 | 17:51 | 17:51 | 18:59 | 21:31 | 21:31 |
36. 大曲 | 9:16 | 10:21 | 11:33 | 11:33 | 14:18 | 14:18 | 16:26 | 17:53 | 17:53 | 19:01 | 21:32 | 21:32 |
37. 三井アウトレットパーク入口 | 9:17 | 10:22 | 11:34 | 11:34 | 14:19 | 14:19 | 16:27 | 17:54 | 17:54 | 19:02 | 21:33 | 21:33 |
38. 三里塚小学校 | 9:19 | 10:24 | 11:36 | 11:36 | 14:21 | 14:21 | 16:29 | 17:56 | 17:56 | 19:04 | 21:34 | 21:34 |
39. 里塚南 | 9:20 | 10:25 | 11:37 | 11:37 | 14:22 | 14:22 | 16:30 | 17:57 | 17:57 | 19:05 | 21:35 | 21:35 |
40. 里塚中央 | 9:21 | 10:26 | 11:39 | 11:39 | 14:24 | 14:24 | 16:31 | 17:59 | 17:59 | 19:06 | 21:36 | 21:36 |
41. 清田区体育館 | 9:23 | 10:28 | 11:41 | 11:41 | 14:26 | 14:26 | 16:33 | 18:01 | 18:01 | 19:08 | 21:38 | 21:38 |
42. 真栄1条2丁目 | 9:24 | 10:29 | 11:42 | 11:42 | 14:27 | 14:27 | 16:34 | 18:02 | 18:02 | 19:09 | 21:39 | 21:39 |
43. 真栄 | 9:26 | 10:31 | 11:44 | 11:44 | 14:29 | 14:29 | 16:36 | 18:05 | 18:05 | 19:11 | 21:41 | 21:41 |
44. 清田団地入口 | 9:28 | 10:33 | 11:46 | 11:46 | 14:31 | 14:31 | 16:38 | 18:07 | 18:07 | 19:13 | 21:43 | 21:43 |
45. 清田2条1丁目 | 9:29 | 10:34 | 11:47 | 11:47 | 14:32 | 14:32 | 16:39 | 18:08 | 18:08 | 19:14 | 21:44 | 21:44 |
46. 北野1条1丁目 | 9:30 | 10:35 | 11:48 | 11:48 | 14:33 | 14:33 | 16:40 | 18:09 | 18:09 | 19:15 | 21:45 | 21:45 |
47. 月寒東1条19丁目 | 9:32 | 10:37 | 11:50 | 11:50 | 14:35 | 14:35 | 16:42 | 18:11 | 18:11 | 19:17 | 21:47 | 21:47 |
48. 日糧パン前 | 9:34 | 10:39 | 11:52 | 11:52 | 14:37 | 14:37 | 16:44 | 18:13 | 18:13 | 19:19 | 21:49 | 21:49 |
49. 札幌ドーム | 9:35 | 10:40 | 11:53 | 11:53 | 14:38 | 14:38 | 16:45 | 18:14 | 18:14 | 19:20 | 21:50 | 21:50 |
50. 福住駅 | 9:39 | 10:44 | 11:57 | 11:57 | 14:42 | 14:42 | 16:49 | 18:19 | 18:19 | 19:24 | 21:54 | 21:54 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー