バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 平日 | 便32 平日 | 便33 平日 | 便34 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 新川営業所 | 6:20 | 6:40 | 6:40 | 7:10 | 7:26 | 7:42 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 8:42 | 8:50 | 9:45 | 9:58 | 9:58 | 10:44 | 11:44 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 13:29 | 13:58 | 13:58 | 14:29 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 16:27 | 17:27 | 17:40 | 17:40 | 17:55 | 18:24 | 19:00 | 20:03 |
2. 新川西3条1丁目 | 6:20 | 6:40 | 6:40 | 7:10 | 7:26 | 7:42 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 8:42 | 8:50 | 9:45 | 9:58 | 9:58 | 10:44 | 11:44 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 13:29 | 13:58 | 13:58 | 14:29 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 16:27 | 17:27 | 17:40 | 17:40 | 17:55 | 18:24 | 19:00 | 20:03 |
3. 国際情報高校 | 6:21 | 6:41 | 6:41 | 7:11 | 7:27 | 7:43 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 8:43 | 8:51 | 9:46 | 9:59 | 9:59 | 10:45 | 11:45 | 11:59 | 11:59 | 12:29 | 13:30 | 13:59 | 13:59 | 14:30 | 15:29 | 15:59 | 15:59 | 16:28 | 17:28 | 17:41 | 17:41 | 17:56 | 18:25 | 19:01 | 20:04 |
4. 新川6条16丁目 | 6:22 | 6:42 | 6:42 | 7:12 | 7:28 | 7:44 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 8:44 | 8:52 | 9:47 | 10:00 | 10:00 | 10:46 | 11:46 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 13:31 | 14:00 | 14:00 | 14:31 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:29 | 17:29 | 17:42 | 17:42 | 17:57 | 18:26 | 19:02 | 20:05 |
5. 新川4条16丁目 | 6:23 | 6:43 | 6:43 | 7:13 | 7:29 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:53 | 9:48 | 10:01 | 10:01 | 10:47 | 11:47 | 12:01 | 12:01 | 12:31 | 13:32 | 14:01 | 14:01 | 14:32 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:30 | 17:30 | 17:43 | 17:43 | 17:58 | 18:27 | 19:03 | 20:06 |
6. 天狗橋 | 6:24 | 6:44 | 6:44 | 7:14 | 7:30 | 7:46 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 8:46 | 8:54 | 9:49 | 10:02 | 10:02 | 10:48 | 11:48 | 12:02 | 12:02 | 12:32 | 13:33 | 14:02 | 14:02 | 14:33 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:31 | 17:31 | 17:44 | 17:44 | 17:59 | 18:28 | 19:04 | 20:07 |
7. 発寒17条13丁目 | 6:25 | 6:45 | 6:45 | 7:16 | 7:32 | 7:47 | 7:47 | 8:18 | 8:47 | 8:47 | 8:55 | 9:50 | 10:03 | 10:03 | 10:49 | 11:49 | 12:04 | 12:04 | 12:33 | 13:34 | 14:04 | 14:04 | 14:34 | 15:33 | 16:04 | 16:04 | 16:33 | 17:33 | 17:45 | 17:45 | 18:01 | 18:30 | 19:05 | 20:08 |
8. 発寒15条12丁目 | 6:25 | 6:45 | 6:45 | 7:17 | 7:33 | 7:48 | 7:48 | 8:19 | 8:48 | 8:48 | 8:56 | 9:51 | 10:04 | 10:04 | 10:50 | 11:50 | 12:05 | 12:05 | 12:34 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 15:34 | 16:05 | 16:05 | 16:34 | 17:34 | 17:46 | 17:46 | 18:02 | 18:31 | 19:06 | 20:09 |
9. 鉄工団地 | 6:26 | 6:46 | 6:46 | 7:18 | 7:34 | 7:49 | 7:49 | 8:20 | 8:49 | 8:49 | 8:57 | 9:52 | 10:05 | 10:05 | 10:51 | 11:51 | 12:06 | 12:06 | 12:35 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 15:35 | 16:06 | 16:06 | 16:35 | 17:35 | 17:47 | 17:47 | 18:03 | 18:32 | 19:07 | 20:10 |
10. 発寒13条12丁目 | 6:26 | 6:46 | 6:46 | 7:18 | 7:34 | 7:49 | 7:49 | 8:20 | 8:49 | 8:49 | 8:57 | 9:52 | 10:05 | 10:05 | 10:51 | 11:51 | 12:06 | 12:06 | 12:35 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 15:35 | 16:06 | 16:06 | 16:35 | 17:35 | 17:47 | 17:47 | 18:03 | 18:32 | 19:07 | 20:10 |
11. JR発寒駅前 | 6:28 | 6:48 | 6:48 | 7:20 | 7:36 | 7:51 | 7:51 | 8:22 | 8:51 | 8:51 | 8:59 | 9:54 | 10:07 | 10:07 | 10:53 | 11:53 | 12:08 | 12:08 | 12:37 | 13:38 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 15:37 | 16:08 | 16:08 | 16:37 | 17:37 | 17:49 | 17:49 | 18:05 | 18:34 | 19:09 | 20:12 |
12. イオンモール札幌発寒 | 6:29 | 6:49 | 6:49 | 7:22 | 7:38 | 7:52 | 7:52 | 8:24 | 8:52 | 8:52 | 9:00 | 9:55 | 10:08 | 10:08 | 10:54 | 11:54 | 12:10 | 12:10 | 12:38 | 13:39 | 14:10 | 14:10 | 14:39 | 15:38 | 16:10 | 16:10 | 16:39 | 17:39 | 17:50 | 17:50 | 18:07 | 18:36 | 19:10 | 20:13 |
13. 発寒6条12丁目 | 6:30 | 6:50 | 6:50 | 7:23 | 7:39 | 7:53 | 7:53 | 8:25 | 8:53 | 8:53 | 9:01 | 9:56 | 10:09 | 10:09 | 10:55 | 11:55 | 12:11 | 12:11 | 12:39 | 13:40 | 14:11 | 14:11 | 14:40 | 15:39 | 16:11 | 16:11 | 16:40 | 17:40 | 17:51 | 17:51 | 18:08 | 18:37 | 19:11 | 20:14 |
14. 宮の沢駅 | 6:34 | 6:54 | 6:54 | 7:27 | 7:43 | 7:57 | 7:57 | 8:29 | 8:57 | 8:57 | 9:05 | 10:00 | 10:13 | 10:13 | 10:59 | 11:59 | 12:15 | 12:15 | 12:43 | 13:44 | 14:15 | 14:15 | 14:44 | 15:43 | 16:15 | 16:15 | 16:44 | 17:44 | 17:55 | 17:55 | 18:12 | 18:41 | 19:15 | 20:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー