バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 真駒内駅 | 7:15 | 7:15 | 7:18 | 8:00 | 8:10 | 8:10 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:12 |
2. 南区役所前 | 7:16 | 7:16 | 7:19 | 8:01 | 8:11 | 8:11 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 18:01 | 18:31 | 18:31 | 19:13 |
3. 柏丘8丁目 | 7:18 | 7:18 | 7:21 | 8:03 | 8:13 | 8:13 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 19:15 |
4. 真駒内花園 | 7:19 | 7:19 | 7:22 | 8:04 | 8:14 | 8:14 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 18:04 | 18:34 | 18:34 | 19:16 |
5. 石山陸橋 | 7:20 | 7:20 | 7:23 | 8:05 | 8:15 | 8:15 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 19:17 |
6. 石山東3丁目 | 7:21 | 7:21 | 7:24 | 8:06 | 8:16 | 8:16 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 19:18 |
7. 石山東4丁目 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 8:07 | 8:17 | 8:17 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 18:07 | 18:37 | 18:37 | 19:19 |
8. 石山東5丁目 | 7:23 | 7:23 | 7:26 | 8:08 | 8:18 | 8:18 | 11:23 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 18:08 | 18:38 | 18:38 | 19:20 |
9. 石山東6丁目 | 7:24 | 7:24 | 7:27 | 8:09 | 8:19 | 8:19 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:21 |
10. 石山東7丁目 | 7:24 | 7:24 | 7:27 | 8:09 | 8:19 | 8:19 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:21 |
11. 常盤橋 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 8:10 | 8:20 | 8:20 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 18:10 | 18:40 | 18:40 | 19:22 |
12. 常盤中学校前 | 7:26 | 7:26 | 7:29 | 8:11 | 8:21 | 8:21 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 18:11 | 18:41 | 18:41 | 19:23 |
13. 札幌市立大学前 | 7:27 | 7:27 | 7:30 | 8:12 | 8:22 | 8:22 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 18:12 | 18:42 | 18:42 | 19:24 |
14. 芸術の森入口 | 7:28 | 7:28 | 7:31 | 8:13 | 8:23 | 8:23 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 18:13 | 18:43 | 18:43 | 19:25 |
15. 常盤6条2丁目 | 7:29 | 7:29 | 7:32 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 18:14 | 18:44 | 18:44 | 19:26 |
16. 常盤南 | 7:31 | 7:31 | 7:34 | 8:16 | 8:26 | 8:26 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 18:16 | 18:46 | 18:46 | 19:28 |
17. 常盤神社下 | 7:32 | 7:32 | 7:35 | 8:17 | 8:27 | 8:27 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 18:17 | 18:47 | 18:47 | 19:29 |
18. 常盤 | 7:33 | 7:33 | 7:36 | 8:18 | 8:28 | 8:28 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 18:18 | 18:48 | 18:48 | 19:30 |
19. 常盤二区 | 7:35 | 7:35 | 7:38 | 8:20 | 8:30 | 8:30 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 18:20 | 18:50 | 18:50 | 19:32 |
20. 空沼二股 | 7:37 | 7:37 | 7:40 | 8:22 | 8:32 | 8:32 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 18:22 | 18:52 | 18:52 | 19:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー