バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 |
1. 豊畑 | 8:20 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:10 |
2. 東苗穂14条3丁目 | 8:21 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:11 |
3. 東苗穂13条3丁目 | 8:22 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:12 |
4. 東苗穂12条3丁目 | 8:23 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:13 |
5. 東苗穂11条3丁目 | 8:24 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 20:14 |
6. 東苗穂10条3丁目 | 8:25 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 20:15 |
7. 東苗穂8条3丁目 | 8:27 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:16 |
8. 札苗小学校 | 8:28 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:17 |
9. 東苗穂6条3丁目 | 8:30 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:19 |
10. 伏古10条5丁目 | 8:31 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:20 |
11. 伏古10条3丁目 | 8:33 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:22 |
12. 伏古8条4丁目 | 8:34 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:23 |
13. 伏古5条4丁目 | 8:36 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:25 |
14. 伏古2条3丁目 | 8:37 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:26 |
15. 北19条東22丁目 | 8:38 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:27 |
16. 北19条東20丁目 | 8:40 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:29 |
17. 北18条東17丁目 | 8:42 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:31 |
18. 環状通東駅 | 8:45 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:34 |
19. 北15条東9丁目 | 8:46 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:35 |
20. 東区役所前駅 | 8:48 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:37 |
21. 東保健センター | 8:50 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:39 |
22. サッポロビール博物館 | 8:55 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:45 | 18:43 | 18:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー