バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 中沼小学校通 | 8:03 | 8:20 | 8:20 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
2. 中沼小学校 | 8:04 | 8:21 | 8:21 | 8:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
3. 中野中央 | 8:05 | 8:22 | 8:22 | 8:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
4. モエレ沼公園西口 | 8:06 | 8:23 | 8:23 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
5. モエレ団地 | 8:07 | 8:24 | 8:24 | 8:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
6. 丘珠鉄工団地 | 8:08 | 8:25 | 8:25 | 8:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
7. 丘珠高校 | 8:09 | 8:26 | 8:26 | 8:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
8. 丘珠中学校 | 8:10 | 8:27 | 8:27 | 8:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
9. 中沼通 | 8:11 | 8:28 | 8:28 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
10. 丘珠緑地公園 | 8:12 | 8:29 | 8:29 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
11. 丘珠中央 | 8:13 | 8:30 | 8:30 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
12. 丘珠神社 | 8:14 | 8:31 | 8:31 | 8:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
13. 北36条東27丁目 | 8:15 | 8:32 | 8:32 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
14. 北34条東26丁目 | 8:17 | 8:34 | 8:34 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
15. 北24条東21丁目 | 8:18 | 8:35 | 8:35 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
16. 開成中等教育学校 | 8:20 | 8:37 | 8:37 | 8:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
17. 北19条東20丁目 | 8:21 | 8:38 | 8:38 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
18. 北18条東17丁目 | 8:23 | 8:40 | 8:40 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
19. 環状通東駅 | 8:28 | 8:45 | 8:45 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
20. 北15条東9丁目 | 8:29 | 8:46 | 8:46 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
21. 東区役所前駅 | 8:31 | 8:48 | 8:48 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
22. 東保健センター | 8:33 | 8:50 | 8:50 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
23. サッポロビール博物館 | 8:39 | 8:54 | 8:54 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー