バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 |
1. 岩見沢ターミナル | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
2. 4条西5丁目 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
3. 7条西5丁目 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
4. 7条西9丁目 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
5. 7条西11丁目 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
6. 7条西14丁目 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
7. 7条西18丁目 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
8. 7条西22丁目 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
9. やまと公園 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
10. 大和5丁目 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
11. 大和7丁目 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
12. イオン岩見沢店 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー