バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.26 | 2025 4.29 |
1. 南4条つくし公園 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:00 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 15:20 | 16:50 | 16:50 |
2. 幌向南3条 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:01 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 15:21 | 16:51 | 16:51 |
3. 幌向南2条 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:02 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 15:22 | 16:52 | 16:52 |
4. 幌向南2条4丁目 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:03 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 15:23 | 16:53 | 16:53 |
5. 東1号 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:04 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 15:24 | 16:54 | 16:54 |
6. 幌向駅前 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:05 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:25 | 16:55 | 16:55 |
7. 幌向南1条 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:06 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 15:26 | 16:56 | 16:56 |
8. 3号 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:07 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 15:27 | 16:57 | 16:57 |
9. 樽見橋 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:08 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 15:28 | 16:58 | 16:58 |
10. クボタ営業所前 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:08 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 15:28 | 16:58 | 16:58 |
11. 5号 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:09 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 15:29 | 16:59 | 16:59 |
12. お茶の水 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:10 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 17:00 | 17:00 |
13. 7号 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:11 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 15:31 | 17:01 | 17:01 |
14. 8号 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:12 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 17:02 | 17:02 |
15. 協和入口 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:13 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:33 | 17:03 | 17:03 |
16. 上幌向工業団地 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:14 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:34 | 17:04 | 17:04 |
17. 11号 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:15 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 15:35 | 17:05 | 17:05 |
18. 試験場前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:16 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:36 | 17:06 | 17:06 |
19. 上幌向駅前 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:17 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 15:37 | 17:07 | 17:07 |
20. 土木現業所前 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:18 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 15:38 | 17:08 | 17:08 |
21. 東14号 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:19 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:39 | 17:09 | 17:09 |
22. 上幌向南1条1丁目 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 15:40 | 17:10 | 17:10 |
23. 大和1条9丁目 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 15:40 | 17:10 | 17:10 |
24. 大和3条8丁目 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:21 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:41 | 17:11 | 17:11 |
25. 10条西20丁目 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:23 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:43 | 17:13 | 17:13 |
26. 一心橋 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:25 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:45 | 17:15 | 17:15 |
27. 市立病院前 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:26 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 15:46 | 17:16 | 17:16 |
28. 市民会館前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:28 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 15:48 | 17:18 | 17:18 |
29. 7条西5丁目 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:29 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 15:49 | 17:19 | 17:19 |
30. 4条西5丁目 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:30 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:50 | 17:20 | 17:20 |
31. 岩見沢ターミナル | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:34 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 15:54 | 17:24 | 17:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー