バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 大芦別所入口 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 11:58 | 14:00 | 15:37 | 16:00 | 17:40 | ― | ― | ― | ― |
2. 大芦別所 | 8:06 | 9:31 | 9:41 | 11:59 | 14:01 | 15:38 | 16:01 | 17:41 | ― | ― | ― | ― |
3. 山陰家庭学院前 | 8:07 | 9:32 | 9:42 | 12:00 | 14:02 | 15:39 | 16:02 | 17:42 | ― | ― | ― | ― |
4. 海鳥上 | 8:11 | 9:36 | 9:46 | 12:04 | 14:06 | 15:43 | 16:06 | 17:46 | ― | ― | ― | ― |
5. 海鳥 | 8:11 | 9:36 | 9:46 | 12:04 | 14:06 | 15:43 | 16:06 | 17:46 | ― | ― | ― | ― |
6. 楡木 | 8:14 | 9:39 | 9:49 | 12:07 | 14:09 | 15:46 | 16:09 | 17:49 | ― | ― | ― | ― |
7. JF大芦出張所前 | 8:15 | 9:40 | 9:50 | 12:08 | 14:10 | 15:47 | 16:10 | 17:50 | ― | ― | ― | ― |
8. 大芦浜 | 8:15 | 9:40 | 9:50 | 12:08 | 14:10 | 15:47 | 16:10 | 17:50 | ― | ― | ― | ― |
9. 大碕神社前 | 8:16 | 9:41 | 9:51 | 12:09 | 14:11 | 15:48 | 16:11 | 17:51 | ― | ― | ― | ― |
10. 小具 | 8:16 | 9:41 | 9:51 | 12:09 | 14:11 | 15:48 | 16:11 | 17:51 | ― | ― | ― | ― |
11. マリン保育所前 | 8:17 | 9:42 | 9:52 | 12:10 | 14:12 | 15:49 | 16:12 | 17:52 | ― | ― | ― | ― |
12. マリンゲートしまね前 | 8:18 | 9:43 | 9:53 | 12:11 | 14:13 | 15:50 | 16:13 | 17:53 | ― | ― | ― | ― |
13. 北垣 | 8:18 | 9:43 | 9:53 | 12:11 | 14:13 | 15:50 | 16:13 | 17:53 | ― | ― | ― | ― |
14. JF加賀出張所前 | 8:20 | 9:45 | 9:55 | 12:13 | 14:15 | 15:52 | 16:15 | 17:55 | ― | ― | ― | ― |
15. マリンプラザ前 | 8:21 | 9:46 | 9:56 | 12:14 | 14:16 | 15:53 | 16:16 | 17:56 | 17:56 | 18:45 | 19:39 | 20:29 |
16. 新津集会所前 | 8:21 | 9:46 | 9:56 | 12:14 | 14:16 | 15:53 | 16:16 | 17:56 | 17:56 | 18:45 | 19:39 | 20:29 |
17. JA島根前 | 8:22 | 9:47 | 9:57 | 12:15 | 14:17 | 15:54 | 16:17 | 17:57 | 17:57 | 18:46 | 19:40 | 20:30 |
18. 旧島根支所前 | 8:22 | 9:47 | 9:57 | 12:15 | 14:17 | 15:54 | 16:17 | 17:57 | 17:57 | 18:46 | 19:40 | 20:30 |
19. 島根中学校前 | 8:23 | 9:48 | 9:58 | 12:16 | 14:18 | 15:55 | 16:18 | 17:58 | 17:58 | 18:47 | 19:41 | 20:31 |
20. 島根小学校前 | 8:24 | 9:49 | 9:59 | 12:17 | 14:19 | 15:56 | 16:19 | 17:59 | 17:59 | 18:48 | 19:42 | 20:32 |
21. 加賀別所入口 | ― | 9:49 | ― | ― | 14:19 | ― | 16:19 | 17:59 | ― | 18:48 | 19:42 | 20:32 |
22. 加賀別所下 | ― | 9:51 | ― | ― | 14:21 | ― | 16:21 | 18:01 | ― | 18:50 | 19:44 | 20:34 |
23. 加賀別所集会所前 | ― | 9:53 | ― | ― | 14:23 | ― | 16:23 | 18:03 | ― | 18:52 | 19:46 | 20:36 |
24. 加賀別所 | ― | 9:54 | ― | ― | 14:24 | ― | 16:24 | 18:04 | ― | 18:53 | 19:47 | 20:37 |
25. 佐波 | ― | 10:01 | ― | ― | 14:31 | ― | 16:31 | 18:11 | ― | 19:00 | 19:54 | 20:44 |
26. 釜屋橋 | 8:29 | 10:07 | 10:04 | 12:22 | 14:37 | 16:01 | 16:37 | 18:17 | 18:04 | 19:06 | 20:00 | 20:50 |
27. 野波 | 8:30 | 10:08 | 10:05 | 12:23 | 14:38 | 16:02 | 16:38 | 18:18 | 18:05 | 19:07 | 20:01 | 20:51 |
28. 代官家橋 | 8:31 | 10:09 | 10:06 | 12:24 | 14:39 | 16:03 | 16:39 | 18:19 | 18:06 | 19:08 | 20:02 | 20:52 |
29. 野波海浜公園 | 8:32 | 10:10 | 10:07 | 12:25 | 14:40 | 16:04 | 16:40 | 18:20 | 18:07 | 19:09 | 20:03 | 20:53 |
30. 花水樹 | 8:33 | 10:11 | 10:08 | 12:26 | 14:41 | 16:05 | 16:41 | 18:21 | 18:08 | 19:10 | 20:04 | 20:54 |
31. 小波 | ― | 10:12 | ― | ― | 14:42 | ― | 16:42 | 18:22 | ― | 19:11 | 20:05 | 20:55 |
32. 多古 | ― | 10:14 | ― | ― | 14:44 | ― | 16:44 | 18:24 | ― | 19:13 | 20:07 | 20:57 |
33. 沖泊 | ― | 10:16 | ― | ― | 14:46 | ― | 16:46 | 18:26 | ― | 19:15 | 20:09 | 20:59 |
34. 瀬崎 | 8:36 | 10:23 | 10:11 | 12:29 | 14:53 | 16:08 | 16:53 | 18:33 | 18:11 | 19:22 | 20:16 | 21:06 |
35. 雨谷入口 | 8:38 | 10:25 | 10:13 | 12:31 | 14:55 | 16:10 | 16:55 | 18:35 | 18:13 | 19:24 | 20:18 | 21:08 |
36. 野井 | 8:39 | 10:26 | 10:14 | 12:32 | 14:56 | 16:11 | 16:56 | 18:36 | 18:14 | 19:25 | 20:19 | 21:09 |
37. JF野井出張所前 | 8:39 | 10:26 | 10:14 | 12:32 | 14:56 | 16:11 | 16:56 | 18:36 | 18:14 | 19:25 | 20:19 | 21:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー