バス停 | 便1 毎日 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 毎日 | 便5 月金土日 | 便6 火水木 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 火水木 | 便10 月金土日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 月金土日 | 便14 火水木 | 便15 月金土日 | 便16 毎日 | 便17 特別 | 便18 毎日 | 便19 火水木 | 便20 毎日 | 便21 特別 | 便22 月金土日 | 便23 特別 | 便24 毎日 | 便25 特別 | 便26 特別 | 便27 特別 | 便28 毎日 | 便29 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 10.31 | 2024 9.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 11.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 11.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 9.30 |
1. 座間味ゆくる館 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 9:20 | 10:10 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 16:30 |
2. 阿佐 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 10:15 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | ― | ― | 13:05 | 13:15 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 14:15 | 14:15 | 14:25 | ― | 15:45 | ― | 16:15 | ― | 16:30 | 16:35 |
3. 古座間味 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:30 | 9:30 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:25 | 12:25 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | 16:15 | 16:35 | 16:40 |
4. 座間味ゆくる館 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:35 | 9:35 | 10:25 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:30 | 12:30 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:25 | 14:35 | 16:00 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:20 | 16:40 | 16:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー