バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 土曜 | 便4 月火水木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 |
1. 武蔵ヶ丘車庫前 | 6:55 | 6:55 | 6:57 | 7:18 | 7:18 | 7:37 | 7:39 |
2. 武蔵ヶ丘(菊陽) | 6:56 | 6:56 | 6:58 | 7:19 | 7:19 | 7:38 | 7:40 |
3. 武蔵ヶ丘四丁目 | 6:56 | 6:56 | 6:58 | 7:20 | 7:20 | 7:38 | 7:40 |
4. 武蔵ヶ丘中央 | 6:57 | 6:57 | 6:59 | 7:21 | 7:21 | 7:39 | 7:41 |
5. 武蔵小学校前 | 6:57 | 6:57 | 6:59 | 7:21 | 7:21 | 7:39 | 7:41 |
6. 沖畑団地 | 6:58 | 6:58 | 7:00 | 7:22 | 7:22 | 7:40 | 7:42 |
7. 希望ヶ丘 | 6:58 | 6:58 | 7:00 | 7:23 | 7:23 | 7:40 | 7:42 |
8. 楠五丁目 | 6:59 | 6:59 | 7:01 | 7:25 | 7:25 | 7:41 | 7:43 |
9. 楠団地(二里木経由) | 7:01 | 7:01 | 7:03 | 7:27 | 7:27 | 7:43 | 7:45 |
10. 楠一丁目 | 7:02 | 7:02 | 7:04 | 7:28 | 7:28 | 7:44 | 7:46 |
11. 楠団地入口 | 7:04 | 7:04 | 7:06 | 7:30 | 7:30 | 7:46 | 7:48 |
12. 高杉 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:33 | 7:33 | 7:47 | 7:49 |
13. 二里木 | 7:12 | 7:12 | 7:11 | 7:38 | 7:38 | 7:51 | 7:52 |
14. 龍田小学校前 | 7:13 | 7:13 | 7:11 | 7:39 | 7:39 | 7:51 | 7:52 |
15. 立田幼稚園前 | 7:14 | 7:14 | 7:12 | 7:40 | 7:40 | 7:52 | 7:53 |
16. 上立田 | 7:16 | 7:16 | 7:12 | 7:42 | 7:42 | 7:52 | 7:54 |
17. 三の宮 | 7:16 | 7:16 | 7:13 | 7:42 | 7:42 | 7:53 | 7:55 |
18. 竜田陳内 | 7:18 | 7:18 | 7:15 | 7:44 | 7:44 | 7:55 | 7:55 |
19. 緑ヶ丘入口 | 7:19 | 7:19 | 7:16 | 7:45 | 7:45 | 7:56 | 7:56 |
20. 竜田口駅前 | 7:20 | 7:20 | 7:16 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:56 |
21. つつじヶ丘 | 7:21 | 7:21 | 7:17 | 7:47 | 7:47 | 7:57 | 7:57 |
22. 小磧橋 | 7:22 | 7:22 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 7:58 | 7:58 |
23. 上宇留毛 | 7:23 | 7:23 | 7:18 | 7:49 | 7:49 | 7:58 | 7:58 |
24. 黒髪六丁目 | 7:24 | 7:24 | 7:19 | 7:50 | 7:50 | 7:59 | 7:59 |
25. 一里木 | 7:26 | 7:26 | 7:19 | 7:52 | 7:52 | 7:59 | 7:59 |
26. 黒髪五丁目 | 7:27 | 7:27 | 7:20 | 7:53 | 7:53 | 8:00 | 8:00 |
27. 立田自然公園入口 | 7:29 | 7:29 | 7:20 | 7:55 | 7:55 | 8:00 | 8:00 |
28. 熊本大学前 | 7:30 | 7:30 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 8:01 | 8:01 |
29. 一夜塘 | 7:30 | 7:30 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 8:01 | 8:01 |
30. 子飼本町 | 7:31 | 7:31 | 7:22 | 7:57 | 7:57 | 8:02 | 8:02 |
31. 子飼橋 | 7:33 | 7:33 | 7:23 | 7:59 | 7:59 | 8:03 | 8:03 |
32. 浄行寺 | 7:36 | 7:36 | 7:25 | 8:02 | 8:02 | 8:05 | 8:05 |
33. 藤崎宮前 | 7:38 | 7:38 | 7:26 | 8:04 | 8:04 | 8:06 | 8:06 |
34. 白川公園前 | 7:40 | 7:40 | 7:27 | 8:06 | 8:06 | 8:07 | 8:07 |
35. 水道町 | 7:43 | 7:43 | 7:29 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 |
36. 通町筋 | 7:46 | 7:46 | 7:31 | 8:12 | 8:12 | 8:11 | 8:11 |
37. 市役所前(熊本) | 7:48 | 7:48 | 7:33 | 8:14 | 8:14 | 8:13 | 8:13 |
38. 桜町バスターミナル | 7:53 | 7:53 | 7:36 | 8:19 | 8:19 | 8:18 | 8:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー