バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 月火水木 | 便4 金 | 便5 月火水木 | 便6 金 | 便7 月火水木 | 便8 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 |
1. 竜田口駅前 | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | 17:35 | 17:35 | 18:30 | 18:30 |
2. 緑ヶ丘入口 | 7:17 | 7:17 | 8:17 | 8:17 | 17:37 | 17:37 | 18:32 | 18:32 |
3. 龍田陳内三丁目 | 7:18 | 7:18 | 8:18 | 8:18 | 17:38 | 17:38 | 18:33 | 18:33 |
4. 建山入口 | 7:19 | 7:19 | 8:19 | 8:19 | 17:39 | 17:39 | 18:34 | 18:34 |
5. 迫屋敷 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 17:40 | 17:40 | 18:35 | 18:35 |
6. 龍田迫の上 | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 8:21 | 17:41 | 17:41 | 18:36 | 18:36 |
7. たつだニュータウン前 | 7:22 | 7:22 | 8:22 | 8:22 | 17:42 | 17:42 | 18:37 | 18:37 |
8. 北高校前 | 7:22 | 7:22 | 8:22 | 8:22 | 17:42 | 17:42 | 18:37 | 18:37 |
9. 北高入口 | 7:25 | 7:25 | 8:25 | 8:25 | 17:45 | 17:45 | 18:40 | 18:40 |
10. 楡木 | 7:25 | 7:25 | 8:25 | 8:25 | 17:46 | 17:46 | 18:41 | 18:41 |
11. 団地中央口 | 7:27 | 7:27 | 8:27 | 8:27 | 17:48 | 17:48 | 18:43 | 18:43 |
12. 楠団地入口 | 7:28 | 7:28 | 8:28 | 8:28 | 17:49 | 17:49 | 18:44 | 18:44 |
13. 楠団地(楡木経由) | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 17:51 | 17:51 | 18:46 | 18:46 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー