バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 土曜 | 便7 月火水木 | 便8 金 | 便9 月火水木 | 便10 金 | 便11 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 |
1. 菊池プラザ | 5:44 | 5:44 | 5:57 | 6:11 | 7:09 | 7:40 | 17:59 | 17:59 | 20:56 | 20:56 | 21:00 |
2. 大琳寺(電鉄バス 本線) | 5:46 | 5:46 | 5:59 | 6:13 | 7:11 | 7:42 | 18:01 | 18:01 | 20:57 | 20:57 | 21:02 |
3. 深川(菊池) | 5:47 | 5:47 | 6:00 | 6:14 | 7:12 | 7:43 | 18:03 | 18:03 | 20:58 | 20:58 | 21:03 |
4. 村田 | 5:48 | 5:48 | 6:02 | 6:15 | 7:14 | 7:45 | 18:05 | 18:05 | 20:59 | 20:59 | 21:04 |
5. 広瀬(菊池) | 5:49 | 5:49 | 6:03 | 6:16 | 7:15 | 7:46 | 18:06 | 18:06 | 21:00 | 21:00 | 21:05 |
6. 花房 | 5:52 | 5:52 | 6:05 | 6:18 | 7:17 | 7:48 | 18:08 | 18:08 | 21:02 | 21:02 | 21:07 |
7. 富の原 | 5:54 | 5:54 | 6:07 | 6:20 | 7:19 | 7:50 | 18:10 | 18:10 | 21:04 | 21:04 | 21:09 |
8. 伝承館前 | 5:54 | 5:54 | 6:07 | 6:20 | 7:19 | 7:50 | 18:10 | 18:10 | 21:04 | 21:04 | 21:09 |
9. 菊池養生園前 | 5:55 | 5:55 | 6:08 | 6:21 | 7:20 | 7:51 | 18:11 | 18:11 | 21:05 | 21:05 | 21:10 |
10. 老人ホーム前(菊池) | 5:56 | 5:56 | 6:09 | 6:22 | 7:21 | 7:52 | 18:12 | 18:12 | 21:06 | 21:06 | 21:11 |
11. 富 | 5:57 | 5:57 | 6:10 | 6:23 | 7:22 | 7:53 | 18:13 | 18:13 | 21:07 | 21:07 | 21:12 |
12. 泗水・孔子公園前 | 5:58 | 5:58 | 6:11 | 6:24 | 7:23 | 7:54 | 18:14 | 18:14 | 21:08 | 21:08 | 21:13 |
13. 高江 | 5:59 | 5:59 | 6:12 | 6:25 | 7:24 | 7:55 | 18:16 | 18:16 | 21:09 | 21:09 | 21:14 |
14. 江良 | 6:01 | 6:01 | 6:14 | 6:27 | 7:26 | 7:57 | 18:19 | 18:19 | 21:11 | 21:11 | 21:16 |
15. 辻久保 | 6:04 | 6:04 | 6:16 | 6:29 | 7:28 | 7:59 | 18:23 | 18:23 | 21:13 | 21:13 | 21:18 |
16. 百花園ゴルフ場前 | 6:05 | 6:05 | 6:17 | 6:30 | 7:29 | 8:00 | 18:24 | 18:24 | 21:14 | 21:14 | 21:19 |
17. 菊池支援学校前 | 6:06 | 6:06 | 6:18 | 6:31 | 7:30 | 8:01 | 18:25 | 18:25 | 21:15 | 21:15 | 21:20 |
18. 大池・農業公園入口 | 6:07 | 6:07 | 6:19 | 6:32 | 7:31 | 8:02 | 18:26 | 18:26 | 21:16 | 21:16 | 21:21 |
19. 御代志 | 6:12 | 6:12 | 6:23 | 6:36 | 7:35 | 8:06 | 18:31 | 18:31 | 21:20 | 21:20 | 21:25 |
20. 再春医療センター前 | 6:14 | 6:14 | 6:25 | 6:38 | 7:37 | 8:08 | 18:34 | 18:34 | 21:22 | 21:22 | 21:27 |
21. 熊本高専前 | 6:15 | 6:15 | 6:26 | 6:39 | 7:38 | 8:09 | 18:36 | 18:36 | 21:23 | 21:23 | 21:28 |
22. 黒石・ポリテクセンター熊本前 | 6:17 | 6:17 | 6:28 | 6:40 | 7:40 | 8:11 | 18:39 | 18:39 | 21:25 | 21:25 | 21:30 |
23. 黒石下 | 6:19 | 6:19 | 6:29 | 6:42 | 7:41 | 8:13 | 18:41 | 18:41 | 21:26 | 21:26 | 21:31 |
24. 南小学校前 | 6:20 | 6:20 | 6:30 | 6:43 | 7:42 | 8:14 | 18:43 | 18:43 | 21:27 | 21:27 | 21:32 |
25. 上須屋 | 6:22 | 6:22 | 6:32 | 6:44 | 7:44 | 8:16 | 18:45 | 18:45 | 21:29 | 21:29 | 21:34 |
26. 菊南温泉前 | 6:23 | 6:23 | 6:33 | 6:45 | 7:45 | 8:17 | 18:46 | 18:46 | 21:30 | 21:30 | 21:35 |
27. 須屋西 | 6:23 | 6:23 | 6:33 | 6:45 | 7:45 | 8:17 | 18:47 | 18:47 | 21:30 | 21:30 | 21:35 |
28. 須屋小屋 | 6:25 | 6:25 | 6:35 | 6:47 | 7:47 | 8:19 | 18:49 | 18:49 | 21:32 | 21:32 | 21:37 |
29. 堀川 | 6:28 | 6:28 | 6:38 | 6:50 | 7:50 | 8:22 | 18:53 | 18:53 | 21:35 | 21:35 | 21:40 |
30. 八景水谷 | 6:29 | 6:29 | 6:40 | 6:52 | 7:52 | 8:24 | 18:55 | 18:55 | 21:36 | 21:36 | 21:42 |
31. 亀井 | 6:30 | 6:30 | 6:41 | 6:53 | 7:53 | 8:25 | 18:56 | 18:56 | 21:37 | 21:37 | 21:43 |
32. 亀井橋 | 6:31 | 6:31 | 6:42 | 6:54 | 7:54 | 8:26 | 18:57 | 18:57 | 21:38 | 21:38 | 21:44 |
33. 松崎(熊本) | 6:34 | 6:34 | 6:44 | 6:56 | 7:56 | 8:28 | 18:59 | 18:59 | 21:40 | 21:40 | 21:46 |
34. 北熊本 | 6:35 | 6:35 | 6:45 | 6:57 | 7:57 | 8:29 | 19:00 | 19:00 | 21:41 | 21:41 | 21:47 |
35. 室園町・アイミースクエア前 | 6:36 | 6:36 | 6:45 | 6:57 | 7:57 | 8:30 | 19:01 | 19:01 | 21:41 | 21:41 | 21:47 |
36. 西室園 | 6:37 | 6:37 | 6:46 | 6:58 | 7:58 | 8:31 | 19:02 | 19:02 | 21:42 | 21:42 | 21:48 |
37. 男女共同参画センターはあもにい前 | 6:38 | 6:38 | 6:48 | 6:59 | 8:00 | 8:33 | 19:03 | 19:03 | 21:43 | 21:43 | 21:50 |
38. 市立必由館高校前 | 6:39 | 6:39 | 6:49 | 7:00 | 8:01 | 8:34 | 19:04 | 19:04 | 21:44 | 21:44 | 21:51 |
39. 坪井 | 6:40 | 6:40 | 6:50 | 7:01 | 8:02 | 8:35 | 19:06 | 19:06 | 21:45 | 21:45 | 21:52 |
40. 浄行寺 | 6:41 | 6:41 | 6:51 | 7:02 | 8:04 | 8:37 | 19:09 | 19:09 | 21:46 | 21:46 | 21:53 |
41. 藤崎宮前 | 6:42 | 6:42 | 6:52 | 7:03 | 8:05 | 8:38 | 19:11 | 19:11 | 21:47 | 21:47 | 21:54 |
42. 白川公園前 | 6:43 | 6:43 | 6:53 | 7:04 | 8:06 | 8:39 | 19:13 | 19:13 | 21:48 | 21:48 | 21:55 |
43. 水道町 | 6:45 | 6:45 | 6:55 | 7:06 | 8:08 | 8:41 | 19:15 | 19:15 | 21:50 | 21:50 | 21:57 |
44. 通町筋 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 7:08 | 8:10 | 8:43 | 19:17 | 19:17 | 21:52 | 21:52 | 21:59 |
45. 市役所前(熊本) | 6:49 | 6:49 | 6:59 | 7:10 | 8:12 | 8:45 | 19:19 | 19:19 | 21:54 | 21:54 | 22:01 |
46. 桜町バスターミナル | 6:52 | 6:52 | 7:02 | 7:13 | 8:17 | 8:50 | 19:25 | 19:25 | 21:57 | 21:57 | 22:04 |
47. 河原町(熊本 市道) | 6:53 | 6:53 | 7:03 | 7:14 | 8:18 | 8:51 | 19:27 | 19:27 | 21:59 | 21:59 | 22:05 |
48. 商工会議所前(熊本) | 6:54 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 8:19 | 8:52 | 19:29 | 19:29 | 22:00 | 22:00 | 22:06 |
49. 呉服町(熊本市) | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:16 | 8:20 | 8:53 | 19:30 | 19:30 | 22:01 | 22:01 | 22:07 |
50. 祇園橋(市道) | 6:56 | 6:56 | 7:06 | 7:17 | 8:22 | 8:55 | 19:31 | 19:31 | 22:02 | 22:02 | 22:08 |
51. 北岡神社前 | 6:57 | 6:57 | 7:07 | 7:18 | 8:23 | 8:56 | 19:32 | 19:32 | 22:03 | 22:03 | 22:09 |
52. 熊本駅前 | 7:00 | 7:00 | 7:09 | 7:20 | 8:26 | 8:59 | 19:35 | 19:35 | 22:06 | 22:06 | 22:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー