バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 安芸駅 | 10:20 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:10 | 14:50 | 14:50 | 16:30 |
2. あきヤマト前 | 10:21 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 14:51 | 14:51 | 16:31 |
3. 東陽館前 | 10:21 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 14:51 | 14:51 | 16:31 |
4. 商工会議所前 | 10:21 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 14:51 | 14:51 | 16:31 |
5. 本町四丁目 | 10:22 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 14:52 | 14:52 | 16:32 |
6. 西八幡宮前 | 10:22 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 14:52 | 14:52 | 16:32 |
7. 真光寺通 | 10:23 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 14:53 | 14:53 | 16:33 |
8. 安芸営業所 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 15:00 | 15:00 | 16:40 |
9. 大平口 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 15:02 | 15:02 | 16:42 |
10. 穴内 | 10:33 | 12:03 | 12:03 | 13:23 | 13:23 | 15:03 | 15:03 | 16:43 |
11. 穴内橋 | 10:34 | 12:04 | 12:04 | 13:24 | 13:24 | 15:04 | 15:04 | 16:44 |
12. 山田 | 10:35 | 12:05 | 12:05 | 13:25 | 13:25 | 15:05 | 15:05 | 16:45 |
13. 八流 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 15:06 | 15:06 | 16:46 |
14. 療護園前 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 15:06 | 15:06 | 16:46 |
15. 赤野橋 | 10:37 | 12:07 | 12:07 | 13:27 | 13:27 | 15:07 | 15:07 | 16:47 |
16. 赤野 | 10:38 | 12:08 | 12:08 | 13:28 | 13:28 | 15:08 | 15:08 | 16:48 |
17. 叶木 | 10:39 | 12:09 | 12:09 | 13:29 | 13:29 | 15:09 | 15:09 | 16:49 |
18. 和食 | 10:41 | 12:11 | 12:11 | 13:31 | 13:31 | 15:11 | 15:11 | 16:51 |
19. 芸西西分 | 10:42 | 12:12 | 12:12 | 13:32 | 13:32 | 15:12 | 15:12 | 16:52 |
20. 長谷寄 | 10:43 | 12:13 | 12:13 | 13:33 | 13:33 | 15:13 | 15:13 | 16:53 |
21. 西寄 | 10:44 | 12:14 | 12:14 | 13:34 | 13:34 | 15:14 | 15:14 | 16:54 |
22. 住吉 | 10:45 | 12:15 | 12:15 | 13:35 | 13:35 | 15:15 | 15:15 | 16:55 |
23. 手結山 | 10:46 | 12:16 | 12:16 | 13:36 | 13:36 | 15:16 | 15:16 | 16:56 |
24. 餅屋前 | 10:47 | 12:17 | 12:17 | 13:37 | 13:37 | 15:17 | 15:17 | 16:57 |
25. 手結 | 10:47 | 12:17 | 12:17 | 13:37 | 13:37 | 15:17 | 15:17 | 16:57 |
26. 夜須 | 10:48 | 12:18 | 12:18 | 13:38 | 13:38 | 15:18 | 15:18 | 16:58 |
27. 夜須駅 | 10:52 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:42 | 15:22 | 15:22 | 17:02 |
28. 坪井通 | 10:53 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 15:23 | 15:23 | 17:03 |
29. 粟島神社前 | 10:53 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 15:23 | 15:23 | 17:03 |
30. 月見山 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 15:24 | 15:24 | 17:04 |
31. 岸本東 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 15:24 | 15:24 | 17:04 |
32. 自衛隊通 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 15:24 | 15:24 | 17:04 |
33. 岸本 | 10:55 | 12:25 | 12:25 | 13:45 | 13:45 | 15:25 | 15:25 | 17:05 |
34. 江見町 | 10:55 | 12:25 | 12:25 | 13:45 | 13:45 | 15:25 | 15:25 | 17:05 |
35. 赤岡南町 | 10:58 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 15:28 | 15:28 | 17:08 |
36. 香南警察署前 | 10:58 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 15:28 | 15:28 | 17:08 |
37. 平井山 | 10:59 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 15:29 | 15:29 | 17:09 |
38. 馬袋 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 13:50 | 13:50 | 15:30 | 15:30 | 17:10 |
39. 幟立 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 13:50 | 13:50 | 15:30 | 15:30 | 17:10 |
40. ケアハウス前菜の花 | 11:01 | 12:31 | 12:31 | 13:51 | 13:51 | 15:31 | 15:31 | 17:11 |
41. 野市東町 | 11:02 | 12:32 | 12:32 | 13:52 | 13:52 | 15:32 | 15:32 | 17:12 |
42. 野市龍河洞通 | 11:04 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 15:34 | 15:34 | 17:14 |
43. 武市橋 | 11:04 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 15:34 | 15:34 | 17:14 |
44. 野市中町 | 11:04 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 15:34 | 15:34 | 17:14 |
45. 職能短大前 | 11:05 | 12:35 | 12:35 | 13:55 | 13:55 | 15:35 | 15:35 | 17:15 |
46. 野市西町 | 11:05 | 12:35 | 12:35 | 13:55 | 13:55 | 15:35 | 15:35 | 17:15 |
47. 物部川橋西詰 | 11:06 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 13:56 | 15:36 | 15:36 | 17:16 |
48. 空港通 | 11:07 | 12:37 | 12:37 | 13:57 | 13:57 | 15:37 | 15:37 | 17:17 |
49. 日章 | 11:07 | 12:37 | 12:37 | 13:57 | 13:57 | 15:37 | 15:37 | 17:17 |
50. 立田山田通 | 11:08 | 12:38 | 12:38 | 13:58 | 13:58 | 15:38 | 15:38 | 17:18 |
51. 立田前浜通 | 11:08 | 12:38 | 12:38 | 13:58 | 13:58 | 15:38 | 15:38 | 17:18 |
52. 永田 | 11:09 | 12:39 | 12:39 | 13:59 | 13:59 | 15:39 | 15:39 | 17:19 |
53. 南国農協連前 | 11:09 | 12:39 | 12:39 | 13:59 | 13:59 | 15:39 | 15:39 | 17:19 |
54. 野田口 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 15:40 | 15:40 | 17:20 |
55. 後免町 | 11:19 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 14:09 | 15:49 | 15:49 | 17:29 |
56. 後免東町 | 11:19 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 14:09 | 15:49 | 15:49 | 17:29 |
57. 後免中町 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 14:10 | 15:50 | 15:50 | 17:30 |
58. 後免西町 | 11:21 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 14:11 | 15:51 | 15:51 | 17:31 |
59. 東工業前 | 11:21 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 14:11 | 15:51 | 15:51 | 17:31 |
60. 住吉通 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 14:12 | 15:52 | 15:52 | 17:32 |
61. 篠原 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 14:12 | 15:52 | 15:52 | 17:32 |
62. 小篭通 | 11:23 | 12:53 | 12:53 | 14:13 | 14:13 | 15:53 | 15:53 | 17:33 |
63. JA高知病院 | 11:29 | 12:59 | 12:59 | 14:19 | 14:19 | 15:59 | 15:59 | 17:39 |
64. 潮見台通 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 16:00 | 16:00 | 17:40 |
65. 中野団地北口 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 16:00 | 16:00 | 17:40 |
66. もみじ野台前 | 11:31 | 13:01 | 13:01 | 14:21 | 14:21 | 16:01 | 16:01 | 17:41 |
67. 本江田橋通 | 11:34 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 16:04 | 16:04 | 17:44 |
68. 古川 | 11:34 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 16:04 | 16:04 | 17:44 |
69. 岩田 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 14:25 | 14:25 | 16:05 | 16:05 | 17:45 |
70. 高須小学校通 | 11:36 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 14:26 | 16:06 | 16:06 | 17:46 |
71. 西高須通 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 16:08 | 16:08 | 17:48 |
72. 葛島 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 16:08 | 16:08 | 17:48 |
73. 知寄町三丁目 | 11:39 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 16:09 | 16:09 | 17:49 |
74. 知寄町 | 11:40 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 16:10 | 16:10 | 17:50 |
75. 知寄町二丁目 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 16:12 | 16:12 | 17:52 |
76. 知寄町一丁目 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 16:12 | 16:12 | 17:52 |
77. 宝永町 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 16:12 | 16:12 | 17:52 |
78. 菜園場町 | 11:43 | 13:13 | 13:13 | 14:33 | 14:33 | 16:13 | 16:13 | 17:53 |
79. 八幡通 | 11:44 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 16:14 | 16:14 | 17:54 |
80. はりまや橋 | 11:46 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 16:16 | 16:16 | 17:56 |
81. 南はりまや橋 | 11:46 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 16:16 | 16:16 | 17:56 |
82. 梅の辻 | 11:47 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 16:17 | 16:17 | 17:57 |
83. 土佐高校通 | 11:47 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 16:17 | 16:17 | 17:57 |
84. 桟橋通一丁目 | 11:47 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 16:17 | 16:17 | 17:57 |
85. 桟橋通二丁目 | 11:48 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 16:18 | 16:18 | 17:58 |
86. 桟橋通三丁目 | 11:48 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 16:18 | 16:18 | 17:58 |
87. 桟橋通四丁目 | 11:49 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 16:19 | 16:19 | 17:59 |
88. 桟橋通五丁目 | 11:57 | 13:30 | 13:27 | 14:47 | 14:47 | 16:27 | 16:27 | 18:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー