バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 室戸営業所 | 6:25 | 6:25 | 7:55 | 9:37 | 9:37 | 11:57 | 11:57 | 13:50 | 13:50 | 16:42 | 16:42 | 19:22 | 19:22 |
2. 海の駅とろむ | ― | ― | ― | 9:40 | 9:40 | 12:00 | 12:00 | 13:53 | 13:53 | 16:45 | 16:45 | ― | ― |
3. 住宅前 | 6:25 | 6:25 | 7:55 | 9:42 | 9:42 | 12:02 | 12:02 | 13:55 | 13:55 | 16:47 | 16:47 | 19:22 | 19:22 |
4. 高浜 | 6:25 | 6:25 | 7:55 | 9:42 | 9:42 | 12:02 | 12:02 | 13:55 | 13:55 | 16:47 | 16:47 | 19:22 | 19:22 |
5. 菜生東 | 6:26 | 6:26 | 7:56 | 9:43 | 9:43 | 12:03 | 12:03 | 13:56 | 13:56 | 16:48 | 16:48 | 19:23 | 19:23 |
6. 菜生住宅前 | 6:26 | 6:26 | 7:56 | 9:43 | 9:43 | 12:03 | 12:03 | 13:56 | 13:56 | 16:48 | 16:48 | 19:23 | 19:23 |
7. 菜生 | 6:26 | 6:26 | 7:56 | 9:43 | 9:43 | 12:03 | 12:03 | 13:56 | 13:56 | 16:48 | 16:48 | 19:23 | 19:23 |
8. 耳崎 | 6:27 | 6:27 | 7:57 | 9:44 | 9:44 | 12:04 | 12:04 | 13:57 | 13:57 | 16:49 | 16:49 | 19:24 | 19:24 |
9. 室戸 | 6:28 | 6:28 | 7:58 | 9:45 | 9:45 | 12:05 | 12:05 | 13:58 | 13:58 | 16:50 | 16:50 | 19:25 | 19:25 |
10. 室戸市役所前 | 6:28 | 6:28 | 7:58 | 9:45 | 9:45 | 12:05 | 12:05 | 13:58 | 13:58 | 16:50 | 16:50 | 19:25 | 19:25 |
11. 室戸小学校前 | 6:28 | 6:28 | 7:58 | 9:45 | 9:45 | 12:05 | 12:05 | 13:58 | 13:58 | 16:50 | 16:50 | 19:25 | 19:25 |
12. 東大谷口 | 6:29 | 6:29 | 7:59 | 9:46 | 9:46 | 12:06 | 12:06 | 13:59 | 13:59 | 16:51 | 16:51 | 19:26 | 19:26 |
13. 室戸診療所 | ― | ― | ― | 9:48 | 9:48 | 12:08 | 12:08 | 14:01 | 14:01 | 16:53 | 16:53 | ― | ― |
14. 原池 | 6:29 | 6:29 | 7:59 | 9:48 | 9:48 | 12:08 | 12:08 | 14:01 | 14:01 | 16:53 | 16:53 | 19:26 | 19:26 |
15. 黒戸 | 6:30 | 6:30 | 8:00 | 9:49 | 9:49 | 12:09 | 12:09 | 14:02 | 14:02 | 16:54 | 16:54 | 19:27 | 19:27 |
16. 室戸高校前 | 6:32 | 6:32 | 8:02 | 9:51 | 9:51 | 12:11 | 12:11 | 14:04 | 14:04 | 16:56 | 16:56 | 19:29 | 19:29 |
17. 室戸世界ジオパークセンター | 6:39 | 6:39 | 8:09 | 9:58 | 9:58 | 12:18 | 12:18 | 14:11 | 14:11 | 17:03 | 17:03 | 19:36 | 19:36 |
18. 丸山長寿園前 | 6:39 | 6:39 | 8:09 | 9:58 | 9:58 | 12:18 | 12:18 | 14:11 | 14:11 | 17:03 | 17:03 | 19:36 | 19:36 |
19. 三津丸山 | 6:40 | 6:40 | 8:10 | 9:59 | 9:59 | 12:19 | 12:19 | 14:12 | 14:12 | 17:04 | 17:04 | 19:37 | 19:37 |
20. 黒礁 | 6:40 | 6:40 | 8:10 | 9:59 | 9:59 | 12:19 | 12:19 | 14:12 | 14:12 | 17:04 | 17:04 | 19:37 | 19:37 |
21. 日沖 | 6:40 | 6:40 | 8:10 | 9:59 | 9:59 | 12:19 | 12:19 | 14:12 | 14:12 | 17:04 | 17:04 | 19:37 | 19:37 |
22. 椎名 | 6:42 | 6:42 | 8:12 | 10:01 | 10:01 | 12:21 | 12:21 | 14:14 | 14:14 | 17:06 | 17:06 | 19:39 | 19:39 |
23. むろと廃校水族館 | ― | ― | ― | 10:02 | 10:02 | 12:22 | 12:22 | 14:15 | 14:15 | 17:07 | 17:07 | ― | ― |
24. むろと廃校水族館前 | 6:42 | 6:42 | 8:12 | 10:03 | 10:03 | 12:23 | 12:23 | 14:16 | 14:16 | 17:08 | 17:08 | 19:39 | 19:39 |
25. 飛鳥 | 6:43 | 6:43 | 8:13 | 10:04 | 10:04 | 12:24 | 12:24 | 14:17 | 14:17 | 17:09 | 17:09 | 19:40 | 19:40 |
26. 清水 | 6:43 | 6:43 | 8:13 | 10:04 | 10:04 | 12:24 | 12:24 | 14:17 | 14:17 | 17:09 | 17:09 | 19:40 | 19:40 |
27. 不動浦 | 6:44 | 6:44 | 8:14 | 10:05 | 10:05 | 12:25 | 12:25 | 14:18 | 14:18 | 17:10 | 17:10 | 19:41 | 19:41 |
28. 鹿岡第一 | 6:44 | 6:44 | 8:14 | 10:05 | 10:05 | 12:25 | 12:25 | 14:18 | 14:18 | 17:10 | 17:10 | 19:41 | 19:41 |
29. 鹿岡第二 | 6:45 | 6:45 | 8:15 | 10:06 | 10:06 | 12:26 | 12:26 | 14:19 | 14:19 | 17:11 | 17:11 | 19:42 | 19:42 |
30. 鹿岡第三 | 6:45 | 6:45 | 8:15 | 10:06 | 10:06 | 12:26 | 12:26 | 14:19 | 14:19 | 17:11 | 17:11 | 19:42 | 19:42 |
31. 荒神橋 | 6:45 | 6:45 | 8:15 | 10:06 | 10:06 | 12:26 | 12:26 | 14:19 | 14:19 | 17:11 | 17:11 | 19:42 | 19:42 |
32. 夫婦岩 | 6:46 | 6:46 | 8:16 | 10:07 | 10:07 | 12:27 | 12:27 | 14:20 | 14:20 | 17:12 | 17:12 | 19:43 | 19:43 |
33. 立岩 | 6:46 | 6:46 | 8:16 | 10:07 | 10:07 | 12:27 | 12:27 | 14:20 | 14:20 | 17:12 | 17:12 | 19:43 | 19:43 |
34. 徳増民宿前 | 6:47 | 6:47 | 8:17 | 10:08 | 10:08 | 12:28 | 12:28 | 14:21 | 14:21 | 17:13 | 17:13 | 19:44 | 19:44 |
35. 尾崎橋 | 6:47 | 6:47 | 8:17 | 10:08 | 10:08 | 12:28 | 12:28 | 14:21 | 14:21 | 17:13 | 17:13 | 19:44 | 19:44 |
36. 尾﨑 | 6:47 | 6:47 | 8:17 | 10:08 | 10:08 | 12:28 | 12:28 | 14:21 | 14:21 | 17:13 | 17:13 | 19:44 | 19:44 |
37. 佐喜浜水源地 | 6:48 | 6:48 | 8:18 | 10:09 | 10:09 | 12:29 | 12:29 | 14:22 | 14:22 | 17:14 | 17:14 | 19:45 | 19:45 |
38. 都呂南 | 6:49 | 6:49 | 8:19 | 10:10 | 10:10 | 12:30 | 12:30 | 14:23 | 14:23 | 17:15 | 17:15 | 19:46 | 19:46 |
39. 都呂 | 6:49 | 6:49 | 8:19 | 10:10 | 10:10 | 12:30 | 12:30 | 14:23 | 14:23 | 17:15 | 17:15 | 19:46 | 19:46 |
40. 佐喜浜港上 | 6:50 | 6:50 | 8:20 | 10:11 | 10:11 | 12:31 | 12:31 | 14:24 | 14:24 | 17:16 | 17:16 | 19:47 | 19:47 |
41. 佐喜浜支所前 | 6:53 | 6:53 | 8:23 | 10:14 | 10:14 | 12:34 | 12:34 | 14:27 | 14:27 | 17:19 | 17:19 | 19:50 | 19:50 |
42. 根丸 | 6:53 | 6:53 | 8:23 | 10:14 | 10:14 | 12:34 | 12:34 | 14:27 | 14:27 | 17:19 | 17:19 | 19:50 | 19:50 |
43. 佐喜浜中学校前 | 6:54 | 6:54 | 8:24 | 10:15 | 10:15 | 12:35 | 12:35 | 14:28 | 14:28 | 17:20 | 17:20 | 19:51 | 19:51 |
44. 根丸坂 | 6:54 | 6:54 | 8:24 | 10:15 | 10:15 | 12:35 | 12:35 | 14:28 | 14:28 | 17:20 | 17:20 | 19:51 | 19:51 |
45. 根丸一本松 | 6:55 | 6:55 | 8:25 | 10:16 | 10:16 | 12:36 | 12:36 | 14:29 | 14:29 | 17:21 | 17:21 | 19:52 | 19:52 |
46. 入木 | 6:56 | 6:56 | 8:26 | 10:17 | 10:17 | 12:37 | 12:37 | 14:30 | 14:30 | 17:22 | 17:22 | 19:53 | 19:53 |
47. 水尻 | 6:59 | 6:59 | 8:29 | 10:20 | 10:20 | 12:40 | 12:40 | 14:33 | 14:33 | 17:25 | 17:25 | 19:56 | 19:56 |
48. 淀ヶ磯橋 | 7:03 | 7:03 | 8:33 | 10:24 | 10:24 | 12:44 | 12:44 | 14:37 | 14:37 | 17:29 | 17:29 | 20:00 | 20:00 |
49. 伏越の鼻 | 7:06 | 7:06 | 8:36 | 10:27 | 10:27 | 12:47 | 12:47 | 14:40 | 14:40 | 17:32 | 17:32 | 20:03 | 20:03 |
50. 野根港分岐 | 7:07 | 7:07 | 8:37 | 10:28 | 10:28 | 12:48 | 12:48 | 14:41 | 14:41 | 17:33 | 17:33 | 20:04 | 20:04 |
51. 野根 | 7:09 | 7:09 | 8:39 | 10:30 | 10:30 | 12:50 | 12:50 | 14:43 | 14:43 | 17:35 | 17:35 | 20:06 | 20:06 |
52. 野根中通 | 7:09 | 7:09 | 8:39 | 10:30 | 10:30 | 12:50 | 12:50 | 14:43 | 14:43 | 17:35 | 17:35 | 20:06 | 20:06 |
53. 野根東通 | 7:09 | 7:09 | 8:39 | 10:30 | 10:30 | 12:50 | 12:50 | 14:43 | 14:43 | 17:35 | 17:35 | 20:06 | 20:06 |
54. 明徳寺通 | 7:10 | 7:10 | 8:40 | 10:31 | 10:31 | 12:51 | 12:51 | 14:44 | 14:44 | 17:36 | 17:36 | 20:07 | 20:07 |
55. 相間 | 7:10 | 7:10 | 8:40 | 10:31 | 10:31 | 12:51 | 12:51 | 14:44 | 14:44 | 17:36 | 17:36 | 20:07 | 20:07 |
56. 生見 | 7:11 | 7:11 | 8:41 | 10:32 | 10:32 | 12:52 | 12:52 | 14:45 | 14:45 | 17:37 | 17:37 | 20:08 | 20:08 |
57. 東洋町役場 | 7:13 | 7:13 | 8:43 | 10:34 | 10:34 | 12:54 | 12:54 | 14:47 | 14:47 | 17:39 | 17:39 | ― | ― |
58. 東洋町役場前 | 7:13 | 7:13 | 8:43 | 10:34 | 10:34 | 12:54 | 12:54 | 14:47 | 14:47 | 17:39 | 17:39 | 20:09 | 20:09 |
59. 海の駅東洋町 | 7:18 | 7:18 | 8:48 | 10:39 | 10:39 | 12:59 | 12:59 | 14:52 | 14:52 | 17:44 | 17:44 | 20:13 | 20:13 |
60. 甲浦岸壁 | 7:21 | 7:21 | 8:51 | 10:42 | 10:42 | 13:02 | 13:02 | 14:55 | 14:55 | 17:47 | 17:47 | 20:16 | 20:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー