バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 |
---|---|---|
有効期限 | 2025 4.1 | 2025 4.1 |
1. 足摺国際ホテル前 | 7:11 | 7:11 |
2. 伊佐 | 7:12 | 7:12 |
3. 万次郎足湯前 | 7:13 | 7:13 |
4. 足摺岬 | 7:14 | 7:14 |
5. 足摺東口 | 7:15 | 7:15 |
6. 大カーブ | 7:16 | 7:16 |
7. シシカコイ | 7:17 | 7:17 |
8. 赤礁 | 7:17 | 7:17 |
9. 赤礁東 | 7:18 | 7:18 |
10. 赤礁一本松 | 7:19 | 7:19 |
11. マホーランカーブ | 7:20 | 7:20 |
12. 大谷 | 7:21 | 7:21 |
13. 大谷西口 | 7:21 | 7:21 |
14. 津呂区長場前 | 7:22 | 7:22 |
15. 津呂 | 7:23 | 7:23 |
16. 津呂神社前 | 7:24 | 7:24 |
17. 下灘 | 7:25 | 7:25 |
18. 柳駄馬 | 7:26 | 7:26 |
19. 権現西 | 7:27 | 7:27 |
20. 権現 | 7:28 | 7:28 |
21. 窪津東 | 7:29 | 7:29 |
22. 窪津近道 | 7:31 | 7:31 |
23. 窪津 | 7:32 | 7:32 |
24. 窪津西口 | 7:34 | 7:34 |
25. トドン谷 | 7:34 | 7:34 |
26. 以布利分岐 | 7:35 | 7:35 |
27. 浦尻峠 | 7:36 | 7:36 |
28. 市民アパート前 | 7:36 | 7:36 |
29. グリーンハイツ入口 | 7:36 | 7:36 |
30. 浦尻(土佐清水市) | 7:37 | 7:37 |
31. 浦尻一本松 | 7:38 | 7:38 |
32. 浦尻橋 | 7:39 | 7:39 |
33. 厚生橋 | 7:40 | 7:40 |
34. 緑ヶ丘 | 7:43 | 7:43 |
35. 足摺病院前 | 7:44 | 7:44 |
36. 旭町 | 7:45 | 7:45 |
37. 東谷第二 | 7:45 | 7:45 |
38. 清水中学校前 | 7:48 | 7:48 |
39. 清水プラザパル前 | 7:51 | 7:51 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー