バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 |
1. 山大淀 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
2. 大淀 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
3. 三重ハートセンター | ― | ― | ― | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
4. 大堀川橋 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
5. 東大淀 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
6. 東大淀口 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
7. 北浜支所前 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
8. 村松 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
9. 村松口 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
10. 植山口 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
11. 航空学校北 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
12. 航空学校 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
13. 航空学校南 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
14. 明野第四 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
15. JA明野前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
16. 野村町 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
17. 北部公民館 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
18. 明野高校 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
19. 明野保健福祉会館 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
20. 近鉄明野駅前 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
21. 明野(へんばや商店 本店前) | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
22. 庚申前 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
23. ベリー小俣店 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
24. 新出(伊勢) | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
25. 小俣総合支所前(ぎゅーとら 小俣店) | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
26. 小俣郵便局前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
27. 小俣 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
28. JR宮川駅前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
29. トライアル伊勢店 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
30. 西本町 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
31. 小俣図書館 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
32. 中小俣 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | ― | ― | ― |
33. 下小俣公民館 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | ― | ― | ― |
34. 高向北 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | ― | ― | ― |
35. 伊勢ひかり病院 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | ― | ― | ― |
36. 宮町駅口(ぎゅーとら TRY mart.宮町店) | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | ― | ― | ― |
37. 伊勢田中病院 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | ― | ― | ― |
38. 一之木 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | ― | ― | ― |
39. ミタス伊勢 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ― | ― | ― |
40. 伊勢赤十字病院 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー