バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 |
1. 伊勢赤十字病院 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | ― | ― | ― |
2. ミタス伊勢 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | ― | ― | ― |
3. 一之木 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | ― | ― | ― |
4. 伊勢田中病院 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | ― | ― | ― |
5. 宮町駅口(ぎゅーとら TRY mart.宮町店) | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | ― | ― | ― |
6. 伊勢ひかり病院 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | ― | ― | ― |
7. 宮町駅口(ぎゅーとら TRY mart.宮町店) | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | ― | ― | ― |
8. 高向北 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | ― | ― | ― |
9. 下小俣公民館 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ― | ― | ― |
10. 中小俣 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | ― | ― | ― |
11. 小俣図書館 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
12. 西本町 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
13. トライアル伊勢店 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
14. JR宮川駅前 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
15. 小俣 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
16. 小俣郵便局前 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
17. 小俣総合支所前(ぎゅーとら 小俣店) | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
18. 新出(伊勢) | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19. ベリー小俣店 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
20. 庚申前 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
21. 明野(へんばや商店 本店前) | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
22. 近鉄明野駅前 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
23. 明野保健福祉会館 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
24. 明野高校 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
25. 北部公民館 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
26. 野村町 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
27. JA明野前 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
28. 明野第四 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
29. 航空学校南 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
30. 航空学校 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
31. 航空学校北 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
32. 植山口 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
33. 村松口 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
34. 村松 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
35. 北浜支所前 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
36. 東大淀口 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
37. 東大淀 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
38. 大堀川橋 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
39. 三重ハートセンター | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
40. 大淀 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
41. 山大淀 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー