バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 | 2025 1.6 |
1. 大倉うぐいす台 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 三郷山 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
3. 辻久留団地口 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
4. 辻久留団地第三公園前 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
5. 辻久留団地中 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
6. 前山北 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
7. 前山公民館 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
8. 旭町住宅前 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
9. ふじが丘口 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
10. ふじが丘 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
11. ふじが丘中 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
12. 藤里団地南 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
13. 藤里団地口 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
14. 宮山小学校前 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
15. 伊勢やすらぎ公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:44 | 10:44 | 10:44 | ― | ― | ― | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ― | ― | ― |
16. ベリー藤里店 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
17. ぎゅーとらラブリー藤里店 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
18. 勢田町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | ― | ― | ― |
19. 千寿台 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ― | ― | ― |
20. 鷹泊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ― | ― | ― |
21. 勢田町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ― | ― | ― |
22. 庁舎前 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
23. 明倫小学校前 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
24. 宇治山田駅前 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
25. 伊勢市駅前 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
26. 伊勢市役所正面 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー