バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 平日 | 便25 土日 | 便26 平日 | 便27 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 栖吉 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
2. 栖吉中央 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
3. 原町 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
4. 前山町入口 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
5. 少年学院 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
6. 御山町 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
7. 鉢伏口 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
8. 長倉口 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
9. 前田町 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
10. 花園団地入口 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
11. 花園1丁目 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
12. 花園町 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
13. 花園3丁目 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
14. 土合口 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
15. 市民体育館前 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
16. 学校町1丁目 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
17. 四郎丸 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
18. 四郎丸4丁目 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
19. 長岡駅東口 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー