バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 長岡駅東口 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
2. 今朝白1丁目 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
3. 今朝白3丁目 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
4. 川崎学校前 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
5. 川崎入口 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
6. 川崎 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
7. 川崎6丁目 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
8. 東川崎三叉路 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
9. 長岡中央綜合病院 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
10. 平柳 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
11. 長岡商業高校前 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
12. 乙吉 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー