バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2025 2.22 |
1. 長岡駅前 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
2. 大手通2丁目 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
3. 千手3丁目 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
4. 長生橋東詰 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
5. 長生橋西詰 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
6. 大島3丁目 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
7. 大島本町 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
8. 西中学校入口 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
9. 北山 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
10. 下山 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
11. 永盛橋 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
12. 飯島 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
13. 篠花入口 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
14. 西野 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
15. 中沢 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
16. 中島入口 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
17. 神谷 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
18. 越路小学校前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
19. 本条 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
20. 越路支所前 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
21. 来迎寺農協前 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
22. 来迎寺駅前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
23. 福祉センター前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
24. 越路中学校前 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー