バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.30 | 2024 9.30 | 2024 10.31 | 2024 10.31 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 小千谷車庫前 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 |
2. 小千谷駅角 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 |
3. 小千谷本町中央 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 |
4. 市役所前 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 |
5. 平沢町 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 |
6. 工業団地入口 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 |
7. 小粟田 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 |
8. 小粟田原 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 |
9. 片貝山屋 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 |
10. 片貝一ノ町 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 |
11. 片貝二ノ町 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 |
12. 片貝三ノ町 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 |
13. 片貝四ノ町 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 |
14. 片貝五ノ町 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 |
15. 八島 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 |
16. 変電所前 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 |
17. 来迎寺駅前 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 |
18. 来迎寺農協前 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 |
19. 越路支所前 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 |
20. 浦 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 |
21. 免許センター前 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 |
22. 前川東 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 |
23. 青島 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 |
24. 前川駅前 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 |
25. 前島 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 |
26. 南陽1丁目 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 |
27. 南部工業団地 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 |
28. 南陽2丁目 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 |
29. 水梨 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 |
30. 平島2丁目 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 |
31. 今宮橋 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 |
32. 西宮内 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 |
33. 要町 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 |
34. 宮内橋 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 |
35. 溝橋 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 |
36. 宮原2丁目 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
37. 千手1丁目 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 |
38. 柏町 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 |
39. 東坂之上 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 |
40. 長岡駅前 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 |
41. アオーレ長岡前 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 |
42. 大手通2丁目 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 |
43. 千手3丁目 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 |
44. 長生橋東詰 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 |
45. 長生橋西詰 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 |
46. 大島3丁目 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 |
47. 大島4丁目 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
48. 西長岡 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 |
49. 三ツ郷屋 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 |
50. 向陵高校 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー