バス停 | 便1 平日 |
---|---|
有効期限 | 2025 10.1 |
1. 南ニュータウン一丁目 | 19:00 |
2. 南ニュータウン三丁目 | 19:00 |
3. 南ニュータウン四丁目 | 19:01 |
4. 南ニュータウン七丁目 | 19:01 |
5. 蒔絵台一丁目 | 19:01 |
6. 蒔絵台 | 19:06 |
7. 競馬場北口 | 19:07 |
8. 宇賀 | 19:09 |
9. 横浜ニュータウン第一 | 19:10 |
10. 横浜ニュータウン | 19:11 |
11. 横浜一号公園前 | 19:11 |
12. 横浜ニュータウン北 | 19:11 |
13. 横浜ニュータウン第二 | 19:11 |
14. 横浜ニュータウン第三 | 19:13 |
15. 横浜ニュータウン第四 | 19:14 |
16. 横浜ニュータウン北 | 19:14 |
17. 横浜一号公園前 | 19:15 |
18. グリーン団地西口 | 19:15 |
19. 西の谷 | 19:16 |
20. 横浜 | 19:17 |
21. 安ヶ谷 | 19:17 |
22. 西灘 | 19:18 |
23. 東灘 | 19:19 |
24. 孕橋 | 19:21 |
25. 桟橋通五丁目 | 19:23 |
26. 桟橋通四丁目 | 19:23 |
27. 桟橋通三丁目 | 19:24 |
28. 桟橋通二丁目 | 19:25 |
29. 桟橋通一丁目 | 19:26 |
30. 土佐高校通 | 19:26 |
31. 梅の辻 | 19:27 |
32. 南はりまや橋 | 19:29 |
33. 堺町 | 19:31 |
34. 堀詰 | 19:31 |
35. 大橋通 | 19:32 |
36. 高知城前 | 19:32 |
37. 県庁前 | 19:34 |
38. グランド通 | 19:34 |
39. 升形 | 19:35 |
40. 上町一丁目 | 19:36 |
41. 上町二丁目 | 19:37 |
42. 上町三丁目 | 19:38 |
43. 上町五丁目 | 19:39 |
44. 旭町一丁目 | 19:40 |
45. 旭駅前通 | 19:40 |
46. 旭町三丁目 | 19:41 |
47. 蛍橋 | 19:41 |
48. 蛍橋西 | 19:43 |
49. 鏡川橋 | 19:43 |
50. 鴨部 | 19:45 |
51. 曙町東町 | 19:45 |
52. 曙町 | 19:46 |
53. 朝倉高知大学前 | 19:46 |
54. 朝倉駅前 | 19:48 |
55. 北城山 | 19:49 |
56. 看護学院前 | 19:49 |
57. 国立病院前 | 19:50 |
58. ウグルス | 19:51 |
59. 西城山 | 19:51 |
60. 大谷口 | 19:52 |
61. 針木 | 19:54 |
62. 針木分岐 | 19:54 |
63. 西針木 | 19:54 |
64. 鷹の巣 | 19:54 |
65. 針木峠 | 19:55 |
66. 池の内第二 | 19:56 |
67. 池の内第一 | 19:56 |
68. 芳ヶ曽分岐 | 19:57 |
69. 天王ニュータウン東口 | 19:58 |
70. 天王南8丁目 | 19:59 |
71. 天王ニュータウン南 | 20:00 |
72. 天王南3丁目 | 20:01 |
73. 天王ニュータウン | 20:02 |
74. 天王ニュータウン西口 | 20:03 |
75. 梅の木第二 | 20:04 |
76. 大坪橋 | 20:04 |
77. 大納 | 20:04 |
78. 八田局前 | 20:05 |
79. 八田 | 20:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー