バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 桟橋通五丁目 | 7:00 | 14:46 | 15:39 |
2. 桟橋通四丁目 | 7:00 | 14:46 | 15:39 |
3. 南の丸町 | 7:01 | 14:47 | 15:40 |
4. 南の丸町第二 | 7:01 | 14:47 | 15:40 |
5. 竹島町 | 7:02 | 14:48 | 15:41 |
6. 竹島町第二 | 7:02 | 14:48 | 15:41 |
7. 東六泉寺 | 7:04 | 14:50 | 15:43 |
8. 六泉寺 | 7:05 | 14:51 | 15:44 |
9. 潮江南小通 | 7:06 | 14:52 | 15:45 |
10. 竹島高銀前 | 7:06 | 14:52 | 15:45 |
11. コミュニティ住宅前 | 7:07 | 14:53 | 15:46 |
12. 桟橋通二丁目 | 7:08 | 14:54 | 15:47 |
13. 桟橋通一丁目 | 7:09 | 14:55 | 15:48 |
14. 土佐高校通 | 7:09 | 14:55 | 15:48 |
15. 梅の辻 | 7:10 | 14:56 | 15:49 |
16. 南はりまや橋 | 7:12 | 14:58 | 15:51 |
17. 堺町 | 7:13 | 14:59 | 15:52 |
18. 堀詰 | 7:13 | 14:59 | 15:52 |
19. 大橋通 | 7:14 | 15:00 | 15:53 |
20. 高知城前 | 7:15 | 15:01 | 15:54 |
21. 県庁・市役所前 | 7:18 | 15:04 | 15:57 |
22. 裁判所前 | 7:18 | 15:04 | 15:57 |
23. 城西公園南 | 7:19 | 15:05 | 15:58 |
24. 県警本部前 | 7:20 | 15:06 | 15:59 |
25. 入明町 | 7:25 | 15:09 | 16:02 |
26. 東宝町 | 7:26 | 15:10 | 16:03 |
27. 幸町通 | 7:28 | 15:12 | 16:05 |
28. 吉田町 | 7:28 | 15:12 | 16:05 |
29. 三園町 | 7:30 | 15:14 | 16:07 |
30. 西秦泉寺 | 7:30 | 15:14 | 16:07 |
31. 郷の谷 | 7:31 | 15:15 | 16:08 |
32. 王子 | 7:31 | 15:15 | 16:08 |
33. 加賀野井第一 | 7:34 | 15:18 | 16:11 |
34. 加賀野井第二 | 7:34 | 15:18 | 16:11 |
35. 加賀野井第三 | 7:35 | 15:19 | 16:12 |
36. 加賀野井第四 | 7:35 | 15:19 | 16:12 |
37. みづき三丁目 | 7:37 | 15:21 | 16:14 |
38. みづき一丁目 | 7:37 | 15:21 | 16:14 |
39. みづき坂中央 | 7:39 | 15:23 | 16:16 |
40. 一の谷入口 | 7:40 | 15:24 | 16:17 |
41. 宇津野川原田 | 7:40 | 15:24 | 16:17 |
42. 薬神社前 | 7:41 | 15:25 | 16:18 |
43. 宇津野 | 7:42 | 15:26 | 16:19 |
44. 王子 | 7:42 | 15:26 | 16:19 |
45. 郷の谷 | 7:43 | 15:27 | 16:20 |
46. 西秦泉寺 | 7:44 | 15:28 | 16:21 |
47. 三園町 | 7:46 | 15:29 | 16:23 |
48. 吉田町 | 7:48 | 15:31 | 16:25 |
49. 幸町通 | 7:49 | 15:32 | 16:26 |
50. 東宝町 | 7:51 | 15:34 | 16:28 |
51. 入明町 | 7:55 | 15:36 | 16:32 |
52. 県警本部前 | 7:56 | 15:37 | 16:33 |
53. 城西公園南 | 7:58 | 15:38 | 16:35 |
54. 裁判所前 | 7:59 | 15:39 | 16:36 |
55. 県庁・市役所前 | 8:00 | 15:40 | 16:37 |
56. 農協会館前 | 8:01 | 15:41 | 16:38 |
57. 県庁前 | 8:01 | 15:41 | 16:38 |
58. 高知城前 | 8:02 | 15:42 | 16:39 |
59. 大橋通 | 8:03 | 15:43 | 16:40 |
60. 堀詰 | 8:04 | 15:44 | 16:41 |
61. 堺町 | 8:05 | 15:45 | 16:42 |
62. 南はりまや橋 | 8:06 | 15:46 | 16:43 |
63. 梅の辻 | 8:07 | 15:47 | 16:44 |
64. 土佐高校通 | 8:07 | 15:47 | 16:44 |
65. 桟橋通一丁目 | 8:08 | 15:48 | 16:45 |
66. 桟橋通二丁目 | 8:09 | 15:49 | 16:46 |
67. コミュニティ住宅前 | 8:10 | 15:52 | 16:47 |
68. 竹島高銀前 | 8:11 | 15:53 | 16:48 |
69. 潮江南小通 | 8:11 | 15:53 | 16:48 |
70. 六泉寺 | 8:12 | 15:54 | 16:49 |
71. 東六泉寺 | 8:13 | 15:55 | 16:50 |
72. 竹島町第二 | 8:14 | 15:55 | 16:51 |
73. 竹島町 | 8:14 | 15:56 | 16:51 |
74. 南の丸町第二 | 8:15 | 15:57 | 16:52 |
75. 南の丸町 | 8:15 | 15:58 | 16:52 |
76. 桟橋通四丁目 | 8:17 | 16:00 | 16:54 |
77. 桟橋通五丁目 | 8:24 | 16:10 | 17:01 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー