バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 鳥越 | 7:15 | 8:10 | 9:50 | 9:54 | 17:15 | 18:00 | 18:41 | 19:05 |
2. 福井分岐 | 7:15 | 8:10 | 9:50 | 9:54 | 17:15 | 18:00 | 18:41 | 19:05 |
3. 口細山団地入口 | 7:16 | 8:11 | 9:51 | 9:55 | 17:16 | 18:01 | 18:42 | 19:06 |
4. 旭グリーンヒルズ入口 | 7:16 | 8:11 | 9:51 | 9:55 | 17:16 | 18:01 | 18:42 | 19:06 |
5. 塚の原分岐西 | 7:17 | 8:12 | 9:52 | 9:56 | 17:17 | 18:02 | 18:43 | 19:07 |
6. 横内 | 7:18 | 8:13 | 9:53 | 9:57 | 17:18 | 18:03 | 18:44 | 19:08 |
7. 旭ヶ丘団地 | 7:18 | 8:13 | 9:53 | 9:57 | 17:18 | 18:03 | 18:44 | 19:08 |
8. 越知神 | 7:19 | 8:14 | 9:54 | 9:58 | 17:19 | 18:04 | 18:45 | 19:09 |
9. 奥福井西 | 7:20 | 8:15 | 9:55 | 9:59 | 17:20 | 18:05 | 18:46 | 19:10 |
10. 小田口 | 7:21 | 8:16 | 9:56 | 10:00 | 17:21 | 18:06 | 18:47 | 19:11 |
11. 竹ノ下 | 7:22 | 8:17 | 9:57 | 10:01 | 17:22 | 18:07 | 18:48 | 19:12 |
12. 福井 | 7:23 | 8:18 | 9:58 | 10:02 | 17:23 | 18:08 | 18:49 | 19:13 |
13. 福井住宅前 | 7:24 | 8:19 | 9:59 | 10:03 | 17:24 | 18:09 | 18:50 | 19:14 |
14. 東福井 | 7:25 | 8:20 | 10:00 | 10:04 | 17:25 | 18:10 | 18:51 | 19:15 |
15. 円行寺分岐 | 7:26 | 8:21 | 10:01 | 10:05 | 17:26 | 18:11 | 18:52 | 19:16 |
16. 八反町 | 7:26 | 8:21 | 10:01 | 10:05 | 17:26 | 18:11 | 18:52 | 19:16 |
17. 城北中学校前 | 7:26 | 8:22 | 10:01 | 10:06 | 17:27 | 18:11 | 18:53 | 19:16 |
18. 宝町 | 7:27 | 8:23 | 10:02 | 10:07 | 17:28 | 18:12 | 18:54 | 19:17 |
19. 幸町 | 7:28 | 8:24 | 10:03 | 10:08 | 17:29 | 18:13 | 18:55 | 19:18 |
20. 市営住宅前 | 7:29 | 8:25 | 10:04 | 10:09 | 17:30 | 18:14 | 18:56 | 19:19 |
21. 中水道 | 7:29 | 8:25 | 10:04 | 10:09 | 17:30 | 18:14 | 18:56 | 19:19 |
22. 愛宕町二丁目 | 7:30 | 8:26 | 10:05 | 10:10 | 17:31 | 18:15 | 18:57 | 19:20 |
23. 愛宕町一丁目 | 7:31 | 8:27 | 10:06 | 10:11 | 17:32 | 18:16 | 18:58 | 19:21 |
24. 中ノ橋 | 7:32 | 8:28 | 10:07 | 10:12 | 17:33 | 18:17 | 18:59 | 19:22 |
25. 追手筋 | 7:33 | 8:28 | 10:08 | 10:13 | 17:34 | 18:18 | 19:00 | 19:22 |
26. 帯屋町 | 7:34 | 8:29 | 10:09 | 10:14 | 17:35 | 18:19 | 19:01 | 19:23 |
27. 堀詰 | 7:35 | 8:30 | 10:10 | 10:15 | 17:36 | 18:20 | 19:02 | 19:24 |
28. 堺町 | 7:36 | 8:31 | 10:11 | 10:16 | 17:37 | 18:21 | 19:03 | 19:25 |
29. 南はりまや橋 | 7:37 | 8:32 | 10:12 | 10:17 | 17:38 | 18:22 | 19:04 | 19:26 |
30. 梅の辻 | 7:37 | 8:33 | 10:12 | 10:18 | 17:39 | 18:22 | 19:05 | 19:26 |
31. 土佐高校通 | 7:38 | 8:33 | 10:13 | 10:18 | 17:39 | 18:23 | 19:05 | 19:27 |
32. 桟橋通一丁目 | 7:39 | 8:34 | 10:14 | 10:19 | 17:40 | 18:24 | 19:06 | 19:28 |
33. 桟橋通二丁目 | 7:40 | 8:35 | 10:15 | 10:20 | 17:41 | 18:25 | 19:07 | 19:29 |
34. 桟橋通三丁目 | 7:41 | 8:36 | 10:16 | 10:21 | 17:42 | 18:26 | 19:08 | 19:30 |
35. 桟橋通四丁目 | 7:44 | 8:38 | 10:17 | 10:23 | 17:44 | 18:27 | 19:10 | 19:31 |
36. 桟橋通五丁目 | 7:49 | 8:42 | 10:22 | 10:27 | 17:48 | 18:32 | 19:14 | 19:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー