バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 桟橋通五丁目 | 6:29 | 6:45 | 7:05 | 8:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:14 | 13:02 | 13:48 | 14:10 | 15:44 | 17:14 | 17:26 | 17:43 | 20:40 |
2. 桟橋通四丁目 | 6:29 | 6:45 | 7:05 | 8:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:14 | 13:02 | 13:48 | 14:10 | 15:44 | 17:14 | 17:26 | 17:43 | 20:40 |
3. 桟橋通三丁目 | 6:30 | 6:46 | 7:06 | 8:31 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 12:01 | 12:15 | 13:03 | 13:49 | 14:11 | 15:45 | 17:15 | 17:27 | 17:44 | 20:41 |
4. 桟橋通二丁目 | 6:31 | 6:47 | 7:07 | 8:32 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 12:02 | 12:16 | 13:04 | 13:50 | 14:12 | 15:46 | 17:16 | 17:28 | 17:45 | 20:42 |
5. 桟橋通一丁目 | 6:32 | 6:48 | 7:08 | 8:33 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 12:03 | 12:17 | 13:05 | 13:51 | 14:13 | 15:47 | 17:17 | 17:29 | 17:46 | 20:43 |
6. 土佐高校通 | 6:32 | 6:48 | 7:08 | 8:33 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 12:03 | 12:17 | 13:05 | 13:51 | 14:13 | 15:47 | 17:17 | 17:29 | 17:46 | 20:43 |
7. 梅の辻 | 6:33 | 6:49 | 7:09 | 8:34 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 12:04 | 12:18 | 13:06 | 13:52 | 14:14 | 15:48 | 17:18 | 17:30 | 17:47 | 20:44 |
8. 南はりまや橋 | 6:34 | 6:50 | 7:10 | 8:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 12:05 | 12:19 | 13:07 | 13:53 | 14:15 | 15:49 | 17:19 | 17:31 | 17:48 | 20:45 |
9. 堺町 | 6:37 | 6:53 | 7:13 | 8:38 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 12:08 | 12:22 | 13:10 | 13:56 | 14:18 | 15:52 | 17:22 | 17:34 | 17:51 | 20:48 |
10. 堀詰 | 6:37 | 6:53 | 7:13 | 8:38 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 12:08 | 12:22 | 13:10 | 13:56 | 14:18 | 15:52 | 17:22 | 17:34 | 17:51 | 20:48 |
11. 大橋通 | 6:37 | 6:53 | 7:14 | 8:39 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 12:09 | 12:22 | 13:11 | 13:56 | 14:19 | 15:53 | 17:22 | 17:35 | 17:51 | 20:49 |
12. 高知城前 | 6:38 | 6:54 | 7:14 | 8:40 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 12:09 | 12:23 | 13:11 | 13:57 | 14:19 | 15:53 | 17:23 | 17:36 | 17:52 | 20:49 |
13. 県庁前 | 6:40 | 6:56 | 7:16 | 8:41 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 12:11 | 12:25 | 13:13 | 13:59 | 14:21 | 15:55 | 17:25 | 17:37 | 17:54 | 20:51 |
14. グランド通 | 6:40 | 6:56 | 7:16 | 8:42 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 12:11 | 12:25 | 13:13 | 13:59 | 14:21 | 15:55 | 17:25 | 17:38 | 17:54 | 20:51 |
15. 升形 | 6:41 | 6:57 | 7:17 | 8:42 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 12:12 | 12:26 | 13:14 | 14:00 | 14:22 | 15:56 | 17:26 | 17:38 | 17:55 | 20:52 |
16. 上町一丁目 | 6:41 | 6:58 | 7:18 | 8:43 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 12:13 | 12:27 | 13:15 | 14:01 | 14:23 | 15:57 | 17:27 | 17:39 | 17:56 | 20:53 |
17. 上町二丁目 | 6:42 | 6:59 | 7:19 | 8:44 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 12:14 | 12:28 | 13:16 | 14:02 | 14:24 | 15:58 | 17:28 | 17:40 | 17:57 | 20:54 |
18. 大膳町 | 6:42 | 6:59 | 7:19 | 8:44 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 12:14 | 12:28 | 13:16 | 14:02 | 14:24 | 15:58 | 17:28 | 17:40 | 17:57 | 20:54 |
19. 山の端 | 6:43 | 7:00 | 7:19 | 8:45 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 12:14 | 12:28 | 13:16 | 14:02 | 14:24 | 15:58 | 17:28 | 17:41 | 17:57 | 20:54 |
20. 新屋敷 | 6:43 | 7:01 | 7:20 | 8:45 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 12:15 | 12:29 | 13:17 | 14:03 | 14:25 | 15:59 | 17:29 | 17:41 | 17:58 | 20:55 |
21. 西新屋敷 | 6:44 | 7:01 | 7:20 | 8:46 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 12:15 | 12:29 | 13:17 | 14:03 | 14:25 | 15:59 | 17:29 | 17:42 | 17:58 | 20:55 |
22. 円行寺分岐 | 6:45 | 7:02 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 12:17 | 12:31 | 13:19 | 14:05 | 14:27 | 16:01 | 17:31 | 17:44 | 18:00 | 20:57 |
23. 中万々 | 6:45 | 7:02 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 12:17 | 12:31 | 13:19 | 14:05 | 14:27 | 16:01 | 17:31 | 17:44 | 18:00 | 20:57 |
24. 宗安寺分岐 | 6:46 | 7:03 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 12:18 | 12:32 | 13:20 | 14:06 | 14:28 | 16:02 | 17:32 | 17:45 | 18:01 | 20:58 |
25. つつじヶ丘 | 6:46 | 7:03 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 12:18 | 12:32 | 13:20 | 14:06 | 14:28 | 16:02 | 17:32 | 17:45 | 18:01 | 20:58 |
26. 北福井 | 6:47 | 7:04 | 7:24 | 8:49 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 12:19 | 12:33 | 13:21 | 14:07 | 14:29 | 16:03 | 17:33 | 17:46 | 18:02 | 20:59 |
27. 福寿園前 | 6:47 | 7:04 | 7:24 | 8:49 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 12:19 | 12:33 | 13:21 | 14:07 | 14:29 | 16:03 | 17:33 | 17:46 | 18:02 | 20:59 |
28. 奥福井 | 6:48 | 7:05 | 7:25 | 8:50 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 12:20 | 12:34 | 13:22 | 14:08 | 14:30 | 16:04 | 17:34 | 17:47 | 18:03 | 21:00 |
29. 奥福井西 | 6:48 | 7:05 | 7:25 | 8:50 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 12:20 | 12:34 | 13:22 | 14:08 | 14:30 | 16:04 | 17:34 | 17:47 | 18:03 | 21:00 |
30. 越知神 | 6:49 | 7:06 | 7:26 | 8:51 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 12:21 | 12:35 | 13:23 | 14:09 | 14:31 | 16:05 | 17:35 | 17:48 | 18:04 | 21:01 |
31. 旭ヶ丘団地 | 6:49 | 7:06 | 7:26 | 8:51 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 12:21 | 12:35 | 13:23 | 14:09 | 14:31 | 16:05 | 17:35 | 17:48 | 18:04 | 21:01 |
32. 横内 | 6:50 | 7:07 | 7:28 | 8:52 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 12:23 | 12:37 | 13:25 | 14:11 | 14:33 | 16:07 | 17:37 | 17:50 | 18:06 | 21:03 |
33. 塚の原分岐 | 6:50 | 7:07 | 7:28 | 8:52 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 12:23 | 12:37 | 13:25 | 14:11 | 14:33 | 16:07 | 17:37 | 17:51 | 18:06 | 21:03 |
34. 塚の原分岐西 | 6:51 | 7:08 | 7:29 | 8:53 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 12:24 | 12:38 | 13:26 | 14:12 | 14:34 | 16:08 | 17:38 | 17:53 | 18:07 | 21:04 |
35. 旭グリーンヒルズ入口 | 6:51 | 7:08 | 7:29 | 8:53 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 12:24 | 12:38 | 13:26 | 14:12 | 14:34 | 16:08 | 17:38 | 17:54 | 18:07 | 21:04 |
36. 口細山団地入口 | 6:52 | 7:09 | 7:30 | 8:54 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 12:25 | 12:39 | 13:27 | 14:13 | 14:35 | 16:09 | 17:39 | 17:56 | 18:08 | 21:05 |
37. 福井分岐 | 6:53 | 7:10 | 7:31 | 8:54 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 12:25 | 12:40 | 13:27 | 14:14 | 14:35 | 16:09 | 17:40 | 17:59 | 18:10 | 21:06 |
38. 鳥越 | 6:58 | 7:15 | 7:35 | 9:00 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 12:31 | 12:46 | 13:33 | 14:20 | 14:41 | 16:15 | 17:46 | 18:11 | 18:17 | 21:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー