バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 桟橋通五丁目 | 11:44 | 12:54 | 13:25 | 13:50 | 15:31 | 15:55 | 16:03 | 16:24 | 17:37 | 19:28 |
2. 桟橋通四丁目 | 11:44 | 12:54 | 13:25 | 13:50 | 15:31 | 15:55 | 16:03 | 16:24 | 17:37 | 19:28 |
3. 桟橋通三丁目 | 11:45 | 12:55 | 13:26 | 13:51 | 15:32 | 15:56 | 16:04 | 16:25 | 17:38 | 19:29 |
4. 桟橋通二丁目 | 11:46 | 12:56 | 13:27 | 13:52 | 15:33 | 15:57 | 16:05 | 16:26 | 17:39 | 19:30 |
5. 桟橋通一丁目 | 11:47 | 12:57 | 13:28 | 13:53 | 15:34 | 15:58 | 16:06 | 16:27 | 17:40 | 19:31 |
6. 土佐高校通 | 11:47 | 12:57 | 13:28 | 13:53 | 15:34 | 15:58 | 16:06 | 16:27 | 17:40 | 19:31 |
7. 梅の辻 | 11:48 | 12:58 | 13:29 | 13:54 | 15:35 | 15:59 | 16:07 | 16:28 | 17:41 | 19:32 |
8. 南はりまや橋 | 11:49 | 12:59 | 13:30 | 13:55 | 15:36 | 16:00 | 16:08 | 16:29 | 17:42 | 19:33 |
9. 北はりまや橋 | 11:50 | 13:00 | 13:31 | 13:56 | 15:37 | 16:01 | 16:09 | 16:30 | 17:43 | 19:34 |
10. 蓮池町通 | 11:50 | 13:00 | 13:31 | 13:56 | 15:37 | 16:01 | 16:09 | 16:30 | 17:43 | 19:34 |
11. 高知橋 | 11:51 | 13:01 | 13:32 | 13:57 | 15:38 | 16:02 | 16:10 | 16:31 | 17:44 | 19:35 |
12. 高知駅前 | 11:54 | 13:04 | 13:35 | 14:00 | 15:41 | 16:05 | 16:13 | 16:34 | 17:47 | 19:38 |
13. 相生町通 | 11:54 | 13:04 | 13:35 | 14:00 | 15:41 | 16:05 | 16:13 | 16:34 | 17:48 | 19:38 |
14. 北本町三丁目 | 11:55 | 13:05 | 13:36 | 14:01 | 15:42 | 16:06 | 16:14 | 16:35 | 17:49 | 19:39 |
15. テレビ高知前 | 11:56 | 13:06 | 13:37 | 14:02 | 15:43 | 16:07 | 16:15 | 16:36 | 17:50 | 19:40 |
16. 大田川橋 | 11:57 | 13:07 | 13:38 | 14:03 | 15:44 | 16:08 | 16:16 | 16:37 | 17:51 | 19:41 |
17. 金田橋 | 11:58 | 13:08 | 13:39 | 14:04 | 15:45 | 16:09 | 16:17 | 16:38 | 17:53 | 19:42 |
18. 南御座 | 11:59 | 13:09 | 13:40 | 14:05 | 15:46 | 16:10 | 16:18 | 16:39 | 17:54 | 19:43 |
19. 北御座 | 11:59 | 13:09 | 13:40 | 14:05 | 15:46 | 16:10 | 16:18 | 16:39 | 17:54 | 19:43 |
20. 南川添 | 12:00 | 13:10 | 13:41 | 14:06 | 15:47 | 16:11 | 16:19 | 16:40 | 17:55 | 19:44 |
21. 久万川大橋 | 12:01 | 13:11 | 13:42 | 14:07 | 15:48 | 16:12 | 16:20 | 16:41 | 17:56 | 19:45 |
22. 天王 | 12:03 | 13:13 | 13:44 | 14:09 | 15:50 | 16:14 | 16:22 | 16:43 | 17:58 | 19:47 |
23. 一宮バスターミナル | 12:10 | 13:20 | 13:51 | 14:16 | 15:58 | 16:21 | 16:29 | 16:50 | 18:06 | 19:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー