バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 |
1. 岩谷沢 | 8:25 | 11:30 | 14:05 | 15:55 | 17:30 |
2. 市野々 | 8:26 | 11:31 | 14:06 | 15:56 | 17:31 |
3. 市野々口 | 8:26 | 11:31 | 14:06 | 15:56 | 17:31 |
4. 上関谷 | 8:27 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 17:32 |
5. 関谷 | 8:27 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 17:32 |
6. 中富山 | 8:27 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 17:32 |
7. 富山 | 8:28 | 11:33 | 14:08 | 15:58 | 17:33 |
8. 矢越 | 8:29 | 11:34 | 14:09 | 15:59 | 17:34 |
9. 矢越寺前 | 8:30 | 11:35 | 14:10 | 16:00 | 17:35 |
10. 高橋 | 8:31 | 11:36 | 14:11 | 16:01 | 17:36 |
11. 刈安 | 8:35 | 11:40 | 14:15 | 16:05 | 17:40 |
12. 中沢 | 8:36 | 11:41 | 14:16 | 16:06 | 17:41 |
13. 旧高橋小学校 | 8:39 | 11:44 | 14:19 | 16:09 | 17:44 |
14. 宮沢地区交流センター | 8:39 | 11:44 | 14:19 | 16:09 | 17:44 |
15. 三軒家 | 8:39 | 11:44 | 14:19 | 16:09 | 17:44 |
16. 押切東 | 8:40 | 11:45 | 14:20 | 16:10 | 17:45 |
17. 宮沢地区公民館 | 8:40 | 11:45 | 14:20 | 16:10 | 17:45 |
18. 押切 | 8:41 | 11:46 | 14:21 | 16:11 | 17:46 |
19. 行沢 | 8:45 | 11:50 | ― | ― | ― |
20. 中島 | 8:47 | 11:52 | ― | ― | ― |
21. 宮沢小学校口 | 8:49 | 11:54 | 14:22 | 16:12 | 17:47 |
22. 上の宿 | 8:50 | 11:55 | 14:23 | 16:13 | 17:48 |
23. 丹生東口 | 8:51 | 11:56 | 14:24 | 16:14 | 17:49 |
24. 丹生東 | 8:53 | 11:58 | ― | ― | ― |
25. 丹生 | 8:55 | 12:00 | ― | ― | ― |
26. 上横道 | 8:57 | 12:02 | 14:25 | 16:15 | 17:50 |
27. 正厳 | 8:58 | 12:03 | 14:26 | 16:16 | 17:51 |
28. 裏宿 | 8:58 | 12:03 | 14:26 | 16:16 | 17:51 |
29. 二藤袋宿 | 9:01 | 12:06 | 14:29 | 16:19 | 17:54 |
30. 坂の上 | 9:02 | 12:07 | 14:30 | 16:20 | 17:55 |
31. 農協前 | 9:03 | 12:08 | 14:31 | 16:21 | 17:56 |
32. 中の段北 | 9:04 | 12:09 | 14:32 | 16:22 | 17:57 |
33. 消防署前 | 9:05 | 12:10 | 14:33 | 16:23 | 17:58 |
34. 新町四丁目 | 9:06 | 12:11 | 14:34 | 16:24 | 17:59 |
35. 新町地蔵堂 | 9:06 | 12:11 | 14:34 | 16:24 | 17:59 |
36. 新町 | 9:07 | 12:12 | 14:35 | 16:25 | 18:00 |
37. 新町中央 | 9:08 | 12:13 | 14:36 | 16:26 | 18:01 |
38. 寺前 | 9:09 | 12:14 | 14:37 | 16:27 | 18:02 |
39. 尾花沢待合所 | 9:11 | 12:16 | 14:39 | 16:29 | 18:04 |
40. 若葉町 | 9:13 | 12:18 | 14:41 | 16:31 | 18:07 |
41. サルナート | 9:14 | 12:19 | 14:42 | 16:32 | 18:08 |
42. 尾花沢市役所 | 9:16 | 12:21 | 14:44 | 16:34 | 18:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー