バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 旭川駅前 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:20 | 16:20 |
2. 2条緑橋通 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:22 | 16:22 |
3. 5条緑橋通 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 |
4. 市役所前 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:27 | 16:27 |
5. 常磐公園前 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
6. 本町 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:31 | 16:31 |
7. 大町1条3丁目 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 16:33 |
8. 護国神社前 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 16:35 |
9. スタルヒン球場前 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 16:36 | 16:36 |
10. 花咲町4丁目自衛隊前 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 |
11. 花咲町6丁目 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:38 | 16:38 |
12. 花咲町7丁目 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 16:40 |
13. 末広1条2丁目 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 16:41 | 16:41 |
14. 末広1条3丁目 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 |
15. 末広1条3丁目仲 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 |
16. 末広2条3丁目 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 |
17. 末広3条3丁目 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 |
18. 末広4条3丁目 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 16:45 |
19. 末広6条3丁目 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 |
20. 末広6条5丁目 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 |
21. 末広6条7丁目 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 |
22. 末広6条8丁目 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 |
23. 末広6条10丁目 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 16:48 | 16:48 |
24. 末広6条11丁目 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:53 | 16:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー