バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 1条8丁目 | 7:55 | 8:12 | 8:12 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
2. 2条緑橋通 | 7:56 | 8:13 | 8:13 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 |
3. 4条9丁目 | 7:58 | 8:15 | 8:15 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
4. 4条11丁目 | 7:59 | 8:16 | 8:16 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
5. 4条14丁目 | 8:01 | 8:18 | 8:18 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
6. 4条18丁目 | 8:04 | 8:20 | 8:20 | 9:09 | 9:08 | 9:08 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 15:09 | 15:08 | 15:08 | 16:09 | 16:08 | 16:08 | 17:09 | 17:08 | 17:08 | 18:09 | 18:08 | 18:08 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 22:07 | 22:07 | 22:07 |
7. 6条18丁目 | 8:05 | 8:21 | 8:21 | 9:10 | 9:09 | 9:09 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:10 | 15:09 | 15:09 | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 17:10 | 17:09 | 17:09 | 18:10 | 18:09 | 18:09 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 |
8. 8条18丁目 | 8:06 | 8:22 | 8:22 | 9:11 | 9:10 | 9:10 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:11 | 15:10 | 15:10 | 16:11 | 16:10 | 16:10 | 17:11 | 17:10 | 17:10 | 18:11 | 18:10 | 18:10 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
9. 大雪通2丁目 | 8:08 | 8:24 | 8:24 | 9:13 | 9:12 | 9:12 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:13 | 15:12 | 15:12 | 16:13 | 16:12 | 16:12 | 17:13 | 17:12 | 17:12 | 18:13 | 18:12 | 18:12 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
10. 日本製紙前 | 8:10 | 8:26 | 8:26 | 9:15 | 9:14 | 9:14 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:15 | 15:14 | 15:14 | 16:15 | 16:14 | 16:14 | 17:15 | 17:14 | 17:14 | 18:15 | 18:14 | 18:14 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
11. 大雪通6丁目 | 8:11 | 8:27 | 8:27 | 9:16 | 9:15 | 9:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:16 | 15:15 | 15:15 | 16:16 | 16:15 | 16:15 | 17:16 | 17:15 | 17:15 | 18:16 | 18:15 | 18:15 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 |
12. 消防署前 | 8:12 | 8:28 | 8:28 | 9:17 | 9:16 | 9:16 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:17 | 15:16 | 15:16 | 16:17 | 16:16 | 16:16 | 17:17 | 17:16 | 17:16 | 18:17 | 18:16 | 18:16 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 22:14 | 22:14 | 22:14 |
13. 永山2条2丁目 | 8:14 | 8:30 | 8:30 | 9:19 | 9:18 | 9:18 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:19 | 15:18 | 15:18 | 16:19 | 16:18 | 16:18 | 17:19 | 17:18 | 17:18 | 18:19 | 18:18 | 18:18 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 22:16 | 22:16 | 22:16 |
14. 永山2条4丁目 | 8:15 | 8:31 | 8:31 | 9:20 | 9:19 | 9:19 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:20 | 15:19 | 15:19 | 16:20 | 16:19 | 16:19 | 17:20 | 17:19 | 17:19 | 18:20 | 18:19 | 18:19 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 22:17 | 22:17 | 22:17 |
15. 永山2条6丁目 | 8:17 | 8:33 | 8:33 | 9:22 | 9:21 | 9:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:22 | 15:21 | 15:21 | 16:22 | 16:21 | 16:21 | 17:22 | 17:21 | 17:21 | 18:22 | 18:21 | 18:21 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 |
16. 永山2条8丁目 | 8:18 | 8:34 | 8:34 | 9:23 | 9:22 | 9:22 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:23 | 15:22 | 15:22 | 16:23 | 16:22 | 16:22 | 17:23 | 17:22 | 17:22 | 18:23 | 18:22 | 18:22 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
17. 永山2条10丁目 | 8:20 | 8:36 | 8:36 | 9:25 | 9:24 | 9:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:25 | 15:24 | 15:24 | 16:25 | 16:24 | 16:24 | 17:25 | 17:24 | 17:24 | 18:25 | 18:24 | 18:24 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 22:22 | 22:22 | 22:22 |
18. 永山2条12丁目 | 8:21 | 8:37 | 8:37 | 9:26 | 9:25 | 9:25 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:26 | 15:25 | 15:25 | 16:26 | 16:25 | 16:25 | 17:26 | 17:25 | 17:25 | 18:26 | 18:25 | 18:25 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 22:23 | 22:23 | 22:23 |
19. 永山2条14丁目 | 8:23 | 8:38 | 8:38 | 9:28 | 9:26 | 9:26 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 15:28 | 15:27 | 15:27 | 16:28 | 16:27 | 16:27 | 17:28 | 17:27 | 17:27 | 18:28 | 18:27 | 18:27 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 22:24 | 22:24 | 22:24 |
20. 永山2条16丁目 | 8:24 | 8:39 | 8:39 | 9:29 | 9:27 | 9:27 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 15:29 | 15:28 | 15:28 | 16:29 | 16:28 | 16:28 | 17:29 | 17:28 | 17:28 | 18:29 | 18:28 | 18:28 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
21. 永山2条18丁目 | 8:25 | 8:40 | 8:40 | 9:30 | 9:28 | 9:28 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 15:30 | 15:29 | 15:29 | 16:30 | 16:29 | 16:29 | 17:30 | 17:29 | 17:29 | 18:30 | 18:29 | 18:29 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 22:26 | 22:26 | 22:26 |
22. 永山2条19丁目 | 8:27 | 8:42 | 8:42 | 9:32 | 9:30 | 9:30 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 15:32 | 15:31 | 15:31 | 16:32 | 16:31 | 16:31 | 17:32 | 17:31 | 17:31 | 18:32 | 18:31 | 18:31 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 22:28 | 22:28 | 22:28 |
23. 永山2条20丁目 | 8:28 | 8:43 | 8:43 | 9:33 | 9:31 | 9:31 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 15:33 | 15:32 | 15:32 | 16:33 | 16:32 | 16:32 | 17:33 | 17:32 | 17:32 | 18:33 | 18:32 | 18:32 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 22:29 | 22:29 | 22:29 |
24. 永山2条21丁目 | 8:28 | 8:43 | 8:43 | 9:33 | 9:31 | 9:31 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 15:33 | 15:32 | 15:32 | 16:33 | 16:32 | 16:32 | 17:33 | 17:32 | 17:32 | 18:33 | 18:32 | 18:32 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
25. 永山2条22丁目 | 8:30 | 8:44 | 8:44 | 9:35 | 9:32 | 9:32 | 11:02 | 11:04 | 11:04 | 13:02 | 13:04 | 13:04 | 15:35 | 15:34 | 15:34 | 16:35 | 16:34 | 16:34 | 17:35 | 17:34 | 17:34 | 18:35 | 18:34 | 18:34 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 |
26. 永山2条24丁目 | 8:30 | 8:44 | 8:44 | 9:35 | 9:32 | 9:32 | 11:02 | 11:04 | 11:04 | 13:02 | 13:04 | 13:04 | 15:35 | 15:34 | 15:34 | 16:35 | 16:34 | 16:34 | 17:35 | 17:34 | 17:34 | 18:35 | 18:34 | 18:34 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 22:32 | 22:32 | 22:32 |
27. 永山13丁目 | 8:35 | 8:49 | 8:49 | 9:40 | 9:37 | 9:37 | 11:07 | 11:09 | 11:09 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 15:40 | 15:39 | 15:39 | 16:40 | 16:39 | 16:39 | 17:40 | 17:39 | 17:39 | 18:40 | 18:39 | 18:39 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 22:37 | 22:37 | 22:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー