バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 森山病院前 | 7:28 | 7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 14:50 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
2. 旭川駅前 | 7:33 | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:55 | 14:55 | 16:05 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
3. 2条昭和通 | 7:36 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:58 | 14:58 | 16:08 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
4. 4条昭和通 | 7:38 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
5. 6条昭和通 | 7:40 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:02 | 15:02 | 16:12 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
6. 常磐公園前 | 7:43 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:45 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 16:15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
7. 本町 | 7:44 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:46 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:06 | 15:06 | 16:16 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
8. 大町1条3丁目 | 7:46 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:08 | 15:08 | 16:18 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
9. 護国神社前 | 7:48 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:10 | 15:10 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
10. 大町2条5丁目 | 7:48 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:10 | 15:10 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
11. 大町2条8丁目 | 7:49 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:11 | 15:11 | 16:21 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
12. 大町2条10丁目 | 7:51 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:53 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:13 | 15:13 | 16:23 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
13. 春光4条1丁目 | 7:51 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:53 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:13 | 15:13 | 16:23 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
14. 春光4条2丁目 | 7:52 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:54 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:14 | 15:14 | 16:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
15. 春光4条4丁目 | 7:53 | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:55 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:15 | 15:15 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
16. 春光5条5丁目 | 7:53 | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:55 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:15 | 15:15 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
17. 春光5条4丁目 | 7:54 | 8:06 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:56 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:16 | 15:16 | 16:26 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
18. 春光6条4丁目 | 7:55 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:57 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:17 | 15:17 | 16:27 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
19. 春光台公園入口 | 7:56 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:58 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:18 | 15:18 | 16:28 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
20. 療育センター | 7:57 | 8:09 | 8:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:19 | 15:19 | 16:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
21. 春光台3条1丁目 | 7:58 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:20 | 15:20 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
22. 春光台4条1丁目 | 7:59 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:01 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 16:31 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
23. 北野西2条1丁目 | 8:00 | 8:12 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:02 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:22 | 15:22 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
24. 北野西3条1丁目 | 8:02 | 8:14 | 8:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:04 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:24 | 15:24 | 16:34 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
25. 北野東4条2丁目 | 8:03 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:05 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:25 | 15:25 | 16:35 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
26. 9線5号 | 8:04 | 8:16 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:26 | 15:26 | 16:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
27. 9線6号 | 8:05 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:27 | 15:27 | 16:37 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
28. 9線7号 | 8:06 | 8:18 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:08 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:28 | 15:28 | 16:38 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
29. 10線7号 | 8:07 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:29 | 15:29 | 16:39 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 20:04 | 20:04 | 20:04 |
30. 10線8号 | 8:08 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:30 | 15:30 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
31. ふれあいセンター入口 | 8:09 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:11 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:31 | 15:31 | 16:41 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
32. 北1条3丁目 | 8:10 | 8:22 | 8:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:32 | 15:32 | 16:42 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 20:07 | 20:07 | 20:07 |
33. 北1条2丁目 | 8:11 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 16:43 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
34. 10線10号 | 8:16 | 8:28 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:18 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー