バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 市役所 | 7:00 | 7:55 | 8:20 | 10:10 | 10:33 | 12:33 | 12:45 | 14:55 | 15:03 | 17:10 | ― | ― |
2. 図書館 | 7:02 | 7:57 | 8:22 | 10:12 | 10:35 | 12:35 | 12:47 | 14:57 | 15:05 | 17:12 | ― | ― |
3. 藤枝 | 7:05 | 8:00 | 8:25 | 10:15 | 10:38 | 12:38 | 12:50 | 15:00 | 15:08 | 17:15 | ― | ― |
4. 米野木西 | 7:06 | 8:01 | 8:26 | 10:16 | 10:39 | 12:39 | 12:51 | 15:01 | 15:09 | 17:16 | ― | ― |
5. 米野木 | 7:07 | 8:02 | 8:27 | 10:17 | 10:40 | 12:40 | 12:52 | 15:02 | 15:10 | 17:17 | ― | ― |
6. 米野木東仲 | 7:08 | 8:03 | 8:28 | 10:18 | 10:41 | 12:41 | 12:53 | 15:03 | 15:11 | ― | ― | ― |
7. 丸山 | 7:09 | 8:04 | 8:29 | 10:19 | 10:42 | 12:42 | 12:54 | 15:04 | 15:12 | ― | ― | ― |
8. 柿ノ木 | 7:10 | 8:05 | 8:30 | 10:20 | 10:43 | 12:43 | 12:55 | 15:05 | 15:13 | ― | ― | ― |
9. 三本木 | 7:11 | 8:06 | 8:31 | 10:21 | 10:44 | 12:44 | 12:56 | 15:06 | 15:14 | ― | ― | ― |
10. 日進ニュータウン | 7:16 | 8:10 | 8:36 | 10:25 | 10:48 | 12:48 | 13:00 | 15:10 | 15:18 | ― | ― | ― |
11. 三本木区民会館 | 7:18 | 8:12 | 8:38 | 10:27 | 10:50 | 12:50 | 13:02 | 15:12 | 15:20 | ― | ― | ― |
12. 上川田 | 7:19 | 8:13 | 8:39 | 10:28 | 10:51 | 12:51 | 13:03 | 15:13 | 15:21 | ― | ― | ― |
13. 三ケ峯 | 7:25 | 8:19 | 8:45 | 10:34 | 10:56 | 12:56 | 13:08 | 15:18 | 15:27 | ― | ― | ― |
14. 名商大 | 7:26 | 8:20 | 8:46 | 10:35 | 10:57 | 12:57 | 13:09 | 15:19 | 15:28 | ― | ― | ― |
15. 上川田 | 7:28 | 8:22 | 8:48 | 10:37 | 10:59 | 12:59 | 13:11 | 15:21 | 15:30 | ― | ― | ― |
16. 三本木区民会館 | 7:29 | 8:22 | 8:48 | 10:37 | 10:59 | 12:59 | 13:11 | 15:22 | 15:30 | ― | ― | ― |
17. 三本木 | 7:30 | 8:23 | 8:49 | 10:38 | 11:00 | 13:00 | 13:12 | 15:23 | 15:31 | ― | ― | ― |
18. 南山エピック北 | 7:31 | 8:24 | 8:50 | 10:39 | 11:01 | 13:01 | 13:13 | 15:24 | 15:32 | ― | ― | ― |
19. 南山エピック | 7:32 | 8:25 | 8:51 | 10:40 | 11:02 | 13:02 | 13:14 | 15:25 | 15:33 | ― | ― | ― |
20. 南山エピック南 | 7:33 | 8:26 | 8:52 | 10:41 | 11:03 | 13:03 | 13:15 | 15:26 | 15:34 | ― | ― | ― |
21. 愛知国際病院 | ― | 8:30 | 8:56 | 10:45 | 11:07 | 13:07 | 13:19 | 15:30 | 15:38 | ― | ― | ― |
22. 愛知牧場西 | 7:34 | 8:31 | 8:57 | 10:46 | 11:08 | 13:08 | 13:20 | 15:31 | 15:39 | ― | ― | ― |
23. 下五反田 | 7:36 | 8:33 | 8:59 | 10:48 | 11:10 | 13:10 | 13:22 | 15:33 | 15:41 | ― | ― | ― |
24. 米野木東仲 | 7:39 | 8:34 | 9:00 | 10:49 | 11:11 | 13:11 | 13:23 | 15:34 | 15:42 | ― | ― | ― |
25. 本米野木 | 7:42 | 8:36 | 9:02 | 10:51 | 11:13 | 13:13 | 13:25 | 15:36 | 15:44 | 17:19 | ― | ― |
26. 米野木駅 | 7:50 | 8:43 | 9:09 | 10:58 | 11:20 | 13:20 | 13:32 | 15:44 | 15:52 | 17:27 | 18:32 | 19:35 |
27. 米野木台二丁目 | 7:51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:28 | 18:33 | 19:36 |
28. 米野木郵便局 | 7:51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:28 | 18:33 | 19:36 |
29. 福成 | 7:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:29 | 18:34 | 19:37 |
30. 米野木東仲 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:31 | 18:36 | 19:39 |
31. 丸山 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:33 | 18:37 | 19:40 |
32. 柿ノ木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:34 | 18:38 | 19:41 |
33. 三本木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:35 | 18:39 | 19:42 |
34. 日進ニュータウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:41 | 18:45 | 19:46 |
35. 三本木区民会館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:43 | 18:47 | 19:48 |
36. 上川田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:44 | 18:48 | 19:49 |
37. 三ケ峯 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:50 | 18:54 | 19:54 |
38. 名商大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:51 | 18:55 | 19:55 |
39. 上川田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:53 | 18:57 | 19:57 |
40. 三本木区民会館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:53 | 18:57 | 19:57 |
41. 三本木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:55 | 18:58 | 19:58 |
42. 南山エピック北 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:56 | 18:59 | 19:59 |
43. 南山エピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:57 | 19:00 | 20:00 |
44. 南山エピック南 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:59 | 19:02 | 20:01 |
45. 愛知牧場西 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:00 | 19:03 | 20:02 |
46. 下五反田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:02 | 19:05 | 20:04 |
47. 米野木東仲 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:03 | 19:06 | 20:05 |
48. 本米野木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:05 | 19:08 | 20:07 |
49. 米野木駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:15 | 19:17 | 20:14 |
50. 米野木台二丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
51. 米野木郵便局 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
52. 福成 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
53. 米野木 | 7:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
54. 米野木西 | 7:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
55. 藤枝 | 7:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
56. 図書館 | 7:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
57. 中央福祉センター | 7:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
58. 市役所 | 8:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー