バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 特別 | 便6 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.25 | 2025 4.25 | ― | 2025 4.25 | ― | 2025 4.25 |
1. 近畿大学 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:05 | 7:25 |
2. 西三谷 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 | 7:29 |
3. 木積川 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 | 7:29 |
4. 東坂本 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:10 | 7:30 |
5. 北大池 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:10 | 7:30 |
6. 野上野 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:11 | 7:11 | 7:31 |
7. 野上野西 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:11 | 7:11 | 7:31 |
8. 桜台 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:12 | 7:12 | 7:32 |
9. 根来東 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:13 | 7:13 | 7:33 |
10. 根来・紀伊粉河線 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:14 | 7:34 |
11. 根来西 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:15 | 7:35 |
12. 安上 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:16 | 7:16 | 7:36 |
13. 西安上 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:17 | 7:37 |
14. 西安上北 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:17 | 7:37 |
15. 紀泉台東口 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:18 | 7:18 | 7:38 |
16. 紀泉台ロータリー | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 | 7:39 |
17. 紀泉台北 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 | 7:39 |
18. 紀泉台 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
19. 紀泉台西口 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
20. 相谷らんかん橋 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:22 | 7:22 | 7:42 |
21. 相谷 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:22 | 7:22 | 7:42 |
22. 相谷西 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:22 | 7:22 | 7:42 |
23. 山村 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:23 | 7:23 | 7:43 |
24. 山 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:24 | 7:24 | 7:44 |
25. 山村西 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:25 | 7:25 | 7:45 |
26. 池の川 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:26 | 7:26 | 7:46 |
27. 上黒谷 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:28 | 7:28 | 7:48 |
28. 西村山口 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:29 | 7:29 | 7:49 |
29. 紀伊上野 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:30 | 7:30 | 7:50 |
30. 紀伊駅前 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:32 | 7:32 | 7:52 |
31. 近畿大学附属和歌山校前 | 7:50 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー