バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 |
1. 志摩病院 | 8:47 | 8:47 | 10:04 | 10:04 |
2. 西の橋 | 8:47 | 8:47 | 10:04 | 10:04 |
3. 鵜方西口 | 8:49 | 8:49 | 10:06 | 10:06 |
4. 鵜方駅前 | 8:52 | 8:52 | 10:09 | 10:09 |
5. 鵜方東 | 8:54 | 8:54 | 10:11 | 10:11 |
6. パールタウン | 8:56 | 8:56 | 10:13 | 10:13 |
7. 国府三本松 | 8:59 | 8:59 | 10:16 | 10:16 |
8. 豊和苑前 | 8:59 | 8:59 | 10:16 | 10:16 |
9. 国府 | 9:03 | 9:03 | 10:20 | 10:20 |
10. ガンナ橋 | 9:03 | 9:03 | 10:20 | 10:20 |
11. 農協倉庫 | 9:03 | 9:03 | 10:20 | 10:20 |
12. 阿児の松原 | 9:06 | 9:06 | 10:23 | 10:23 |
13. 甲賀大半前 | 9:07 | 9:07 | 10:24 | 10:24 |
14. 浜田 | 9:07 | 9:07 | 10:24 | 10:24 |
15. 甲賀小学校前 | 9:08 | 9:08 | 10:25 | 10:25 |
16. 甲賀 | 9:09 | 9:09 | 10:26 | 10:26 |
17. 志島 | 9:11 | 9:11 | 10:28 | 10:28 |
18. 志島農協前 | 9:13 | 9:13 | 10:30 | 10:30 |
19. 大口 | 9:14 | 9:14 | 10:31 | 10:31 |
20. 畔名北 | 9:14 | 9:14 | 10:31 | 10:31 |
21. 島茶屋前 | 9:16 | 9:16 | 10:33 | 10:33 |
22. 大谷(志摩) | 9:18 | 9:18 | 10:35 | 10:35 |
23. 立神支所前 | 9:19 | 9:19 | 10:36 | 10:36 |
24. 立神 | 9:20 | 9:20 | 10:37 | 10:37 |
25. 保養所前(志摩) | 9:23 | 9:23 | 10:40 | 10:40 |
26. 神明東口 | 9:24 | 9:24 | 10:41 | 10:41 |
27. 神明(志摩) | 9:26 | 9:26 | 10:43 | 10:43 |
28. うらじろ | 9:28 | 9:28 | 10:45 | 10:45 |
29. ふるさと公園口 | 9:28 | 9:28 | 10:45 | 10:45 |
30. 福祉センタ-前(外) | 9:30 | 9:30 | 10:47 | 10:47 |
31. 志摩市役所前 | 9:31 | 9:31 | 10:48 | 10:48 |
32. 鵜方駅前 | 9:33 | 9:33 | 10:50 | 10:50 |
33. イオン阿児店 | 9:37 | 9:37 | 10:54 | 10:54 |
34. 阿児アリーナ | 9:40 | 9:40 | 10:57 | 10:57 |
35. ふるさと公園口 | 9:41 | 9:41 | 10:58 | 10:58 |
36. 福祉センタ-(中) | 9:42 | ― | 10:59 | ― |
37. 志摩市役所 | 9:44 | ― | 11:01 | ― |
38. 鵜方駅前 | 9:48 | 9:48 | 11:05 | 11:05 |
39. 鵜方西口 | 9:50 | 9:50 | 11:07 | 11:07 |
40. 西の橋 | 9:51 | 9:51 | 11:08 | 11:08 |
41. 志摩病院 | 9:54 | 9:54 | 11:11 | 11:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー