バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 伊勢赤十字病院 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:12 | 10:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. ミタス伊勢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:13 | 10:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 一之木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:14 | 10:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 一之木三丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:15 | 10:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 一之木二丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:17 | 10:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 伊勢市駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:47 | 15:47 | 15:47 | ― | ― | ― | ― |
7. 吹上町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:26 | 10:26 | 10:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:49 | 15:49 | 15:49 | ― | ― | ― | ― |
8. 宇治山田駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:28 | 10:28 | 10:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:51 | 15:51 | 15:51 | ― | ― | ― | ― |
9. 前田古市口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:53 | 15:53 | 15:53 | ― | ― | ― | ― |
10. 皇學館大学前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:32 | 10:32 | 10:32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ― | ― | ― | ― |
11. 神宮徴古館前(倭姫宮前) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:56 | 15:56 | 15:56 | ― | ― | ― | ― |
12. 伊勢病院西口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:57 | 15:57 | 15:57 | ― | ― | ― | ― |
13. 中村町(月讀宮前) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:59 | 15:59 | 15:59 | ― | ― | ― | ― |
14. 浦田町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:03 | 16:03 | 16:03 | ― | ― | ― | ― |
15. 天の岩戸口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:57 | 10:57 | 10:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ― | ― | ― | ― |
16. 築地口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:23 | 16:23 | 16:23 | ― | ― | ― | ― |
17. 恵利原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:26 | 16:26 | 16:26 | ― | ― | ― | ― |
18. 川辺 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:28 | 16:28 | 16:28 | ― | ― | ― | ― |
19. 磯部小学校前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:29 | 16:29 | 16:29 | ― | ― | ― | ― |
20. 磯部バスセンター | 6:08 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:37 | 7:37 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:07 | 20:07 | 20:07 | 20:07 |
21. 穴川 | 6:09 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:38 | 7:38 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
22. 穴川駅口 | 6:10 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:39 | 7:39 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
23. 浅野 | 6:11 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:41 | 7:41 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
24. 山口丘 | 6:11 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:41 | 7:41 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
25. 横山登山口 | 6:14 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:44 | 7:44 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
26. 西の橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
27. 志摩病院 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
28. 西の橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
29. 鵜方西口 | 6:15 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:45 | 7:45 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
30. 鵜方駅前 | 6:20 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:50 | 7:50 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
31. 志摩市役所前 | 6:21 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:51 | 7:51 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
32. 金谷 | 6:23 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:53 | 7:53 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 |
33. 長沢 | 6:25 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:55 | 7:55 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
34. 立神口 | 6:26 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 |
35. 甲賀口 | 6:27 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:57 | 7:57 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
36. 島茶屋前 | 6:31 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:01 | 8:01 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
37. 内新田 | 6:32 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 8:02 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 |
38. 畔名丸岡 | 6:33 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:03 | 8:03 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
39. 名田会神 | 6:35 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 8:05 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
40. 名田 | 6:36 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:06 | 8:06 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
41. 丸田 | 6:37 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:07 | 8:07 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
42. 田神 | 6:38 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:08 | 8:08 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 |
43. 波切魚市場 | 6:39 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:09 | 8:09 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
44. 大王埼灯台 | 6:39 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:09 | 8:09 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
45. 波切 | 6:40 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:10 | 8:10 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
46. 大王小学校前 | 6:41 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:11 | 8:11 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 |
47. 大王小坂 | 6:42 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:12 | 8:12 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
48. 大王支所前 | 6:43 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:13 | 8:13 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 |
49. 志摩市民病院 | 6:46 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:16 | 8:16 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 |
50. 船越浜 | 6:48 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:18 | 8:18 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
51. 船越 | 6:50 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:20 | 8:20 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
52. 船越新田 | 6:50 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:20 | 8:20 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
53. 深谷 | 6:50 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:20 | 8:20 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
54. 深谷水道 | 6:52 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:22 | 8:22 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 |
55. 片田東 | 6:53 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:23 | 8:23 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
56. 片田稲荷前 | 6:57 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:27 | 8:27 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 |
57. 片田新開 | 6:58 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:28 | 8:28 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 |
58. 片田(志摩) | 7:00 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:30 | 8:30 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
59. 片田椿山 | 7:02 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:32 | 8:32 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 19:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
60. 布施田東 | 7:02 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:32 | 8:32 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 19:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
61. 布施田 | 7:04 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:34 | 8:34 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 19:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 |
62. 布施田西口 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
63. 和具東 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
64. 志摩支所前 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
65. 和具学校前 | 7:07 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:37 | 8:37 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 19:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
66. 和具 | 7:09 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:39 | 8:39 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 19:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 |
67. 志摩高岡 | 7:11 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:41 | 8:41 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 19:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
68. 越賀神社前 | 7:12 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:42 | 8:42 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 19:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
69. 越賀 | 7:13 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:43 | 8:43 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 19:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
70. 越賀集会所前 | 7:14 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:44 | 8:44 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 19:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
71. 越賀西 | 7:14 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:44 | 8:44 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 19:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
72. あづり浜 | 7:16 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:46 | 8:46 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:16 | ― | ― | ― |
73. 御座白浜 | 7:19 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:49 | 8:49 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:19 | ― | ― | ― |
74. 御座 | 7:21 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:51 | 8:51 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:21 | ― | ― | ― |
75. 御座港 | 7:22 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:52 | 8:52 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 19:22 | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー