バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 平日 | 便37 土曜 | 便38 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 内宮前 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:40 | 8:40 | 8:45 | 9:40 | 9:40 | 9:45 | 10:40 | 10:40 | 10:48 | 11:40 | 11:40 | 11:48 | 12:40 | 12:40 | 12:48 | 13:40 | 13:40 | 13:48 | 14:40 | 14:40 | 14:48 | 15:40 | 15:40 | 15:48 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 17:40 | 18:00 | 18:00 |
2. 神宮会館前 | 6:30 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:41 | 8:41 | 8:46 | 9:41 | 9:41 | 9:46 | 10:41 | 10:41 | 10:49 | 11:41 | 11:41 | 11:49 | 12:41 | 12:41 | 12:49 | 13:41 | 13:41 | 13:49 | 14:41 | 14:41 | 14:49 | 15:41 | 15:41 | 15:49 | 16:41 | 16:41 | 16:46 | 17:41 | 18:01 | 18:01 |
3. 猿田彦神社前 | 6:31 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:42 | 8:42 | 8:47 | 9:42 | 9:42 | 9:47 | 10:42 | 10:42 | 10:50 | 11:42 | 11:42 | 11:50 | 12:42 | 12:42 | 12:50 | 13:42 | 13:42 | 13:50 | 14:42 | 14:42 | 14:50 | 15:42 | 15:42 | 15:50 | 16:42 | 16:42 | 16:47 | 17:42 | 18:02 | 18:02 |
4. 猿田彦神社前 | 6:31 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:42 | 8:42 | 8:47 | 9:42 | 9:42 | 9:47 | 10:42 | 10:42 | 10:50 | 11:42 | 11:42 | 11:50 | 12:42 | 12:42 | 12:50 | 13:42 | 13:42 | 13:50 | 14:42 | 14:42 | 14:50 | 15:42 | 15:42 | 15:50 | 16:42 | 16:42 | 16:47 | 17:42 | 18:02 | 18:02 |
5. 滝倉 | 6:32 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:43 | 8:43 | 8:48 | 9:43 | 9:43 | 9:48 | 10:43 | 10:43 | 10:51 | 11:43 | 11:43 | 11:51 | 12:43 | 12:43 | 12:51 | 13:43 | 13:43 | 13:51 | 14:43 | 14:43 | 14:51 | 15:43 | 15:43 | 15:51 | 16:43 | 16:43 | 16:48 | 17:43 | 18:03 | 18:03 |
6. つづみが丘 | 6:33 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:44 | 8:44 | 8:49 | 9:44 | 9:44 | 9:49 | 10:44 | 10:44 | 10:52 | 11:44 | 11:44 | 11:52 | 12:44 | 12:44 | 12:52 | 13:44 | 13:44 | 13:52 | 14:44 | 14:44 | 14:52 | 15:44 | 15:44 | 15:52 | 16:44 | 16:44 | 16:49 | 17:44 | 18:04 | 18:04 |
7. 蓮台寺 | 6:34 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 10:45 | 10:45 | 10:53 | 11:45 | 11:45 | 11:53 | 12:45 | 12:45 | 12:53 | 13:45 | 13:45 | 13:53 | 14:45 | 14:45 | 14:53 | 15:45 | 15:45 | 15:53 | 16:45 | 16:45 | 16:50 | 17:45 | 18:05 | 18:05 |
8. 勢田町 | 6:35 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:47 | 8:47 | 8:52 | 9:47 | 9:47 | 9:52 | 10:47 | 10:47 | 10:55 | 11:47 | 11:47 | 11:55 | 12:47 | 12:47 | 12:55 | 13:47 | 13:47 | 13:55 | 14:47 | 14:47 | 14:55 | 15:47 | 15:47 | 15:55 | 16:47 | 16:47 | 16:52 | 17:47 | 18:07 | 18:07 |
9. 庁舎前 | 6:36 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:48 | 8:48 | 8:53 | 9:49 | 9:49 | 9:54 | 10:49 | 10:49 | 10:57 | 11:49 | 11:49 | 11:57 | 12:49 | 12:49 | 12:57 | 13:49 | 13:49 | 13:57 | 14:49 | 14:49 | 14:57 | 15:49 | 15:49 | 15:57 | 16:49 | 16:49 | 16:54 | 17:49 | 18:09 | 18:09 |
10. 明倫小学校前 | 6:37 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:49 | 8:49 | 8:54 | 9:50 | 9:50 | 9:55 | 10:50 | 10:50 | 10:58 | 11:50 | 11:50 | 11:58 | 12:50 | 12:50 | 12:58 | 13:50 | 13:50 | 13:58 | 14:50 | 14:50 | 14:58 | 15:50 | 15:50 | 15:58 | 16:50 | 16:50 | 16:55 | 17:50 | 18:10 | 18:10 |
11. 外宮前 | 6:38 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:50 | 8:50 | 8:55 | 9:51 | 9:51 | 9:56 | 10:51 | 10:51 | 10:59 | 11:51 | 11:51 | 11:59 | 12:51 | 12:51 | 12:59 | 13:51 | 13:51 | 13:59 | 14:51 | 14:51 | 14:59 | 15:51 | 15:51 | 15:59 | 16:51 | 16:51 | 16:56 | 17:51 | 18:11 | 18:11 |
12. 宇治山田駅前 | 6:43 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:57 | 9:57 | 10:02 | 10:57 | 10:57 | 11:05 | 11:57 | 11:57 | 12:05 | 12:57 | 12:57 | 13:05 | 13:57 | 13:57 | 14:05 | 14:57 | 14:57 | 15:05 | 15:57 | 15:57 | 16:05 | 16:57 | 16:57 | 17:02 | 17:57 | 18:17 | 18:17 |
13. 吹上町 | 6:44 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:56 | 8:56 | 9:01 | 9:58 | 9:58 | 10:03 | 10:58 | 10:58 | 11:06 | 11:58 | 11:58 | 12:06 | 12:58 | 12:58 | 13:06 | 13:58 | 13:58 | 14:06 | 14:58 | 14:58 | 15:06 | 15:58 | 15:58 | 16:06 | 16:58 | 16:58 | 17:03 | 17:58 | 18:18 | 18:18 |
14. 伊勢市駅前 | 6:47 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:59 | 8:59 | 9:04 | 10:01 | 10:01 | 10:06 | 11:01 | 11:01 | 11:09 | 12:01 | 12:01 | 12:09 | 13:01 | 13:01 | 13:09 | 14:01 | 14:01 | 14:09 | 15:01 | 15:01 | 15:09 | 16:01 | 16:01 | 16:09 | 17:01 | 17:01 | 17:06 | 18:01 | 18:21 | 18:21 |
15. 外宮前 | 6:49 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:01 | 9:01 | 9:06 | 10:04 | 10:04 | 10:09 | 11:04 | 11:04 | 11:12 | 12:04 | 12:04 | 12:12 | 13:04 | 13:04 | 13:12 | 14:04 | 14:04 | 14:12 | 15:04 | 15:04 | 15:12 | 16:04 | 16:04 | 16:12 | 17:04 | 17:04 | 17:09 | 18:04 | 18:24 | 18:24 |
16. 明倫小学校前 | 6:50 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:02 | 9:02 | 9:07 | 10:05 | 10:05 | 10:10 | 11:05 | 11:05 | 11:13 | 12:05 | 12:05 | 12:13 | 13:05 | 13:05 | 13:13 | 14:05 | 14:05 | 14:13 | 15:05 | 15:05 | 15:13 | 16:05 | 16:05 | 16:13 | 17:05 | 17:05 | 17:10 | 18:05 | 18:25 | 18:25 |
17. 庁舎前 | 6:51 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:03 | 9:03 | 9:08 | 10:06 | 10:06 | 10:11 | 11:06 | 11:06 | 11:14 | 12:06 | 12:06 | 12:14 | 13:06 | 13:06 | 13:14 | 14:06 | 14:06 | 14:14 | 15:06 | 15:06 | 15:14 | 16:06 | 16:06 | 16:14 | 17:06 | 17:06 | 17:11 | 18:06 | 18:26 | 18:26 |
18. 勢田町 | 6:52 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:04 | 9:04 | 9:09 | 10:07 | 10:07 | 10:12 | 11:07 | 11:07 | 11:15 | 12:07 | 12:07 | 12:15 | 13:07 | 13:07 | 13:15 | 14:07 | 14:07 | 14:15 | 15:07 | 15:07 | 15:15 | 16:07 | 16:07 | 16:15 | 17:07 | 17:07 | 17:12 | 18:07 | 18:27 | 18:27 |
19. 蓮台寺 | 6:54 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:06 | 9:06 | 9:11 | 10:09 | 10:09 | 10:14 | 11:09 | 11:09 | 11:17 | 12:09 | 12:09 | 12:17 | 13:09 | 13:09 | 13:17 | 14:09 | 14:09 | 14:17 | 15:09 | 15:09 | 15:17 | 16:09 | 16:09 | 16:17 | 17:09 | 17:09 | 17:14 | 18:09 | 18:29 | 18:29 |
20. つづみが丘 | 6:55 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:07 | 9:07 | 9:12 | 10:10 | 10:10 | 10:15 | 11:10 | 11:10 | 11:18 | 12:10 | 12:10 | 12:18 | 13:10 | 13:10 | 13:18 | 14:10 | 14:10 | 14:18 | 15:10 | 15:10 | 15:18 | 16:10 | 16:10 | 16:18 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:30 | 18:30 |
21. 滝倉 | 6:56 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:08 | 9:08 | 9:13 | 10:11 | 10:11 | 10:16 | 11:11 | 11:11 | 11:19 | 12:11 | 12:11 | 12:19 | 13:11 | 13:11 | 13:19 | 14:11 | 14:11 | 14:19 | 15:11 | 15:11 | 15:19 | 16:11 | 16:11 | 16:19 | 17:11 | 17:11 | 17:16 | 18:11 | 18:31 | 18:31 |
22. 猿田彦神社前 | 6:57 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:09 | 9:09 | 9:14 | 10:12 | 10:12 | 10:17 | 11:12 | 11:12 | 11:20 | 12:12 | 12:12 | 12:20 | 13:12 | 13:12 | 13:20 | 14:12 | 14:12 | 14:20 | 15:12 | 15:12 | 15:20 | 16:12 | 16:12 | 16:20 | 17:12 | 17:12 | 17:17 | 18:12 | 18:32 | 18:32 |
23. 猿田彦神社前 | 6:57 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:09 | 9:09 | 9:14 | 10:12 | 10:12 | 10:17 | 11:12 | 11:12 | 11:20 | 12:12 | 12:12 | 12:20 | 13:12 | 13:12 | 13:20 | 14:12 | 14:12 | 14:20 | 15:12 | 15:12 | 15:20 | 16:12 | 16:12 | 16:20 | 17:12 | 17:12 | 17:17 | 18:12 | 18:32 | 18:32 |
24. 神宮会館前 | 6:58 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:10 | 9:10 | 9:15 | 10:13 | 10:13 | 10:18 | 11:13 | 11:13 | 11:21 | 12:13 | 12:13 | 12:21 | 13:13 | 13:13 | 13:21 | 14:13 | 14:13 | 14:21 | 15:13 | 15:13 | 15:21 | 16:13 | 16:13 | 16:21 | 17:13 | 17:13 | 17:18 | 18:13 | 18:33 | 18:33 |
25. 内宮前 | 6:59 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:11 | 9:11 | 9:16 | 10:14 | 10:14 | 10:19 | 11:14 | 11:14 | 11:22 | 12:14 | 12:14 | 12:22 | 13:14 | 13:14 | 13:22 | 14:14 | 14:14 | 14:22 | 15:14 | 15:14 | 15:22 | 16:14 | 16:14 | 16:22 | 17:14 | 17:14 | 17:19 | 18:14 | 18:34 | 18:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー