バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 伊勢病院前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 山商口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 伊勢学園前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 河口外科前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 伊勢警察前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 前田古市口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7. 宇治山田駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8. 吹上町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 伊勢市駅前 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:55 | 17:55 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:45 |
10. 新道 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:46 |
11. 尼辻 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:46 |
12. 宮町 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:48 |
13. 南宮町 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:50 |
14. 筋向橋 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:51 |
15. 浦口町 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:52 |
16. 辻久留町 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:03 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:53 |
17. 論出 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:54 |
18. 辻久留二丁目 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:54 |
19. 清水(伊勢) | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:55 |
20. 済美学院前 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:56 |
21. 辻久留三丁目 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:56 |
22. 大倉うぐいす台 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:57 |
23. 大倉 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:58 |
24. 佐八 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:00 |
25. 佐八農協前 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:01 |
26. 佐八保育所 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:01 |
27. 白木 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:14 | 18:14 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:03 |
28. 津村口 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:15 | 18:15 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:04 |
29. 津村 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:16 | 18:16 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:05 |
30. フリー栄団地 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:17 | 18:17 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:06 |
31. 円座 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:18 | 18:18 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:07 |
32. 神薗 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:20 | 18:20 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:09 |
33. 土場 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:21 | 18:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:10 |
34. 川口 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:23 | 18:23 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:12 |
35. 五里山橋 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:24 | 18:24 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:13 |
36. 畦地 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:26 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:15 |
37. フリー西垣内 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:26 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:15 |
38. 栗原(伊勢) | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:27 | 18:27 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:16 |
39. 中ノ郷(伊勢) | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:17 |
40. フリー内野 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:17 |
41. 古河橋 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:29 | 18:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:18 |
42. 日向 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:19 |
43. 五ヶ町 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:31 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:20 |
44. 木越 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:32 | 18:32 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:21 |
45. 火打石 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:33 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:22 |
46. 駒ヶ野 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:34 | 18:34 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:23 |
47. 出合橋 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:24 |
48. フリー柳口 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:36 | 18:36 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:25 |
49. 柳 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:36 | 18:36 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:25 |
50. フリー市場口 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:37 | 18:37 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:26 |
51. 市場(伊勢) | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:39 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:28 |
52. 脇出 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:40 | 18:40 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:29 |
53. フリー一之瀬公民館 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:40 | 18:40 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:29 |
54. 脇出南 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:41 | 18:41 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:30 |
55. 岩ノ鼻 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:43 | 18:43 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:32 |
56. フリー中井出 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:43 | 18:43 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:32 |
57. 梅橋 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:44 | 18:44 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:33 |
58. フリー御杣 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:44 | 18:44 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:33 |
59. 中村(度会) | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:45 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:34 |
60. フリー浮島パーク口 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | ― | ― | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | ― |
61. 南島道方 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | ― | ― | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | ― |
62. 阿曽浦口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:07 | 20:07 | 20:07 | ― |
63. 慥柄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:11 | 20:11 | 20:11 | ― |
64. 鵜倉農協前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:14 | 20:14 | 20:14 | ― |
65. 贄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ― |
66. 鵜倉西 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:16 | 20:16 | 20:16 | ― |
67. 豆方 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:17 | 20:17 | 20:17 | ― |
68. 奈屋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:18 | 20:18 | 20:18 | ― |
69. 東宮 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:19 | 20:19 | 20:19 | ― |
70. 河内隧道口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:25 | 20:25 | 20:25 | ― |
71. 河内 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:26 | 20:26 | 20:26 | ― |
72. 漁連前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:27 | 20:27 | 20:27 | ― |
73. 奈津観音前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:28 | 20:28 | 20:28 | ― |
74. 浜田橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:29 | 20:29 | 20:29 | ― |
75. 神前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ― |
76. 浜田橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:31 | 20:31 | 20:31 | ― |
77. 村山口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:32 | 20:32 | 20:32 | ― |
78. 村山 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:33 | 20:33 | 20:33 | ― |
79. 小方口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:36 | 20:36 | 20:36 | ― |
80. 小方竈 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:37 | 20:37 | 20:37 | ― |
81. 方座 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:39 | 20:39 | 20:39 | ― |
82. 小方竈 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:39 | 20:39 | 20:39 | ― |
83. 小方口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:41 | 20:41 | 20:41 | ― |
84. 大谷(伊勢) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:42 | 20:42 | 20:42 | ― |
85. 栃木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:44 | 20:44 | 20:44 | ― |
86. 古和 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:45 | 20:45 | 20:45 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー